依据自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的处意见(自然资发(2021)1号、大冶市人民政府关于《关于不动产登记若干历史遗留问题的处理意见》 (冶政发[2017]17号)、《不动产登记暂行条例实施细则》的规定,我中心拟对大冶市还地桥镇富民新居二期B栋的下列不动产权利予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达中心。逾期无人提出异议不成立的,我中心将予以登记。
权利人名称 | 单元名称 | 房号 | 不动产单元号 | 土地用途 | 房屋用途 | 房屋建筑面积 |
刘海珍 | 1 | 101 | 420281033037GB00327F00020001 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 901.56 |
王莞 | 1 | 10201 | 420281033037GB00327F00020002 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.86 |
骆雨 | 1 | 10202 | 420281033037GB00327F00020003 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
谈海刚 | 1 | 10301 | 420281033037GB00327F00020008 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.86 |
夏天星 | 1 | 10302 | 420281033037GB00327F00020009 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
陈志刚 | 1 | 10401 | 420281033037GB00327F00020014 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.86 |
柯莲玉 | 1 | 10402 | 420281033037GB00327F00020015 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
赵全兵 | 1 | 10501 | 420281033037GB00327F00020020 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.86 |
姜福田 | 1 | 10502 | 420281033037GB00327F00020021 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
皮勇 | 1 | 10601 | 420281033037GB00327F00020026 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.86 |
许欢 | 1 | 10602 | 420281033037GB00327F00020027 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
柯友坤 | 1 | 10701 | 420281033037GB00327F00020032 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.86 |
骆露 | 1 | 10702 | 420281033037GB00327F00020033 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
夏小琴 | 1 | 10801 | 420281033037GB00327F00020038 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.86 |
刘海珍 | 1 | 10802 | 420281033037GB00327F00020039 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
柯红杰 | 2 | 20201 | 420281033037GB00327F00020004 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
杜定兴 | 2 | 20202 | 420281033037GB00327F00020005 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.81 |
潘刚 | 2 | 20301 | 420281033037GB00327F00020010 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
刘海珍 | 1 | 101 | 420281033037GB00327F00030001 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 421.15 |
曹伟 | 1 | 10201 | 420281033037GB00327F00030002 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 130.48 |
尹兴 | 1 | 10301 | 420281033037GB00327F00030005 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 130.48 |
吴涛 | 1 | 10401 | 420281033037GB00327F00030008 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 130.48 |
胡艳平 | 1 | 10501 | 420281033037GB00327F00030011 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 130.48 |
姜师师 | 1 | 10601 | 420281033037GB00327F00030014 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 130.48 |
陈帅 | 1 | 10701 | 420281033037GB00327F00030017 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 130.48 |
梁桃珍 | 2 | 10801 | 420281033037GB00327F00030020 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 130.48 |
陈华波 | 2 | 20201 | 420281033037GB00327F00030003 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
余丽华 | 2 | 20202 | 420281033037GB00327F00030004 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
王福州 | 2 | 20301 | 420281033037GB00327F00030006 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
肖耀稳 | 2 | 20302 | 420281033037GB00327F00030007 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
石朋刚 | 2 | 20401 | 420281033037GB00327F00030009 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
赵春梅 | 2 | 20402 | 420281033037GB00327F00030010 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
余志祥 | 2 | 20501 | 420281033037GB00327F00030012 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
余魏 | 2 | 20502 | 420281033037GB00327F00030013 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
陈新康 | 2 | 20601 | 420281033037GB00327F00030015 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
胡亚芬 | 2 | 20602 | 420281033037GB00327F00030016 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
徐小雄 | 2 | 20701 | 420281033037GB00327F00030018 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
刘红元 | 2 | 20702 | 420281033037GB00327F00030019 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
胡土生 | 2 | 20801 | 420281033037GB00327F00030021 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
刘兵 | 2 | 20802 | 420281033037GB00327F00030022 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 139.24 |
黄华 | 2 | 20302 | 420281033037GB00327F00020011 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.81 |
黄元中 | 2 | 20401 | 420281033037GB00327F00020016 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
柯浩 | 2 | 20402 | 420281033037GB00327F00020017 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.81 |
刘攀 | 2 | 20501 | 420281033037GB00327F00020022 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
姜海峰 | 2 | 20502 | 420281033037GB00327F0002002 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.81 |
黄松 | 2 | 20601 | 420281033037GB00327F00020028 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
张霞 | 2 | 20602 | 420281033037GB00327F00020029 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.81 |
胡中明 | 2 | 20701 | 420281033037GB00327F00020034 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
潘云霞 | 2 | 20702 | 420281033037GB00327F00020035 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.81 |
柯开俊 | 2 | 20801 | 420281033037GB00327F00020040 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.75 |
刘海珍 | 2 | 20802 | 420281033037GB00327F00020041 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 124.81 |
肖素芳 | 3 | 30201 | 420281033037GB00327F00020006 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.23 |
赵金 | 3 | 30202 | 420281033037GB00327F00020007 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.41 |
陈利军 | 3 | 30301 | 420281033037GB00327F00020012 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.23 |
黄中亮 | 3 | 30302 | 420281033037GB00327F00020013 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.41 |
范声喜 | 3 | 30401 | 420281033037GB00327F00020018 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.23 |
黄朝望 | 3 | 30402 | 420281033037GB00327F00020019 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.41 |
潘永平 | 3 | 30501 | 420281033037GB00327F00020024 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.23 |
程正松 | 3 | 30502 | 420281033037GB00327F00020025 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.41 |
方统胜 | 3 | 30601 | 420281033037GB00327F00020030 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.23 |
胡一凡 | 3 | 30602 | 420281033037GB00327F00020031 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.41 |
丁绍泳 | 3 | 30701 | 420281033037GB00327F00020036 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.23 |
胡秋霞 | 3 | 30702 | 420281033037GB00327F00020037 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.41 |
张荣 | 3 | 30801 | 420281033037GB00327F00020042 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.23 |
潘朝卫 | 3 | 30802 | 420281033037GB00327F00020043 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 114.41 |
特此公告
异议书面材料送达地址:大冶市长乐大道大冶市政务中心大楼二层市不动产登记中心
联系电话:0714-8013341
大冶市不动产登记中心
2023年11月10日