我市光谷东国有资本投资运营集团有限公司面向社会公开招聘第二批工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 报名序号 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 000014 | 10102510101 | 54.8 | |
| 2 | 000478 | 10102510102 | -1 | |
| 3 | 000019 | 10102510103 | 74.1 | |
| 4 | 000301 | 10102510104 | 51 | |
| 5 | 000087 | 10102510105 | -1 | |
| 6 | 000115 | 10102510106 | 63.1 | |
| 7 | 000183 | 10102510107 | 54.8 | |
| 8 | 000092 | 10102510108 | 66.6 | |
| 9 | 000336 | 10102510109 | 58.1 | |
| 10 | 000309 | 10102510110 | 52.6 | |
| 11 | 000205 | 10102510111 | 62.5 | |
| 12 | 000102 | 10102510112 | 57.7 | |
| 13 | 000422 | 10102510113 | 38.8 | |
| 14 | 000428 | 10102510114 | -1 | |
| 15 | 000168 | 10102510115 | 65.3 | |
| 16 | 000385 | 10102510116 | 63.9 | |
| 17 | 000449 | 10102510117 | 60.6 | |
| 18 | 000395 | 10102510118 | 56.1 | |
| 19 | 000088 | 10102510119 | 70 | |
| 20 | 000406 | 10102510120 | -1 | |
| 21 | 000220 | 10102510121 | 61.5 | |
| 22 | 000357 | 10102510122 | 55.3 | |
| 23 | 000086 | 10102510123 | -1 | |
| 24 | 000191 | 10102510124 | 50.2 | |
| 25 | 000196 | 10102510125 | -1 | |
| 26 | 000479 | 10102510126 | -1 | |
| 27 | 000072 | 10102510127 | 64 | |
| 28 | 000120 | 10102510128 | 62.6 | |
| 29 | 000197 | 10102510129 | 57 | |
| 30 | 000016 | 10102510130 | 50.3 | |
| 31 | 000294 | 10102510131 | 54.5 | |
| 32 | 000079 | 10102510132 | 61.6 | |
| 33 | 000203 | 10102510201 | 68.3 | |
| 34 | 000472 | 10102510202 | 61.1 | |
| 35 | 000175 | 10102510203 | 72 | |
| 36 | 000263 | 10102510204 | -1 | |
| 37 | 000098 | 10102510205 | 54.8 | |
| 38 | 000070 | 10102510206 | 54.7 | |
| 39 | 000293 | 10102510207 | -1 | |
| 40 | 000020 | 10102510208 | 58 | |
| 41 | 000096 | 10102510209 | 61.1 | |
| 42 | 000037 | 10102510210 | -1 | |
| 43 | 000339 | 10102510211 | -1 | |
| 44 | 000424 | 10102510212 | 69 | |
| 45 | 000121 | 10102510213 | 56.7 | |
| 46 | 000004 | 10102510214 | 64.7 | |
| 47 | 000028 | 10102510215 | -1 | |
| 48 | 000051 | 10102510216 | -1 | |
| 49 | 000355 | 10102510217 | 74.3 | |
| 50 | 000226 | 10102510218 | 62.2 | |
| 51 | 000065 | 10102510219 | -1 | |
| 52 | 000373 | 10102510220 | 67.7 | |
| 53 | 000274 | 10102510221 | 61 | |
| 54 | 000064 | 10102510222 | 56 | |
| 55 | 000110 | 10102510223 | 61.1 | |
| 56 | 000351 | 10102510224 | 60.1 | |
| 57 | 000059 | 10102510225 | 55.8 | |
| 58 | 000190 | 10102510226 | 63.3 | |
| 59 | 000477 | 10102510227 | -1 | |
| 60 | 000003 | 10102510228 | -1 | |
| 61 | 000311 | 10102510229 | 62.9 | |
| 62 | 000018 | 10102510230 | -1 | |
| 63 | 000381 | 10102510231 | 36.2 | |
| 64 | 000027 | 10102510232 | 71.3 | |
| 65 | 000008 | 10102510301 | 67.4 | |
| 66 | 000126 | 10102510302 | 55.7 | |
| 67 | 000354 | 10102510303 | -1 | |
| 68 | 000369 | 10102510304 | 58.3 | |
| 69 | 000441 | 10102510305 | 53.4 | |
| 70 | 000270 | 10102510306 | 51.4 | |
| 71 | 000442 | 10102510307 | 50.1 | |
| 72 | 000112 | 10102510308 | -1 | |
| 73 | 000225 | 10102510309 | 38.6 | |
| 74 | 000326 | 10102510310 | 53.3 | |
| 75 | 000050 | 10102510311 | -1 | |
| 76 | 000289 | 10102510312 | -1 | |
| 77 | 000300 | 10102510313 | 62.3 | |
| 78 | 000229 | 10102510314 | 48.7 | |
| 79 | 000248 | 10102510315 | -1 | |
| 80 | 000337 | 10102510316 | 60.4 | |
| 81 | 000055 | 10102510317 | 53.9 | |
| 82 | 000007 | 10102510318 | 37.8 | |
| 83 | 000491 | 10102510319 | 63.3 | |
| 84 | 000089 | 10102510320 | -1 | |
| 85 | 000036 | 10102510321 | 58.4 | |
| 86 | 000451 | 10102510322 | 67.6 | |
| 87 | 000262 | 10102510323 | -1 | |
| 88 | 000454 | 10102510324 | 67.1 | |
| 89 | 000165 | 10102510325 | 60.9 | |
| 90 | 000252 | 10102510326 | 65.1 | |
| 91 | 000299 | 10102510327 | 71.7 | |
| 92 | 000054 | 10102510328 | 50.7 | |
| 93 | 000212 | 10102510329 | 58.4 | |
| 94 | 000169 | 10102510330 | -1 | |
| 95 | 000030 | 10102510331 | 60.8 | |
| 96 | 000006 | 10102510332 | 53.5 | |
| 97 | 000012 | 10102510401 | 58.3 | |
| 98 | 000081 | 10102510402 | 62.4 | |
| 99 | 000284 | 10102510403 | 56.2 | |
| 100 | 000038 | 10102510404 | 72.6 | |
| 101 | 000174 | 10102510405 | -1 | |
| 102 | 000049 | 10102510406 | -1 | |
| 103 | 000074 | 10102510407 | 66.5 | |
| 104 | 000240 | 10102510408 | 67.2 | |
| 105 | 000158 | 10102510409 | 74.3 | |
| 106 | 000361 | 10102510410 | 59.3 | |
| 107 | 000344 | 10102510411 | 57.6 | |
| 108 | 000408 | 10102510412 | 58.3 | |
| 109 | 000005 | 10102510413 | -1 | |
| 110 | 000047 | 10102510414 | -1 | |
| 111 | 000502 | 10102510415 | 66.3 | |
| 112 | 000058 | 10102510416 | 53.4 | |
| 113 | 000316 | 10102510417 | 59 | |
| 114 | 000314 | 10102510418 | 69.7 | |
| 115 | 000026 | 10102510419 | -1 | |
| 116 | 000139 | 10102510420 | -1 | |
| 117 | 000481 | 10102510421 | 56.8 | |
| 118 | 000011 | 10102510422 | 48.3 | |
| 119 | 000254 | 10102510423 | -1 | |
| 120 | 000418 | 10102510424 | 57.3 | |
| 121 | 000216 | 10102510425 | 66.8 | |
| 122 | 000302 | 10102510426 | -1 | |
| 123 | 000332 | 10102510427 | 63.1 | |
| 124 | 000035 | 10102510428 | 62.1 | |
| 125 | 000297 | 10102510429 | 65.7 | |
| 126 | 000392 | 10102510430 | 55.6 | |
| 127 | 000068 | 10102510431 | 57.8 | |
| 128 | 000423 | 10102510432 | 55 | |
| 129 | 000166 | 10102510501 | 65 | |
| 130 | 000193 | 10102510502 | 69.4 | |
| 131 | 000407 | 10102510503 | 57.7 | |
| 132 | 000140 | 10102510504 | 66.4 | |
| 133 | 000480 | 10102510505 | 64.4 | |
| 134 | 000258 | 10102510506 | -1 | |
| 135 | 000429 | 10102510507 | 66.4 | |
| 136 | 000464 | 10102510508 | -1 | |
| 137 | 000025 | 10102510509 | 55 | |
| 138 | 000118 | 10102510510 | 65.2 | |
| 139 | 000045 | 10102510511 | 57.1 | |
| 140 | 000228 | 10102510512 | 66.6 | |
| 141 | 000033 | 10102510513 | 70.2 | |
| 142 | 000342 | 10102510514 | 62.2 | |
| 143 | 000237 | 10102510515 | 53.5 | |
| 144 | 000099 | 10102510516 | 53.4 | |
| 145 | 000125 | 10102510517 | 63.1 | |
| 146 | 000371 | 10102510518 | 58 | |
| 147 | 000082 | 10102510519 | 58.1 | |
| 148 | 000399 | 10102510520 | -1 | |
| 149 | 000160 | 10102510521 | 58.6 | |
| 150 | 000334 | 10102510522 | 63 | |
| 151 | 000387 | 10102510523 | 69.6 | |
| 152 | 000335 | 10102510524 | 57.4 | |
| 153 | 000046 | 10102510525 | 54.6 | |
| 154 | 000227 | 10102510526 | -1 | |
| 155 | 000101 | 10102510527 | -1 | |
| 156 | 000114 | 10102510528 | 63.1 | |
| 157 | 000181 | 10102510529 | 70.1 | |
| 158 | 000097 | 10102510530 | 72.8 | |
| 159 | 000032 | 10102510531 | 68.5 | |
| 160 | 000295 | 10102510532 | 58.4 | |
| 161 | 000245 | 10102510601 | 61.7 | |
| 162 | 000282 | 10102510602 | 65.1 | |
| 163 | 000031 | 10102510603 | 64.6 | |
| 164 | 000131 | 10102510604 | 64 | |
| 165 | 000291 | 10102510605 | 59.8 | |
| 166 | 000396 | 10102510606 | 65.7 | |
| 167 | 000094 | 10102510607 | 59.3 | |
| 168 | 000057 | 10102510608 | -1 | |
| 169 | 000071 | 10102510609 | 69.3 | |
| 170 | 000148 | 10102510610 | 63.1 | |
| 171 | 000063 | 10102510611 | 61.8 | |
| 172 | 000279 | 10102510612 | 54 | |
| 173 | 000453 | 10102510613 | 61.9 | |
| 174 | 000358 | 10102510614 | 63.5 | |
| 175 | 000438 | 10102510615 | 69.1 | |
| 176 | 000384 | 10102510616 | 52 | |
| 177 | 000379 | 10102510617 | 68.6 | |
| 178 | 000500 | 10102510618 | 76.4 | |
| 179 | 000317 | 10102510619 | 65.2 | |
| 180 | 000319 | 10102510620 | 64.8 | |
| 181 | 000009 | 10102510621 | 56.1 | |
| 182 | 000184 | 10102510622 | 66.6 | |
| 183 | 000199 | 10102510623 | 66 | |
| 184 | 000249 | 10102510624 | 70.6 | |
| 185 | 000343 | 10102510625 | 62.1 | |
| 186 | 000043 | 10102510626 | 62.8 | |
| 187 | 000324 | 10102510627 | 64.1 | |
| 188 | 000186 | 10102510628 | 61.4 | |
| 189 | 000066 | 10102510629 | 61.9 | |
| 190 | 000124 | 10102510630 | -1 |
特此公告。
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司
2022年9月26日




