我市高中学校高学历、高层次人才招聘笔试已经结束,现将笔试成绩予以公布。
附件:2023年大冶市高中学校高学历、高层次人才招聘笔试成绩汇总表
特此公告。
中共大冶市市委人才工作领导小组
大冶市人力资源和社会保障局
大冶市教育局
2023年6月10日
| 2023年大冶市高中学校高学历、高层次人才招聘笔试成绩汇总表 | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 考场号 | 考室号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 11202301001 | 1 | 1 | 88.2 | |
| 2 | 11202301002 | 1 | 1 | -1 | 缺考 |
| 3 | 11202301003 | 1 | 1 | 75.4 | |
| 4 | 11202301004 | 1 | 1 | 81.3 | |
| 5 | 11202301005 | 1 | 1 | 87.25 | |
| 6 | 11202301006 | 1 | 1 | -1 | 缺考 |
| 7 | 11202301007 | 1 | 1 | 83.85 | |
| 8 | 11202301008 | 1 | 1 | 86.35 | |
| 9 | 11202301009 | 1 | 1 | -1 | 缺考 |
| 10 | 11202301010 | 1 | 1 | 80.4 | |
| 11 | 11202301011 | 1 | 1 | 87.25 | |
| 12 | 11202301012 | 1 | 1 | -1 | 缺考 |
| 13 | 11202301013 | 1 | 1 | 83 | |
| 14 | 11202301014 | 1 | 1 | 66.05 | |
| 15 | 11202301015 | 1 | 1 | 86.45 | |
| 16 | 11202301016 | 1 | 1 | -1 | 缺考 |
| 17 | 11202301017 | 1 | 1 | 72.75 | |
| 18 | 11202301018 | 1 | 1 | 92.2 | |
| 19 | 11202301019 | 1 | 1 | 94.85 | |
| 20 | 11202301020 | 1 | 1 | 88.2 | |
| 21 | 11202301021 | 1 | 1 | -1 | 缺考 |
| 22 | 11202301022 | 1 | 1 | 84.9 | |
| 23 | 11202301023 | 1 | 1 | -1 | 缺考 |
| 24 | 11202301024 | 1 | 1 | 63.4 | |
| 25 | 11202301025 | 1 | 1 | 65.6 | |
| 26 | 11202301026 | 1 | 1 | 83.8 | |
| 27 | 11202301027 | 1 | 1 | 83.9 | |
| 28 | 11202301028 | 1 | 1 | 92.35 | |
| 29 | 11202302001 | 2 | 2 | 83.8 | |
| 30 | 11202302002 | 2 | 2 | 77.95 | |
| 31 | 11202302003 | 2 | 2 | 79.75 | |
| 32 | 11202302004 | 2 | 2 | -1 | 缺考 |
| 33 | 11202302005 | 2 | 2 | 69.45 | |
| 34 | 11202302006 | 2 | 2 | 88.95 | |
| 35 | 11202302007 | 2 | 2 | 88.05 | |
| 36 | 11202302008 | 2 | 2 | 81.35 | |
| 37 | 11202302009 | 2 | 2 | 82.7 | |
| 38 | 11202302010 | 2 | 2 | -1 | 缺考 |
| 39 | 11202302011 | 2 | 2 | -1 | 缺考 |
| 40 | 11202302012 | 2 | 2 | 91.45 | |
| 41 | 11202302013 | 2 | 2 | 62.2 | |
| 42 | 11202302014 | 2 | 2 | 78.3 | |
| 43 | 11202302015 | 2 | 2 | 79.6 | |
| 44 | 11202302016 | 2 | 2 | 78.3 | |
| 45 | 11202302017 | 2 | 2 | -1 | 缺考 |
| 46 | 11202302018 | 2 | 2 | 66.6 | |
| 47 | 11202302019 | 2 | 2 | 78 | |
| 48 | 11202302020 | 2 | 2 | 75.6 | |
| 49 | 11202302021 | 2 | 2 | -1 | 缺考 |
| 50 | 11202302022 | 2 | 2 | 64.9 | |
| 51 | 11202302023 | 2 | 2 | 77.9 | |
| 52 | 11202302024 | 2 | 2 | 75.4 | |
| 53 | 11202302025 | 2 | 2 | 75.5 | |
| 54 | 11202303001 | 3 | 3 | 85.3 | |
| 55 | 11202303002 | 3 | 3 | 64.2 | |
| 56 | 11202303003 | 3 | 3 | 85.2 | |
| 57 | 11202303004 | 3 | 3 | -1 | 缺考 |
| 58 | 11202303005 | 3 | 3 | -1 | 缺考 |
| 59 | 11202303006 | 3 | 3 | 75.1 | |
| 60 | 11202303007 | 3 | 3 | 78.3 | |
| 61 | 11202303008 | 3 | 3 | -1 | 缺考 |
| 62 | 11202303009 | 3 | 3 | 68.5 | |
| 63 | 11202303010 | 3 | 3 | -1 | 缺考 |
| 64 | 11202303011 | 3 | 3 | 86.6 | |
| 65 | 11202303012 | 3 | 3 | 82 | |
| 66 | 11202303013 | 3 | 3 | 48.2 | |
| 67 | 11202303014 | 3 | 3 | -1 | 缺考 |
| 68 | 11202303015 | 3 | 3 | 51.2 | |
| 69 | 11202303016 | 3 | 3 | 43.1 | |
| 70 | 11202303017 | 3 | 3 | 34.4 | |
| 71 | 11202303018 | 3 | 3 | -1 | 缺考 |




