大冶市事业单位2024年招聘高学历、高层次人才面试已经结束,现将面试成绩及总成绩予以公布。
附件:大冶市事业单位2024年招聘高学历、高层次人才面试成绩及总成绩表
中共大冶市委组织部
大冶市人力资源和社会保障局
2024年1月7日
附件:
大冶市事业单位2024年招聘高学历、高层次人才面试成绩及总成绩表
| 序号 | 岗位代码 | 岗位类型 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 1001 | 综合管理岗 | 24010600104 | 60.8 | 85.7 | 73.25 |
| 2 | 1001 | 综合管理岗 | 24010600106 | 67.1 | 84.1 | 75.6 |
| 3 | 1001 | 综合管理岗 | 24010600109 | 57.7 | 84.12 | 70.91 |
| 4 | 1001 | 综合管理岗 | 24010600111 | 62.2 | 83.84 | 73.02 |
| 5 | 1001 | 综合管理岗 | 24010600114 | 58.7 | 81.7 | 70.2 |
| 6 | 1001 | 综合管理岗 | 24010600117 | 58.8 | 87.56 | 73.18 |
| 7 | 1002 | 综合管理岗 | 24010600120 | 63.3 | 82.42 | 72.86 |
| 8 | 1002 | 综合管理岗 | 24010600127 | 68.5 | 82.7 | 75.6 |
| 9 | 1002 | 综合管理岗 | 24010600129 | 63.1 | 83.86 | 73.48 |
| 10 | 1003 | 综合管理岗 | 24010600130 | 63.3 | 79.32 | 71.31 |
| 11 | 1003 | 综合管理岗 | 24010600206 | 62.6 | 82.14 | 72.37 |
| 12 | 1003 | 综合管理岗 | 24010600225 | 69.5 | 81.5 | 75.5 |
| 13 | 1004 | 综合管理岗 | 24010600309 | 53.7 | 80.7 | 67.2 |
| 14 | 1004 | 综合管理岗 | 24010600311 | 59.5 | 78.26 | 68.88 |
| 15 | 1004 | 综合管理岗 | 24010600312 | 57.3 | 82.78 | 70.04 |
| 16 | 1004 | 综合管理岗 | 24010600313 | 64 | 85.92 | 74.96 |
| 17 | 1005 | 综合管理岗 | 24010600323 | 60.2 | 81.2 | 70.7 |
| 18 | 1005 | 综合管理岗 | 24010600417 | 60.8 | 81.4 | 71.1 |
| 19 | 1005 | 综合管理岗 | 24010600421 | 58.7 | 82.96 | 70.83 |
| 20 | 1007 | 综合管理岗 | 24010600502 | 63.4 | 78.4 | 70.9 |
| 21 | 1007 | 综合管理岗 | 24010600506 | 68.8 | 0 | 34.4 |
| 22 | 1007 | 综合管理岗 | 24010600508 | 64.7 | 80.3 | 72.5 |
| 23 | 1008 | 专业技术岗 | 24010600512 | 61.5 | 83.28 | 72.39 |
| 24 | 1008 | 专业技术岗 | 24010600515 | 58.9 | 80 | 69.45 |
| 25 | 1008 | 专业技术岗 | 24010600527 | 57.2 | 80.58 | 68.89 |
| 26 | 1009 | 专业技术岗 | 24010600530 | 65.9 | 82.84 | 74.37 |
| 27 | 1009 | 专业技术岗 | 24010600606 | 54.7 | 79.64 | 67.17 |
| 28 | 1009 | 专业技术岗 | 24010600608 | 62 | 81.56 | 71.78 |
| 29 | 1011 | 综合管理岗2 | 24010600616 | 50.1 | 79.46 | 64.78 |
| 30 | 1011 | 综合管理岗2 | 24010600617 | 68.4 | 83.5 | 75.95 |
| 31 | 1011 | 综合管理岗2 | 24010600618 | 51.3 | 79.84 | 65.57 |
| 32 | 1012 | 综合管理岗 | 24010600621 | 55 | 79.96 | 67.48 |
| 33 | 1012 | 综合管理岗 | 24010600625 | 59.8 | 80.44 | 70.12 |
| 34 | 1012 | 综合管理岗 | 24010600626 | 55.8 | 80.96 | 68.38 |
| 35 | 1013 | 综合管理岗 | 24010600703 | 63.8 | 80.16 | 71.98 |
| 36 | 1013 | 综合管理岗 | 24010600707 | 64 | 82.44 | 73.22 |
| 37 | 1013 | 综合管理岗 | 24010600713 | 63.9 | 79 | 71.45 |
| 38 | 1014 | 专业技术岗 | 24010600729 | 64.3 | 82.3 | 73.3 |
| 39 | 1014 | 专业技术岗 | 24010600810 | 61.2 | 83.7 | 72.45 |
| 40 | 1014 | 专业技术岗 | 24010600827 | 59.3 | 82.72 | 71.01 |
| 41 | 1014 | 专业技术岗 | 24010600906 | 62.1 | 81.9 | 72 |
| 42 | 1014 | 专业技术岗 | 24010600909 | 59.3 | 0 | 29.65 |
| 43 | 1014 | 专业技术岗 | 24010600911 | 59.4 | 81.48 | 70.44 |
| 44 | 1016 | 综合管理岗 | 24010600927 | 51.5 | 81.56 | 66.53 |
| 45 | 1016 | 综合管理岗 | 24010600928 | 54.5 | 79.22 | 66.86 |
| 46 | 1016 | 综合管理岗 | 24010600929 | 56.6 | 79.94 | 68.27 |
| 47 | 1017 | 综合管理岗1 | 24010600930 | 74.5 | 81.82 | 78.16 |
| 48 | 1017 | 综合管理岗1 | 24010601001 | 52.3 | 79.7 | 66 |
| 49 | 1018 | 综合管理岗2 | 24010601007 | 62.7 | 81.48 | 72.09 |
| 50 | 1018 | 综合管理岗2 | 24010601012 | 73 | 82.06 | 77.53 |
| 51 | 1018 | 综合管理岗2 | 24010601014 | 64.8 | 82.04 | 73.42 |
| 52 | 1019 | 专业技术岗 | 24010601015 | 59.5 | 83.16 | 71.33 |
| 53 | 1019 | 专业技术岗 | 24010601019 | 55.8 | 82.34 | 69.07 |
| 54 | 1019 | 专业技术岗 | 24010601020 | 59.2 | 82.82 | 71.01 |
| 55 | 1019 | 专业技术岗 | 24010601021 | 53.7 | 80.84 | 67.27 |
| 56 | 1021 | 综合管理岗2 | 24010601023 | 53 | 80.72 | 66.86 |
| 57 | 1021 | 综合管理岗2 | 24010601024 | 67.3 | 81.28 | 74.29 |
| 58 | 1021 | 综合管理岗2 | 24010601027 | 53.2 | 80.06 | 66.63 |




