| 序号 | 经营业户 | 经营许可证号 | 线路名称 | 里程 | 班次 | 座位数 | 线路牌号 |
| 1 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530319 |
| 2 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530320 |
| 3 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530321 |
| 4 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530322 |
| 5 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530323 |
| 6 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530324 |
| 7 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530325 |
| 8 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530326 |
| 9 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530327 |
| 10 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530328 |
| 11 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530329 |
| 12 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530330 |
| 13 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530331 |
| 14 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530332 |
| 15 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530333 |
| 16 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530334 |
| 17 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530335 |
| 18 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530336 |
| 19 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530337 |
| 20 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530338 |
| 21 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530339 |
| 22 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530340 |
| 23 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530341 |
| 24 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530342 |
| 25 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530343 |
| 26 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530344 |
| 27 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530345 |
| 28 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530346 |
| 29 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-白沙 | 18 | 3 | 19 | B530347 |
| 30 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530410 |
| 31 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530411 |
| 32 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530412 |
| 33 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 19 | B530413 |
| 34 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530414 |
| 35 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530415 |
| 36 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530416 |
| 37 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530417 |
| 38 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530418 |
| 39 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530419 |
| 40 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530420 |
| 41 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 17 | B530421 |
| 42 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 曙光-铁山 | 15 | 3 | 19 | B530422 |
| 43 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 灵乡-黄石 | 54 | 2 | 30 | B530432 |
| 44 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 灵乡-黄石 | 54 | 2 | 30 | B530433 |
| 45 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 灵乡-黄石 | 54 | 2 | 30 | B530434 |
| 46 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 灵乡-黄石 | 54 | 2 | 30 | B530435 |
| 47 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 灵乡-黄石 | 54 | 2 | 30 | B530436 |
| 48 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 19 | B530445 |
| 49 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 17 | B530446 |
| 50 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 17 | B530447 |
| 51 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 17 | B530450 |
| 52 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 19 | B530452 |
| 53 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 17 | B530453 |
| 54 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 18 | B530460 |
| 55 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 17 | B530462 |
| 56 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 17 | B530464 |
| 57 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 17 | B530468 |
| 58 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 17 | B530469 |
| 59 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 17 | B530470 |
| 60 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 17 | B530472 |
| 61 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 17 | B530473 |
| 62 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 18 | B530474 |
| 63 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 17 | B530476 |
| 64 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金山店-铁山 | 29 | 4 | 17 | B530477 |
| 65 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 31 | B530479 |
| 66 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530480 |
| 67 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530481 |
| 68 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 31 | B530482 |
| 69 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530483 |
| 70 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530484 |
| 71 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530485 |
| 72 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530486 |
| 73 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530487 |
| 74 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530488 |
| 75 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-黄石 | 69 | 2 | 30 | B530489 |
| 76 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-阳新 | 42 | 2 | 17 | B530522 |
| 77 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-阳新 | 42 | 2 | 23 | B530523 |
| 78 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-阳新 | 42 | 2 | 17 | B530524 |
| 79 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 大冶-阳新 | 42 | 2 | 17 | B530525 |
| 80 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530529 |
| 81 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 17 | B530530 |
| 82 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 黄金湖-铁山 | 25 | 3 | 19 | B530536 |
| 83 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 30 | B530543 |
| 84 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-黄石 | 43 | 2.6 | 31 | B530548 |
| 85 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540025 |
| 86 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540026 |
| 87 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540028 |
| 88 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540037 |
| 89 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540038 |
| 90 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540045 |
| 91 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540046 |
| 92 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540048 |
| 93 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540049 |
| 94 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540050 |
| 95 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540051 |
| 96 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540052 |
| 97 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540054 |
| 98 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540055 |
| 99 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540056 |
| 100 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540070 |
| 101 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540071 |
| 102 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 24 | B540072 |
| 103 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 17 | B540073 |
| 104 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 27 | B540074 |
| 105 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540075 |
| 106 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540076 |
| 107 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 27 | B540077 |
| 108 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540078 |
| 109 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 24 | B540079 |
| 110 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540080 |
| 111 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540081 |
| 112 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540082 |
| 113 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540083 |
| 114 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 17 | B540084 |
| 115 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540085 |
| 116 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 茗山-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540086 |
| 117 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540137 |
| 118 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540138 |
| 119 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540139 |
| 120 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540140 |
| 121 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540141 |
| 122 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540142 |
| 123 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540143 |
| 124 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540144 |
| 125 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540145 |
| 126 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大箕铺-大冶 | 9 | 8 | 15 | B540146 |
| 127 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 下曹-大冶 | 11 | 6 | 19 | B540147 |
| 128 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 下曹-大冶 | 11 | 6 | 19 | B540148 |
| 129 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 下曹-大冶 | 11 | 6 | 19 | B540149 |
| 130 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 下曹-大冶 | 11 | 6 | 19 | B540150 |
| 131 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 下曹-大冶 | 11 | 6 | 19 | B540151 |
| 132 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 下曹-大冶 | 11 | 6 | 19 | B540152 |
| 133 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 下曹-大冶 | 11 | 6 | 19 | B540153 |
| 134 | 大冶市曙光客运有限责任公司 | 黄石420281100093 | 南峰-大冶 | 31 | 3 | 19 | B540154 |
| 135 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 南峰-大冶 | 31 | 3 | 25 | B540157 |
| 136 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540162 |
| 137 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540163 |
| 138 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540164 |
| 139 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540165 |
| 140 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 30 | B540166 |
| 141 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540167 |
| 142 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 30 | B540168 |
| 143 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540169 |
| 144 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 96 | B540170 |
| 145 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540171 |
| 146 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540172 |
| 147 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540173 |
| 148 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 19 | B540174 |
| 149 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540175 |
| 150 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540176 |
| 151 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 26 | B540177 |
| 152 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 30 | B540180 |
| 153 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540182 |
| 154 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540183 |
| 155 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540185 |
| 156 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-金山店 | 10 | 7 | 18 | B540189 |
| 157 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-金山店 | 10 | 7 | 19 | B540190 |
| 158 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-金山店 | 10 | 7 | 19 | B540191 |
| 159 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-金山店 | 10 | 7 | 19 | B540192 |
| 160 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-金山店 | 10 | 7 | 19 | B540193 |
| 161 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 保安-金山店 | 10 | 7 | 17 | B540194 |
| 162 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540196 |
| 163 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 30 | B540197 |
| 164 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540199 |
| 165 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540200 |
| 166 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540204 |
| 167 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 30 | B540205 |
| 168 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540208 |
| 169 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | B540211 |
| 170 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 南峰-大冶 | 31 | 3 | 18 | B540212 |
| 171 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540357 |
| 172 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540358 |
| 173 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540359 |
| 174 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540360 |
| 175 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540362 |
| 176 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540363 |
| 177 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540364 |
| 178 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540365 |
| 179 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540366 |
| 180 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540367 |
| 181 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540368 |
| 182 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540369 |
| 183 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540370 |
| 184 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540371 |
| 185 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540372 |
| 186 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540373 |
| 187 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540374 |
| 188 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540375 |
| 189 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 金牛-大冶 | 41 | 3 | 34 | B540376 |
| 190 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530642 |
| 191 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530643 |
| 192 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530644 |
| 193 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530646 |
| 194 | 大冶市利通客运有限公司 | 黄石420200100195 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530649 |
| 195 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530650 |
| 196 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530651 |
| 197 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 27 | 鄂B530652 |
| 198 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530653 |
| 199 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 25 | 鄂B530654 |
| 200 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 15 | 鄂B530655 |
| 201 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 大冶-太子 | 23 | 2 | 25 | 鄂B530656 |
| 202 | 大冶市通顺汽车客运有限责任公司 | 黄石420281101289 | 黄金湖-黄石 | 45 | 2 | 24 | 鄂B530657 |
| 203 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 花市-三溪 | 11 | 6 | 7 | 鄂B530659 |
| 204 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 花市-三溪 | 11 | 6 | 9 | 鄂B530660 |
| 205 | 大冶市安发客运有限公司 | 黄石420281100398 | 花市-三溪 | 11 | 6 | 9 | 鄂B530661 |
| 206 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 25 | 鄂B531002 |
| 207 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 大冶-太子 | 18 | 2 | 26 | 鄂B531003 |
| 208 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 大冶-太子 | 18 | 2 | 19 | 鄂B531004 |
| 209 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 大冶-太子 | 18 | 2 | 19 | 鄂B531005 |
| 210 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 19 | 鄂B531007 |
| 211 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 19 | 鄂B531008 |
| 212 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 19 | 鄂B531009 |
| 213 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 19 | 鄂B531010 |
| 214 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 保安-铁山 | 19 | 4 | 19 | 鄂B531011 |
| 215 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 金山店-铁山 | 29 | 2 | 19 | 鄂B531012 |
| 216 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 刘仁八-大冶 | 25 | 5 | 25 | 鄂B540003 |
| 217 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 17 | 鄂B540005 |
| 218 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 19 | 鄂B540006 |
| 219 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 19 | 鄂B540007 |
| 220 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 17 | 鄂B540008 |
| 221 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 19 | 鄂B540009 |
| 222 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 19 | 鄂B540010 |
| 223 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 17 | 鄂B540011 |
| 224 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 19 | 鄂B540012 |
| 225 | 大冶市佳泰客运有限公司 | 客420281100035 | 铜山口-大冶市 | 24 | 4.5 | 19 | 鄂B540013 |
