冶防办〔2022〕23号
关于开展抗旱综合督查工作的通知
临空经济区·还地桥镇,各乡镇(场)、街道,各有关单位:
为贯彻落实省、市防汛抗旱相关要求,全力做好今年抗旱工作,保障人民群众生命财产安全。根据市防指7月12日会商会精神,现将抗旱综合检查工作有关事项通知如下:
一、督查时间
2022年7月15日至7月23日
二、督查范围
各有关乡镇(场)、街道
三、督查人员分组安排
抗旱综合检查组由市防办牵头,市水利和湖泊局、市农业农村局、市应急管理局抽调人员共同组成,共分三个小组。
各乡镇(场)、街道,贯彻落实抗旱工作有关精神及市防办抗旱保蓄水相关工作的通知落实执行情况:
1.各乡镇抗旱责任落实情况。检查各乡镇、街道抗旱责任落实情况,农业抗旱工作及相关事宜的安排部署,抗旱资金安排落实。各水库、山塘蓄水保水工作的执行落实,水库灌溉用水调度
管理(是否执行乡镇“一支笔”)。
2.农村饮水安全情况。各乡镇农村饮水工程运行情况,是否有人畜饮水困难情况,针对人畜饮水困难区域制定应急保障预案,落实应急保障措施等。
3.农田灌溉渠系运行情况。检查各乡镇、街道灌溉渠系工程的运行、通畅,是否有淤积、阻水、渗漏、垮塌等造成浪费等情况。农田灌溉方式是否科学、合理、节水。
4.灌溉泵站安全运行情况。各类灌溉泵站的运行、检修、问题,是否建立台账,未运行机组是否满足安全运行要求,问题机组的具体原因及解决方案。各机组的供电线路安全运行情况。
五、工作要求
1、严格督办检查。各督查组严格按照督查内容,坚持问题导向,深入各乡镇(场)、街道开展督查,对检查发现问题,形成问题清单,实行销号管理,发现紧急情况要及时向相关部门反馈,并限期整改,确保督查工作效果。各督查组明确联络员汇总检查情况,经各组组长审核把关后,按要求上报至市防办。
2、严格全面排查。要按照抗大旱、抗长旱的总体要求,对辖区内的各类抗旱设施进行全面检查。特别是对影响居民安全饮水和生产用水的重点部位、重要环节、重点内容要查全、查实、查细,不流于形式,确保全覆盖、无死角。各乡镇、街道及相关部门要组织行政和技术责任人会同技术人员对水库、山塘、农村饮水工程、渠系工程、抗旱泵站、农机器具、抗旱电路等进行自
查。
3、严格工作纪律。各督查组成员务必严守中央、省、黄石市以及市委市政府各项规定,严明工作纪律,严格工作要求,真督实查,确保我市防溺水安全工作取得实效。
各附表由各乡镇填报,每周二、周五中午下班前上报,附表
1、2报农业农村局汇总,附表3、4报水利和湖泊局汇总,下午报市防办(应急管理局)。
附件1: 2022 年全市农业旱情灾情统计表
附件 2: 2022 年全市常用固定抗旱泵站运行情况表附件3: 2022 年全市水库库容报表
附件4: 2022 年抗旱工作问题清单
2022年7月13日
大冶市防汛抗旱指挥部办公室 2022年7月13日印发
共印50份
附件1;
大冶市农业灾情统计汇总表(旱灾)
单位:万亩、万元
乡镇、街办 | 无抗早条件面积 | 缺水缺墒面积 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 棉花 | 蔬菜 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||
水田面积 | 是地面积 | 水田缺水面积 | 早地缺墙面积 | 农作物实际种植面积 | 受灾面积 | 成灾 面积 | 绝收 面积 | 预计经济损失 | 实际种植面积 | 受灾 面独 | 成灾面积 | 绝收 面积 | 预计经济损失 | 实际种植面积 | 受灾 面积 | 成灾 面积 | 绝收面积 | 预计经济损失 | 实际种植面积 | 受灾 面积 | 成灾 面积 | 绝收面积 | 预计经济损失 | 实际种植面积 | 受灾 面积 | 成灾面积 | 绝收 面积 | 预计经济损失 | 实际种植面积 | 受灾而积 | 成灾面积 | 绝收 面积 | 预计经济损失 | |
临空经济 风·还地 桥镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金湖街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大箕铺镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股祖镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘仁八镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈贵镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵乡镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牛镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金山店镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风农场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗家桥街道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件:2
全市常用固定抗旱泵站运行情况汇总表
单位公章: 时 间 :
乡镇 | 机组保有情况 | 机组运行情况 | 机组正常未开机情况 | 机组不能运行情况 | 问题原因备注 | |||||||||||||
处 | 台 | 功率 (kw) | 机组功率 | 投入作业情况 | 机组功率 | 机组功率 | 不能运用原因 | 电力未开户、未接火、无高压、无 变压 | 水源、渠道淤塞、 破坏 | 机组老化、被盗、设备损坏、机房 垮塌 | ||||||||
处 | 台 | 功率(kw) | 作业时 间 (h) | 灌溉面 积 (亩) | 处 | 台 | 功率(kw) | 处 | 台 | 功率 (kw) | ||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
金牛镇 | ||||||||||||||||||
灵乡镇 | ||||||||||||||||||
陈贵镇 | ||||||||||||||||||
茗山乡 | ||||||||||||||||||
金湖街办 | ||||||||||||||||||
殷祖镇 | ||||||||||||||||||
刘仁八镇 | ||||||||||||||||||
罗桥街办 | ||||||||||||||||||
大箕铺镇 | ||||||||||||||||||
还地桥镇 | ||||||||||||||||||
保安镇 | ||||||||||||||||||
金山店镇 | ||||||||||||||||||
东风农场 |
附件:3
单位公章
大冶市2022年度水库库容报表
填报日期:
序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 总库容(万立方米) | 有效库容 (万立方米) | 闸门状态 | 流量 (立方米/秒) | 当前库容 (万立方米) | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
附件4:
乡镇(街道)抗旱工作问题清单
综合检查组(签名): 被检查单位(签名并盖章):