| 大冶市2025年三季度基本医疗保险统筹基金主要指标 (截至2025年9月) | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、统筹基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 6.43 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 3.11 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 3.32 |
| 二、统筹基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.91 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 2.61 |
| 其中:生育保险基金待遇支出 | 亿元 | 0.21 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 3.30 |
注: 1.公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 | ||




