| 信息分类 | 信息内容 | 本年办件量 |
| 行政确认 | 公租房租赁补贴资格确认(住保中心) | 71户 |
| 建设工程竣工验收消防备案(消防中心) | 33 | |
| 公租房承租资格确认(住保中心) | 590户 | |
| 房屋面积管理(房屋交易所) | 137 | |
| 建设工程竣工档案验收(档案中心) | 68个单项工程 | |
| 其他行政权力 | 房地产估价机构备案(房屋交易所) | 1 |
| 房屋交易合同网签备案(开发中心、房屋交易所) | 657 | |
| 房屋交易资金监管(开发中心) | 660笔18.39亿元 | |
| 房地产经纪机构备案(房屋交易所) | 0 | |
| 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案(审批股) | 13 | |
| 施工图审查情况备案(建筑业股) | 根据黄石市住房和城乡建设局〔2021〕362号文指示,完成施工图联合审查后不需另行办理线下施工图审查情况备案手续(涉密工程除外)。 | |
| 建设工程质量监督手续办理(质安站) | 32个 | |
| 建设工程安全监督手续办理(质安站) | 32个 | |
| 拆除工程施工备案 | 0 | |
| 房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算价、招标控制价备案(造价站) | 23个 | |
| 房屋租赁登记备案(房屋交易所) | 1 | |
| 物业招投标备案(物业中心) | 3 | |
| 住宅专项维修资金管理(物业中心) | 22 | |
| 既有住宅增设电梯(旧改专班) | 0 | |
| 房地产开发企业在开发项目建设过程中房地产开发项目手册的备案(开发中心) | 0 | |
| 商品房现售备案(开发中心) | 412 | |
| 城镇排水与污水处理设施建设工程竣工备案(村镇股) | 0 | |
| 竣工验收质量监督(质安站) | 71栋 |




