| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 勘察单位及项目负责人 | 设计单位及项目负责人 | 施工单位就项目负责人 | 监理单位及项目负责人 | 建设单位项目负责人 | 建设面积(㎡) | 合同金额(万元) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 发证日期 | 施工许可证编号 | 备注栏信息 |
| 1 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 新冶特钢无缝钢管技改升级项目 | 大冶市金湖街道矿冶大道139号 | 湖北冶勘地质工程有限公司;施勇锋 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司;桑一民 | 河北冶金建设集团有限公司;王建佳 | 湖北中靖工程咨询有限公司;皮志坚 | 阮广林 | 53769.76 | 8706.8 | 2025.04.16 | 2025.12.27 | 2026.01.05 | 420281202601050101 | 此证补发。 |
| 2 | 湖北千瑞置业有限公司 | 千瑞豪庭建设项目(A地块)(14-16#楼及地下室) | 大冶市还地桥镇还桥村下王湾47号 | 中南勘察基础工程有限公司;韩竹东 | 司晨设计集团有限公司;任丽 | 湖南省第三工程有限公司;王文杰 | 福州市安永工程监理有限公司;马哲文 | 熊飞 | 41703.65 | 14534.6124 | 2026.01.10 | 2029.01.10 | 2025.01.22 | 420281202601220101 | 总建筑面积41703.65平方米(地上建筑面积33225.17㎡,地下建筑面积8478.48㎡) |
| 3 | 大冶市陈贵镇陈贵村村民委员会 | 陈贵龙狮文化活动中心建设项目 | 大冶市陈贵镇陈贵村陈贵大道北侧,陈贵供电所以东,陈贵人民法院以西 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司;胡晓川 | 湖北东邦城市建设有限公司;胡德昭 | 湖北桓坤鹏工程管理有限公司;张兆平 | 陈俊 | 1433.21 | 455.67 | 2024.08.02 | 2025.08.01 | 2025.01.22 | 420281202501220201 | 此证补发 |
| 4 | 大冶市万圆房地产开发有限公司 | 金湖公馆 | 沿湖路以南,香格壹号院以西 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 湖北瑞景工程设计有限责任公司;刘宇 | 湖北捷贵建筑工程有限公司;曹璧龙 | 湖北杭奇工程咨询有限公司;汪晓东 | 冯申洪 | 6159.52 | 1108.7136 | 2025.12.20 | 2027.06.20 | 2026.01.29 | 420281202601290101 | |
| 5 | 湖北省大冶市第二中学 | 大冶市第二中学改扩建工程(二期) | 大冶二中校园内 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司;黄垒 | 中聂(湖北)建筑有限公司;阚明伟 | 湖北省工程咨询股份有限公司;刘庆丰 | 石海山 | 9959.88 | 2100.83 | 2025.11.25 | 2026.05.24 | 2026.01.29 | 420281202601290201 | 总建筑面积9959.88㎡(地上面积8833.14㎡+地下面积1126.74㎡) |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司大冶支行 | 农行大冶金湖支行综合楼重建项目 | 大冶市金湖街道办事处金铺路2号 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司;胡晓川 | 湖北新博建设有限公司;刘文浩 | 天鉴和畅项目管理(湖北)有限公司;潘加强 | 余皆胜 | 735 | 132.33 | 2026.03.06 | 2026.10.16 | 2026.01.30 | 420281202601300101 | |
| 7 | 湖北鄂东南两山投资发展有限公司 | 大冶市高铁新区产城融合项目(二手车交易市场) | 大冶市高铁大道东侧、纬五路南侧A地块 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司;潘攀 | 武汉正华建筑设计有限公司;陈君 | 中建科工集团有限公司;蔡子航 | 厚德生建设工程咨询有限公司;杨波 | 邹定东 | 15324.51 | 14000 | 2026.02.01 | 2026.12.31 | 2026.01.30 | 420281202601300201 | 总建筑面积15324.51㎡(地上14808.54㎡6地下515.97㎡) |
| 8 | 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司 | 大冶市矿区绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设项目(制氢工厂一期) | 大冶市金湖街办姜桥水库以北、徐家井湾以西(地块一) | 长春建工勘测规划设计有限公司;廖俊 | 中国电子工程设计院股份有限公司;朱宏勋 | 中国化学工程第十六建设有限公司;何振民 | 中基华工程管理集团有限公司;郑彦荣 | 胡安咏 | 4667.2 | 3178.76 | 2023.12.01 | 2024.05.28 | 2026.02.03 | 420281202602030101 | 此证补发 项目总建筑面积4667.2㎡(地上面积3444.58㎡+地下面积1222.62㎡) |
| 9 | 大冶市城市住房投资有限公司 | 高新·金翎世家主体工程底板以下(不含底板) | 城东北片区,大棋路南侧,经二路西侧 | 长春建工勘测规划设计有限公司;廖俊 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司;周卫华 | 中铁二十五局集团有限公司;梁永稳 | 湖北杭奇工程咨询有限公司;汪晓东 | 李希 | 22882.57 | 2500 | 2025.12.10 | 2027.12.10 | 2026.02.09 | 420281202602090101 | |
| 10 | 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 攀宇27号路(8号路-7号路)道路建设工程 | 向家庄路 | 中南建筑设计院股份有限公司;马建军 | 中南建筑设计院股份有限公司;肖鹏 | 湖北省工业建筑集团有限公司;郑权笠 | 鑫益瑞建设工程有限公司;李艳欣 | 曹科 | 4900.15 | 600 | 2023.11.01 | 2024.11.01 | 2026.02.10 | 420281202602100101 | 此证补发 |
| 11 | 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 攀宇工业园22号路(4号路-8号路) | 官塘路 | 中南建筑设计院股份有限公司;马建军 | 中南建筑设计院股份有限公司;肖鹏 | 湖北省工业建筑集团有限公司;郑权笠 | 鑫益瑞建设工程有限公司;李艳欣 | 曹科 | 11076.18 | 1300 | 2023.11.01 | 2024.11.01 | 2026.02.10 | 420281202602100201 | 此证补发 |
| 12 | 湖北省和旭置业有限公司 | 原岸·理想城1#、6#-21#楼 | 东风东路延伸段以北、城东二路以东 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 中信建筑设计研究总院有限公司;廖维雳 | 湖北金青牛建筑工程有限公司;刘永生 | 湖北中靖工程咨询有限公司;余烽烽 | 潘劲松 | 56566.99 | 5107.4012 | 2025.10.25 | 2028.04.25 | 2026.03.04 | 420281202603040101 | 此证补发 |
| 13 | 大冶市新街小学 | 大冶市新街小学校园改造工程(综合楼) | 新街小学内 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 中远雅泰设计有限公司;李萍 | 湖北富礼建设工程有限公司;汪志祥 | 华夏城投项目管理有限公司;马燕梅 | 胡学鑫 | 1779.06 | 484.7512 | 2024.12.02 | 2025.05.31 | 2026.03.26 | 420281202603260201 | 此证补发 |
| 14 | 湖北省炜东科技有限责任公司 | 新型智能树脂井盖生产项目 | 大冶市还地桥镇14号路以北、春和路以西 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 湖北佳境建筑设计有限公司;胡晓川 | 湖北三木建设集团有限责任公司;曹海旭 | 广州穗科建设管理有限公司;廖雷 | 石龙飞 | 17518.86 | 4586.68 | 2025.04.01 | 2026.12.31 | 2026.03.26 | 420281202603260101 | |
| 15 | 大冶嘉信房地产开发有限公司 | 宏维·滨湖湾(二期)(17#-18#楼、配电室) | 湖北省黄石市大冶市罗家桥街道港湖村尹家湖东路1号 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司;潘正鹏 | 湖北佳境建筑设计有限公司;王国良 | 湖北领匠建设工程有限公司;向珍珠 | 河南正兴工程管理有限公司;程恒 | 杨道君 | 19722.01 | 3404.02 | 2026.03.27 | 2029.02.26 | 2026.04.03 | 420281202604030101 | 总建筑面积19722.01㎡(17楼9829.93㎡、18楼9787.09㎡、配电室104.99㎡) |
| 16 | 大冶嘉信房地产开发有限公司 | 宏维·滨湖湾(二期)(10#-13#、15-16#楼商业及地下室) | 湖北省黄石市大冶市罗家桥街道港湖村尹家湖东路1号 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司;潘正鹏 | 湖北佳境建筑设计有限公司;王国良 | 湖北冶建工程建筑有限责任公司;黄正清 | 河南正兴工程管理有限公司;程恒 | 杨道君 | 78307 | 13685.22 | 2026.03.27 | 2029.02.26 | 2026.04.03 | 420281202604030201 | 总建筑面积78307㎡(地上面积57987.88㎡+地下面积20319.12㎡) |
| 17 | 湖北荆楚投资发展有限公司 | 傅公路(沿湖路-熊家洲大道)建设项目 | 大冶市熊家洲片区,起点为沿湖路,终点为熊家洲大道 | 湖北金楚资环勘测技术有限公司;吴波 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司;廖晓数 | 山东省高速养护集团有限公司;王浩 | 湖北光耀项目管理咨询有限公司;陈刚 | 黄开信 | 总长度608.48米,宽度20米 | 1701.1566 | 2025.06.25 | 2026.12.25 | 2026.04.07 | 420281202604070102 | 此证补发 |
| 18 | 大冶市华睿尔科技实业有限公司 | 华睿尔袜子加工项目 | 大冶市金牛镇20号路以南、7号路以西 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司;潘正鹏 | 大冶市城市规划设计研究院有限公司;刘国庆 | 湖北全顺成鑫建设工程有限公司;吴小天 | 武汉江南项目建设管理有限公司;雷正 | 吴礼军 | 16285.11 | 3580 | 2026.02.24 | 2027.03.10 | 2026.04.21 | 420281202604210113 | |
| 19 | 大冶市公共就业和人才服务局 | 大冶市公共实训基地建设项目 | 大冶市城东北片区高铁大道东侧、冯汉祝湾北侧 | 湖北佳境建筑设计有限公司;宋永平 | 武汉正华建筑设计有限公司;程丽 | 大冶市城发市政工程有限公司;袁泽凯 | 武汉鑫航路建设工程咨询有限公司;王智 | 柯锦萍 | 13174.07 | 4064.84 | 2025.12.28 | 2027.01.12 | 2026.04.29 | 420281202604290101 | 总建筑面积13174.07平方米(地上面积12365.62平方米,地下面积808.45平方米) |




