| 建设工程竣工备案信息 | |||||||||
| 备案编号 | 建设单位 | 施工单位 | 工程名称 | 工程规模 | 结算价 (万元) | 备案时间 | 开竣工时间 | 建设地点 | 备注 |
| 4202812201040001-LX-20260112005 | 湖北尖峰新型建材有限公司 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 尖峰机制砂生产项目(土建A标段) | 总建筑面积3645.02㎡,骨料筛分电气室 321m²;骨料一段筛分、骨料二段筛分2056.5m²;骨料二段破碎289.4m²;机械修理、综合材料库978.12m² | 2317.0693 | 2026.1.12 | 2022.12.01-2025.08.14 | 大冶市保安镇青山村黄童诚小区68号 | 联合验收 |
| 4202812201040001-LX-20260112004 | 湖北尖峰新型建材有限公司 | 大冶市山江建筑工程有限公司 | 尖峰机制砂生产项目(土建C标) | 总建筑面积599.07㎡,消防水池、循环水池及联合泵房 180.16m²;中水处理及回用10.54m²;压缩空气站、骨料输送电气室408.37m² | 242.63 | 2026.1.12 | 2022.12.01-2025.08.14 | 大冶市保安镇青山村黄童诚小区68号 | 联合验收 |
| 4202812201040001-LX-20260112003 | 湖北尖峰新型建材有限公司 | 黄石鹿獐建筑工程有限公司 | 尖峰机制砂生产项目(综合楼) | 总建筑面积2919.33㎡ | 493.7694 | 2026.1.12 | 2022.12.01-2025.08.14 | 大冶市保安镇青山村黄童诚小区68号 | 联合验收 |
| 4202812201040001-LX-20260112002 | 湖北尖峰新型建材有限公司 | 黄石电力勘测设计有限公司 | 尖峰机制砂生产项目(35KV输变电工程) | 总建筑面积562.4㎡ | 1448 | 2026.1.12 | 2022.12.01-2025.08.14 | 大冶市保安镇青山村,红保线X005县道以北 | 联合验收 |
| 4202812201040001-LX-20260112001 | 湖北尖峰新型建材有限公司 | 湖北实冶建工集团有限公司 | 尖峰机制砂生产项目(土建B标) | 总建筑面积7605.17㎡,骨料储存、汽车散装、制砂碎石输送 1648.34m²;立磨制砂1828.52m²;整体制砂楼884.01m²;机制砂成品储存、机制砂汽车散装2640.69m²;石粉储存、石粉汽车散装603.61m² | 3378.57 | 2026.1.12 | 2022.12.01-2025.08.14 | 大冶市保安镇青山村、红保线X005县道以北 | 联合验收 |
| 4202812109140001-LX-20260122004 | 大冶市香格置业有限公司 | 湖北金青牛建筑工程有限公司 | 香格·壹号院(7#楼) | 总建筑面积3559.70㎡。 | 353 | 2026.1.22 | 2022.07.29-2025.11.14 | 沿湖路南侧、熊家洲大道北侧B地块 | 联合验收 |
| 4202812109140001-LX-20260122005 | 大冶市香格置业有限公司 | 湖北金青牛建筑工程有限公司 | 香格.壹号院(6#楼、15#、16#配电房) | 总建筑面积10452.08㎡,6#楼26层面积10223.81平方米,15#楼配电房面积139.17平方米,16#楼配电房面积889.10平方米。 | 1030 | 2026.1.22 | 2022.07.29-2025.11.14 | 沿湖路南侧、熊家洲大道北侧B地块 | 联合验收 |
| 4202812109140001-LX-20260122003 | 大冶市香格置业有限公司 | 湖北金青牛建筑工程有限公司 | 香格·壹号院(1#、2#、3#、4#、5#楼、14#社区商业、地下室) | 总建筑面积30874.06㎡,5#楼26层,建筑面积10247.07平方,14#楼社区商业2层,建筑面积957.24平方,地下室1层,建筑面积1969.75平方,共计30874.06平方。 | 8650 | 2026.1.22 | 2022.07.29-2025.11.14 | 沿湖路南侧、熊家洲大道北侧B地块 | 联合验收 |
| 4202812202220001-LX-20260211002 | 大冶市忠环再生资源有限公司 | 湖北捷骁建设工程有限公司 | 大冶市建筑装修固废垃圾集中化处置及资源化利用项目(办公楼) | 总建筑面积1515.21㎡ | 251.88 | 2026.2.12 | 2024.05.30-2024.10.15 | 金山店镇溪路东侧、保书路北侧、工业园一路西侧、金祥路南侧地块 | 联合验收 |
| 4202812311290001-LX-20260407002 | 黄石中邦置业有限公司 | 黄石市军山建设工程有限公司 | 兴邦环保新材料产业基地项目(一期) | 总建筑面积5423.79㎡ | 512 | 2026.4.07 | 2024.07.09-2026.01.16 | 大冶市还地桥镇金桥工业区金桥大道5号(地块二) | 联合验收 |




