| 月份 | 企业间存量房转移总量(件) | 企业间存量房转移总平均时长(分钟) | 个人间存量房转移总量(件) | 个人间存量房转移总平均时长(分钟) | 转移登记总平均时长(分钟) |
| 2025年7月 | 12 | 38.16 | 242 | 32.52 | 35.34 |
| 2025年8月 | 20 | 35.65 | 193 | 32.74 | 34.195 |
| 2025年9月 | 120 | 31.66 | 186 | 30.87 | 31.265 |
| 2025年10月 | 9 | 38.44 | 189 | 31.96 | 35.2 |
| 2025年11月 | 167 | 35.42 | 169 | 31.18 | 33.3 |
| 2025年12月 | 9 | 35.5 | 197 | 36.22 | 35.86 |
| 2026年1月 | 149 | 41.4 | 154 | 34.55 | 37.975 |
| 2026年2月 | 28 | 42.64 | 161 | 31.83 | 37.235 |
| 2026年3月 | 5 | 25.8 | 176 | 32.2 | 29 |
| 2026年4月 | 33 | 43.84 | 223 | 35.16 | 39.5 |
| 2026年5月 | 6 | 37 | 156 | 33.35 | 35.175 |
| 2026年6月 | 3 | 38 | 222 | 34.27 | 36.135 |




