| 2023年7月份行政审批(采伐证登记) | ||||||||||||
| 填表单位: 大冶市林业局 | 年度: 2023 | 单位:立方米、公顷 | ||||||||||
| 本单位采伐计划总量 万立方,其中人工林 万立方,其中天然林 万立方,短轮伐期用材林 万立方,楠竹量 万根 | ||||||||||||
| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐 面积 | 发证日期 | ||
| 总蓄积 | 采伐株树 | |||||||||||
| 采伐量 | 出材量 | |||||||||||
| 1 | 42028103230710001 | 00904777 | 上冯村 | 上冯湾 | 大冶市金湖街道办事处上冯村村民委员会 | 人工 | 4.2 | 48 | 4.2 | 2.6 | 0.1913 | 2023.7.10 |
| 2 | 42028103230710002 | 00904778 | 上冯村 | 上冯湾 | 大冶市金湖街道办事处上冯村村民委员会 | 人工 | 3.1 | 34 | 3.1 | 1.9 | 0.6160 | 2023.7.10 |




