| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐 面积 | 发证日期 | ||
| 总蓄积 | 采伐株树 | |||||||||||
| 采伐量 | 出材量 | |||||||||||
| 1 | 42028103230816001 | 00904780 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 2.3035 | 2023.8.16 |
| 2 | 42028103230816002 | 00904781 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 1.2286 | 2023.8.16 |
| 3 | 42028103230816003 | 00904782 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 0 | 2239 | 0 | 0 | 1.8337 | 2023.8.16 |
| 4 | 42028103230816004 | 00904783 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 5 | 597 | 5 | 3.1 | 0.4281 | 2023.8.16 |
| 5 | 42028103230816005 | 00904784 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 4 | 126 | 4 | 2.5 | 0.1802 | 2023.8.16 |
| 6 | 42028103230816006 | 00904785 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 0 | 3233 | 0 | 0 | 2.1582 | 2023.8.16 |
| 7 | 42028103230816007 | 00904786 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 0 | 3522 | 0 | 0 | 2.8078 | 2023.8.16 |
| 8 | 42028103230816008 | 00904787 | 金牛镇 | 袁铺村 | 大冶市金牛镇袁铺村村民委员会 | 人工 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 2.7956 | 2023.8.16 |




