| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103231225048 | 01322802 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 人工 | 385.72 | 2511 | 96.43 | 59.79 | 4.86 | 2023.12.25 |
| 2 | 42028103231226020 | 01322803 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 869 | 764 | 43.45 | 26.94 | 7.45 | 2023.12.27 |
| 3 | 42028103231226021 | 01322804 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 455.53 | 520 | 68.33 | 42.36 | 3.12 | 2023.12.27 |
| 4 | 42028103231226022 | 01322805 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 368.13 | 476 | 55.22 | 34.24 | 2.71 | 2023.12.27 |
| 5 | 42028103231226023 | 01322806 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 717 | 918 | 71.70 | 44.45 | 7.35 | 2023.12.27 |
| 6 | 42028103231227001 | 01322807 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 205.2 | 44 | 10.26 | 6.36 | 1.23 | 2023.12.27 |
| 7 | 42028103231227002 | 01322808 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 432.47 | 559 | 64.87 | 40.22 | 3.18 | 2023.12.27 |
| 8 | 42028103231227003 | 01322809 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 396.13 | 452 | 59.42 | 36.84 | 2.71 | 2023.12.27 |
| 9 | 42028103231227004 | 01322810 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 585 | 749 | 58.50 | 36.27 | 6 | 2023.12.27 |
| 10 | 42028103231227005 | 01322811 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 573 | 741 | 85.95 | 53.29 | 4.21 | 2023.12.27 |
| 11 | 42028103231227006 | 01322812 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 871.6 | 325 | 43.58 | 27.02 | 6.87 | 2023.12.27 |
| 12 | 42028103231227007 | 01322813 | 灵乡镇 | 岩峰村 | 大冶市灵乡镇岩峰村村民委员会 | 人工 | 650.4 | 263 | 32.52 | 20.16 | 5.51 | 2023.12.27 |




