| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103240701001 | 01322719 | 殷祖镇 | 朱铺村 | 大冶市殷祖镇人民政府 | 天然 | 60.83 | 1184 | 60.83 | 37.71 | 2.58 | 2024.7.1 |
| 2 | 42028103240701002 | 01322720 | 殷祖镇 | 朱铺村 | 大冶市殷祖镇人民政府 | 人工 | 20.15 | 341 | 20.15 | 12.49 | 0.64 | 2024.7.1 |
| 3 | 42028103240701003 | 01322721 | 殷祖镇 | 高墙村、赤山村 | 大冶市殷祖镇人民政府 | 人工 | 84.56 | 1814 | 84.56 | 52.42 | 1.27 | 2024.7.1 |
| 4 | 42028103240701004 | 01322722 | 殷祖镇 | 高墙村 | 大冶市殷祖镇人民政府 | 天然 | 44.84 | 884 | 44.84 | 27.8 | 0.65 | 2024.7.1 |
| 5 | 42028103240703001 | 01322723 | 刘仁八镇 | 东面垅村、腰村、大段村、 三策村、天灯村等 | 大冶市刘仁八镇人民政府 | 人工 | 941.5 | 24674 | 941.5 | 583.73 | 21.16 | 2024.7.4 |




