| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103240709008 | 01322724 | 保安镇 | 株数村 | 大冶市保安镇人民政府 | 人工 | 61.4 | 658 | 61.4 | 38.07 | 0.86 | 2024.7.9 |
| 2 | 42028103240709009 | 01322725 | 保安镇 | 株树村、牛山村、大洪村、茶山村 | 大冶市保安镇人民政府 | 人工 | 157.71 | 2152 | 157.71 | 97.78 | 5.97 | 2024.7.9 |
| 3 | 42028103240709010 | 01322726 | 金山店镇 | 梅山村 | 大冶市金山店镇人民政府 | 人工 | 160.94 | 3201 | 160.94 | 99.78 | 2.42 | 2024.7.9 |
| 4 | 42028103240709018 | 01322729 | 刘仁八镇 | 腰村 | 大冶市刘仁八镇人民政府 | 人工 | 1.02 | 20 | 1.02 | 0.63 | 0.02 | 2024.7.9 |
| 5 | 42028103240709019 | 01322730 | 灵乡镇 | 岩峰村、风桥村、罗桥村、芭山村、红峰村 | 大冶市灵乡镇人民政府 | 人工 | 407.13 | 8193 | 407.13 | 252.43 | 6.82 | 2024.7.9 |
| 6 | 42028103240709020 | 01322731 | 灵乡镇 | 风桥村、芭山村、曹铺村 | 大冶市灵乡镇人民政府 | 人工 | 10.39 | 226 | 10.39 | 6.44 | 0.24 | 2024.7.9 |
| 7 | 42028103240709021 | 01322732 | 灵乡镇 | 曹铺村 | 大冶市灵乡镇人民政府 | 人工 | 1.48 | 34 | 1.48 | 0.92 | 0.03 | 2024.7.9 |
| 8 | 42028103240709023 | 01322733 | 茗山乡 | 柯畈村、上汪村、袁大村 | 大冶市茗山乡人民政府 | 天然 | 185.87 | 4236 | 185.87 | 115.24 | 3.06 | 2024.7.9 |
| 9 | 42028103240709024 | 01322734 | 茗山乡 | 柯畈村、上汪村、袁大村、西洪村 | 大冶市茗山乡人民政府 | 人工 | 172.81 | 3762 | 172.81 | 107.14 | 4.09 | 2024.7.9 |
| 10 | 42028103240709025 | 01322735 | 茗山乡 | 柯畈村、袁大村 | 大冶市茗山乡人民政府 | 人工 | 51.2 | 1056 | 51.2 | 31.74 | 1.02 | 2024.7.9 |
| 11 | 42028103240709026 | 01322736 | 茗山乡 | 上汪村 | 大冶市茗山乡人民政府 | 人工 | 1.06 | 22 | 1.06 | 0.66 | 0.02 | 2024.7.9 |
| 12 | 42028103240709027 | 01322737 | 茗山乡 | 柯畈村 | 大冶市茗山乡人民政府 | 人工 | 0.12 | 4 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 2024.7.9 |
| 13 | 42028103240710001 | 01322738 | 陈贵镇 | 小雷山村 | 大冶市陈贵镇人民政府 | 人工 | 7.53 | 71 | 7.53 | 4.67 | 0.18 | 2024.7.10 |
| 14 | 42028103240710004 | 01322741 | 金牛镇 | 龙潭村 | 大冶市金牛镇人民政府 | 人工 | 1.63 | 24 | 1.63 | 1.01 | 0.02 | 2024.7.10 |
| 15 | 42028103240710005 | 01322742 | 金牛镇 | 黄泥村 | 大冶市金牛镇人民政府 | 天然 | 26.1 | 383 | 26.1 | 16.18 | 0.46 | 2024.7.10 |
| 16 | 42028103240710006 | 01322743 | 灵乡镇 | 罗桥村、风桥村、芭山村、红峰村、马桥村 | 大冶市灵乡镇人民政府 | 天然 | 825.68 | 17569 | 825.68 | 511.92 | 20.51 | 2024.7.10 |
| 17 | 42028103240710007 | 01322744 | 灵乡镇 | 坳头村、大畈村、谈桥村、风亭村、戴岭村等 | 大冶市灵乡镇人民政府 | 天然 | 1122.54 | 22860 | 1122.54 | 695.97 | 19.51 | 2024.7.10 |
| 18 | 42028103240710008 | 01322745 | 灵乡镇 | 大畈村、子山村、谈桥村、长坪村、风亭村等 | 大冶市灵乡镇人民政府 | 人工 | 747.21 | 15854 | 747.21 | 463.27 | 20.73 | 2024.7.10 |
| 19 | 42028103240710009 | 01322746 | 金牛镇 | 龙潭村、黄泥村、袁铺村、水碓村 | 大冶市金牛镇人民政府 | 人工 | 1084.46 | 13907 | 1084.46 | 672.37 | 17.9 | 2024.7.10 |
| 20 | 42028103240710010 | 01322747 | 还地桥镇 | 下畈村 | 大冶市还地桥镇人民政府 | 人工 | 50.71 | 1092 | 50.71 | 31.44 | 1.1 | 2024.7.10 |
| 21 | 42028103240710011 | 01322748 | 还地桥镇 | 北泉村、南石村、新畈村 | 大冶市还地桥镇人民政府 | 天然 | 31.66 | 693 | 31.66 | 19.63 | 1.05 | 2024.7.10 |
| 22 | 42028103240710012 | 01322749 | 还地桥镇 | 下畈村、新畈村、北泉村 | 大冶市还地桥镇人民政府 | 天然 | 19.96 | 443 | 19.96 | 12.38 | 0.93 | 2024.7.10 |
| 23 | 42028103240711001 | 01322750 | 刘仁八镇 | 大段村、大庄村、腰村、八角亭村、天灯村 | 大冶市刘仁八镇人民政府 | 人工 | 192.9 | 1963 | 192.9 | 119.6 | 2.66 | 2024.7.11 |
| 24 | 42028121240711001 | 01665551 | 云台山林场 | / | 大冶市国有林场管理站 | 人工 | 112.1 | 3461 | 112.1 | 69.5 | 2.79 | 2024.7.12 |




