| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103240731001 | 01665574 | 大箕铺镇 | 五里界村、邓垅村、柯大兴村、曹家堍村 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 人工 | 568.68 | 7936 | 568.68 | 352.58 | 15.01 | 2024.7.31 |
| 2 | 42028103240731002 | 01665575 | 大箕铺镇 | 五里界村、邓垅村、后畈村、石家堍村 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 天然 | 385.14 | 5541 | 385.14 | 238.79 | 0.67 | 2024.7.31 |
| 3 | 42028103240731003 | 01665576 | 大箕铺镇 | 石家堍村、三角桥村、八流村 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 天然 | 167.06 | 2326 | 167.06 | 103.58 | 3 | 2024.7.31 |
| 4 | 42028103240730001 | 01665577 | 大箕铺镇 | 后畈村 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 人工 | 3.37 | 49 | 3.37 | 2.09 | 0.17 | 2024.7.31 |
| 5 | 42028103240730002 | 01665578 | 大箕铺镇 | 石家堍村 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 人工 | 1.62 | 100 | 1.62 | 1 | 0.06 | 2024.7.31 |
| 6 | 42028103240730003 | 01665579 | 大箕铺镇 | 后畈村、五里界村、三角桥村、邓垅村等 | 大冶市大箕铺镇人民政府 | 人工 | 447.95 | 6237 | 447.95 | 277.73 | 9.27 | 2024.7.31 |
| 7 | 42028103240802001 | 01665580 | 金山店镇 | 向阳村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 4 | 84 | 4 | 2.64 | 0.1046 | 2024.8.2 |
| 8 | 42028103240802005 | 01665581 | 保安镇 | 高溪村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 14 | 223 | 14 | 9.24 | 0.2482 | 2024.8.2 |
| 9 | 42028103240802002 | 01665582 | 保安镇 | 塘湾村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 27 | 614 | 27 | 17.82 | 0.7687 | 2024.8.2 |
| 10 | 42028103240802003 | 01665583 | 保安镇 | 株树村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 842 | 0 | 0 | 2.1932 | 2024.8.2 |
| 11 | 42028103240802004 | 01665584 | 保安镇 | 株树村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0939 | 2024.8.2 |
| 12 | 42028103240802006 | 01665585 | 还地桥镇 | 燎原村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 7 | 596 | 7 | 4.62 | 0.8039 | 2024.8.2 |
| 13 | 42028103240802007 | 01665586 | 还地桥镇 | 军山村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.089 | 2024.8.2 |
| 14 | 42028103240802008 | 01665587 | 还地桥镇 | 塘桥村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 66 | 417 | 66 | 43.56 | 0.7104 | 2024.8.2 |
| 15 | 42028103240802009 | 01665588 | 还地桥镇 | 桂树村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 | 2024.8.2 |
| 16 | 42028103240802010 | 01665589 | 还地桥镇 | 桂树村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 37 | 294 | 37 | 24.42 | 0.5005 | 2024.8.2 |
| 17 | 42028103240802011 | 01665590 | 还地桥镇 | 新畈村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 12 | 77 | 12 | 7.92 | 0.3555 | 2024.8.2 |
| 18 | 42028103240802012 | 01665591 | 还地桥镇 | 驾虹村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3959 | 2024.8.2 |
| 19 | 42028103240802013 | 01665592 | 还地桥镇 | 驾虹村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 34 | 1360 | 34 | 22.44 | 2.2066 | 2024.8.2 |
| 20 | 42028103240802014 | 01665593 | 还地桥镇 | 下畈村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 2024.8.2 |
| 21 | 42028103240802015 | 01665594 | 还地桥镇 | 高垴村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 636 | 0 | 0 | 1.2732 | 2024.8.2 |
| 22 | 42028103240802016 | 01665595 | 还地桥镇 | 高垴村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 天然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | 2024.8.2 |
| 23 | 42028103240802017 | 01665596 | 还地桥镇 | 高垴村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0809 | 2024.8.2 |
| 24 | 42028103240802018 | 01665597 | 还地桥镇 | 高垴村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0403 | 2024.8.2 |
| 25 | 42028103240802019 | 01665598 | 还地桥镇 | 塘桥村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3859 | 2024.8.2 |
| 26 | 42028103240802020 | 01665599 | 金山店镇 | 火石村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 天然 | 11 | 108 | 11 | 6.2 | 0.1678 | 2024.8.2 |
| 27 | 42028103240802021 | 01665600 | 金山店镇 | 火石村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 34 | 330 | 34 | 22.44 | 0.4194 | 2024.8.2 |
| 28 | 42028103240802022 | 01665601 | 金山店镇 | 火石村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 33 | 722 | 33 | 21.78 | 0.9074 | 2024.8.2 |
| 29 | 42028103240802023 | 01665602 | 保安镇 | 沼山村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0.6652 | 2024.8.2 |
| 30 | 42028103240802024 | 01665603 | 保安镇 | 塘湾村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 2024.8.2 |
| 31 | 42028103240802025 | 01665604 | 保安镇 | 南阳村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 天然 | 11 | 244 | 11 | 6.19 | 0.3125 | 2024.8.2 |
| 32 | 42028103240802026 | 01665605 | 保安镇 | 南阳村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 23 | 430 | 23 | 15.18 | 0.5516 | 2024.8.2 |
| 33 | 42028103240802027 | 01665606 | 保安镇 | 株树村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634 | 2024.8.2 |
| 34 | 42028103240802028 | 01665607 | 保安镇 | 株树村 | 湖北交投花湖机场高速公路有限公司 | 人工 | 146 | 1667 | 146 | 96.36 | 2.5093 | 2024.8.2 |




