| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103240805001 | 鄂01665608 | 金山店镇 | 火石村 | 湖北交投建设集团有限公司 | 人工 | 2.60 | 41 | 2.6 | 1.6 | 0.0435 | 2024.8.5 |
| 2 | 42028103240805002 | 鄂01665609 | 还地桥镇 | 燎原村 | 湖北交投建设集团有限公司 | 人工 | 0.60 | 5 | 0.6 | 0.4 | 0.0078 | 2024.8.5 |
| 3 | 42028103240805003 | 鄂01665610 | 还地桥镇 | 塘桥村 | 湖北交投建设集团有限公司 | 人工 | 1.10 | 12 | 1.1 | 0.7 | 0.0126 | 2024.8.5 |
| 4 | 42028103240805004 | 鄂01665611 | 还地桥镇 | 桂树村 | 湖北交投建设集团有限公司 | 人工 | 3 | 32 | 3 | 1.90 | 0.0598 | 2024.8.5 |
| 5 | 42028103240805005 | 鄂01665612 | 还地桥镇 | 桂树村 | 湖北交投建设集团有限公司 | 人工 | 3 | 33 | 3 | 1.80 | 0.0556 | 2024.8.5 |
| 6 | 42028103240805006 | 鄂01665613 | 还地桥镇 | 燎原村 | 湖北交投建设集团有限公司 | 人工 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.3 | 0.0068 | 2024.8.5 |
| 7 | 42028103240805007 | 鄂01665614 | 还地桥镇 | 高垴村 | 湖北交投建设集团有限公司 | 人工 | 2.6 | 28 | 2.6 | 1.6 | 0.05 | 2024.8.5 |




