| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103250327007 | 01665636 | 罗家桥街道办事处 | 两塘村 | 国网湖北省电力有限公司黄石供电公司 | 人工 | 3.5 | 91 | 3.5 | 2.3 | 0.114 | 2025.3.28 |
| 2 | 42028103250327006 | 01665637 | 罗家桥街道办事处 | 春光村 | 国网湖北省电力有限公司黄石供电公司 | 人工 | 1 | 18 | 1 | 0.6 | 0.0321 | 2025.3.28 |
| 3 | 42028103250327005 | 01665638 | 罗家桥街道办事处 | 双港村 | 国网湖北省电力有限公司黄石供电公司 | 人工 | 0.9 | 63 | 0.9 | 0.6 | 0.058 | 2025.3.28 |
| 4 | 42028103250327004 | 01665639 | 罗家桥街道办事处 | 官塘村 | 国网湖北省电力有限公司黄石供电公司 | 人工 | 14.8 | 314 | 14.8 | 9.7 | 0.4556 | 2025.3.28 |




