| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103251230002 | 01320307 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 人工 | 23.78 | 214 | 1.19 | 0.74 | 0.7887 | 2025.12.30 |
| 2 | 42028103251230003 | 01320308 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 天然 | 81.83 | 854 | 2.45 | 1.5 | 3.878 | 2025.12.30 |
| 3 | 42028103251230004 | 01320309 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 天然 | 20.3 | 183 | 1.01 | 0.6 | 0.6733 | 2025.12.30 |
| 4 | 42028103251230005 | 01320310 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 天然 | 11.9 | 107 | 0.6 | 0.4 | 0.3947 | 2025.12.30 |
| 5 | 42028103251230006 | 01320311 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 人工 | 76.98 | 753 | 2.31 | 1.4 | 3.4213 | 2025.12.30 |
| 6 | 42028103251230007 | 01320312 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 人工 | 87.69 | 485 | 3 | 1.86 | 2.572 | 2025.12.30 |
| 7 | 42028103251230008 | 01320313 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 天然 | 3.03 | 32 | 0.1 | 0 | 0.144 | 2025.12.30 |
| 8 | 42028103251230009 | 01320314 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 人工 | 1278.88 | 4653 | 124.03 | 76.9 | 17.6221 | 2025.12.30 |
| 9 | 42028103251230010 | 01320315 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 人工 | 1923.03 | 12406 | 281.2 | 174.4 | 29.174 | 2025.12.30 |
| 10 | 42028103251230011 | 01320316 | 灵乡镇 | 芭山村 | 大冶市灵乡镇芭山村村民委员会 | 人工 | 2177.55 | 2177.55 | 326.64 | 202.5 | 33.0994 | 2025.12.30 |
| 11 | 42028103251231001 | 01320317 | 灵乡镇 | 红峰村 | 大冶市灵乡镇红峰村村民委员会 | 人工 | 1005 | 1408 | 40.2 | 24.9 | 13.7607 | 2025.12.31 |
| 12 | 42028103251231002 | 01320318 | 灵乡镇 | 红峰村 | 大冶市灵乡镇红峰村村民委员会 | 人工 | 304 | 1287 | 33.7 | 20.89 | 5.3386 | 2025.12.31 |
| 13 | 42028103251231003 | 01320319 | 灵乡镇 | 红峰村 | 大冶市灵乡镇红峰村村民委员会 | 人工 | 478 | 1771 | 47.8 | 29.63 | 8.3033 | 2025.12.31 |
| 14 | 42028103251231004 | 01320320 | 灵乡镇 | 戴岭村 | 大冶市灵乡镇戴岭村村民委员会 | 人工 | 1742 | 3769 | 87.4 | 54.4 | 28.5873 | 2025.12.31 |
| 15 | 42028103251231005 | 01320321 | 灵乡镇 | 毛铺村 | 大冶市灵乡镇毛铺村村民委员会 | 人工 | 2662 | 12252 | 373.5 | 231.5 | 37.7181 | 2025.12.31 |
| 16 | 42028103251231006 | 01320322 | 灵乡镇 | 大庄村 | 大冶市灵乡镇大庄村村民委员会 | 人工 | 1632.19 | 7205 | 217.15 | 134.5 | 23.9066 | 2025.12.31 |
| 17 | 42028103251231007 | 01320323 | 灵乡镇 | 大庄村 | 大冶市灵乡镇大庄村村民委员会 | 天然 | 1375.45 | 9524 | 198.62 | 123.1 | 21.036 | 2025.12.31 |




