| 序号 | 行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 使用性质 | 建设位置 | 总用地面积 (平方米) | 总建筑面积 (平方米) |
| 1 | 核字第420281202600004号 | 1.21 | 湖北楚味园食品有限公司 | 武汉逸之味休闲食品加工项目 | 工业用地 | 大冶市还地桥镇锦冶大道以北、航泰沥清项目以东 | 56935.3 | 27706.31 |
| 2 | 核字第420281202600005号 | 1.22 | 大冶市金港石油燃气有限公司 | 大冶金港综合能源站 | 其他商服用地 | 大冶市黄献路东侧、熊家洲大道南侧地块 | 6010.11 | 2916.62 |
| 3 | 核字第420281202600006号 | 1.22 | 大冶市仙山环保建材有限公司 | 仙山石料厂环保设备升级改造 | 工业用地 | 大冶市金山店镇仙山村周须湾 | 14869.6 | 6094.18 |
| 4 | 核字第420281202600007号 | 1.22 | 大唐大冶清洁能源有限公司 | 大唐大冶市金山店85MW农光储一体化发电项目 | 公用设施用地 | 大冶市金山店镇永丰村、港湖至鄂州茅圻公路南侧地块 | 3737 | 735.63 |
| 5 | 核字第420281202600008号 | 1.22 | 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司 | 大冶湖文化综合体项目 | 其他商服用地 | 大冶市熊家洲片区傅公路以东、沿湖路以南地块 | 69001.73 | 101925.46 |
| 6 | 核字第420281202600009号 | 1.23 | 湖北志联模具科技有限公司 | 志联机械制造节能技改项目 | 工业用地 | 大冶市灵乡镇灵乡工业园南戴路2号 | 23912.2 | 1761.49 |
| 7 | 核字第420281202600010号 | 1.23 | 湖北华泓电子科技有限公司 | 智慧光电产业园(一期) | 工业用地 | 大冶市城西北工业新区4号路以东、28号路以北地块 | 147891.72 | 95924.63 |




