根据《省政府办公厅关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》文件精神,结合我局工作实际,现向社会公布大冶市自然资源和规划局2020年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分及相关数据表格组成。本年度报告的相关数据统计时间为2020年1月1日至2020年12月31日。如对本报告相关数据存在疑问,请与大冶市自然资源和规划局办公室联系(地址:大冶市新冶大道24号 联系电话:0714—8763020 邮编:435100)
一、总体情况
我局高度重视本单位信息公开工作,深入学习贯彻《政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则开展政府信息公开工作。建立健全信息公开工作机制,完善工作制度,确定信息公开的范围和内容,加强信息公开载体建设和监督检查。
二、主动公开政府信息情况
按照省、黄石市、大冶市政府信息公开目录,在办公场所划定了专门的区域公开发布本单位的相关信息,在大冶市政府官网对机关职能、机构设置、局领导信息等情况进行了公开。在湖北省政务服务网对我局242项职权进行了公开。积极开展4.22“世界地球日”、6.25“全国土地日”宣传活动,接受群众咨询、解答相关法律法规和政策。充分利用微信等新媒体,建立微信公众号,持续更新发布我局相关政策、部门动态、重大事项等相关信息。
第二十一条第(一)项  | |||||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | ||
规章  | 0  | 0  | 0  | ||
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | ||
第二十条第(五)项  | |||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | ||
行政许可  | 30  | 0  | 924  | ||
其他对外管理服务事项  | 212  | 0  | 23472(行政确认)  | ||
第二十条第(六)项  | |||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | ||
行政处罚  | 138  | 0  | 281  | ||
行政强制  | 19  | 0  | 221  | ||
第二十条第(八)项  | |||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |||
行政事业性收费  | 4  | 0  | |||
第二十条第(九)项  | |||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |||
政府集中采购  | 7  | 178.3万元  | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年接到群众信息公开申请7件,全部按规定时限对信息公开申请进行了处理。
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第三项之和, 等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自 然 人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其 他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
因信息公开申请人提请上级机关进行行政复议0件,提起行政诉讼0件。
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总 计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局信息公开工作存在的主要问题有:没有专门的互联网载体来进行相关政策、重大事项和部门动态等相关信息的发布,不便于社会公众对我局相关信息的查询;信息公开的内容还不够全面;处理信息公开工作的人员综合能力还有待提高。
下一步,我局将完善本单位信息公开制度,加大推进信息公开内容向深化、细化发展。加强信息公开工作人员的培训力度,探索创新信息公开方式和载体,
六、其他需要报告的事项
2020年度我局政府信息公开工作无其他需要报告的事项。




