| 大箕铺镇2024年3月集中特困人员供养发放情况 | ||||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 发放日期 | 发放总额 | 生活补助 | 护理标准 | 供养方式 | 家庭住址 |
| 大箕铺镇 | 大箕铺社区居民委员会 | 叶*牛 | 2024/3/4 | 1570 | 955 | 615 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*贵 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*英 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 曹*花 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 舒*富 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 吕*阳 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 高家晚村委会 | 吕*果 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 曹*喜 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*华 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*良 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 董* | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*华 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*兴 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 五里界村委会 | 石*国 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 刘逊村委会 | 刘*高 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*生 | 2024/3/4 | 1570 | 955 | 615 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*荒 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 曹* | 2024/3/4 | 1570 | 955 | 615 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*胜 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 吴* | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*树 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 赵*喜 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 石*国 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 赵*冬 | 2024/3/4 | 1570 | 955 | 615 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 石应高村委会 | 石*德 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 东角山村委会 | 曹*果 | 2024/3/4 | 1470 | 955 | 515 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 东角山村委会 | 曹*满 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 小箕铺村委会 | 吕*伙 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 小箕铺村委会 | 吕*兵 | 2024/3/4 | 1570 | 955 | 615 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 小箕铺村委会 | 无*女 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 小箕铺村委会 | 吕*胜 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇 | 小箕铺村委会 | 李*全 | 2024/3/4 | 2695 | 955 | 1740 | 农村集中供养 | 大冶市社会福利中心 |
| 大箕铺镇2024年3月分散特困人员供养发放情况 | |||||||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 发放日期 | 发放总额 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 | 丧葬补助 | 一次性补助 | 供养方式 | 监包人姓名 |
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 侯*菊 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 侯*菊 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 释*道 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 释*道 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 侯*香 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 侯*香 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 刘*龙 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*龙 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 吕*英 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*惠 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 曹*杰 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*杰 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 侯*国 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 侯*洋 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 曹*坤 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*坤 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 曹*惠 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吕*英 | ||
| 大箕铺镇 | 后畈村委会 | 曹*利 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*俊 | ||
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 邓*康 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 邓*康 | ||
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 黄*香 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 张*青 | ||
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 石*良 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*良 | ||
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 张*敏 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 张*启 | ||
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 石*兵 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*军 | ||
| 大箕铺镇 | 邓垅村委会 | 邓*年 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 邓*清 | ||
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*富 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*富 | ||
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*干 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*平 | ||
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*芳 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 冯*梅 | ||
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*送 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*灯 | ||
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*满 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*满 | ||
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 熊*莲 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*芳 | ||
| 大箕铺镇 | 三角桥村委会 | 曹*柱 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*柱 | ||
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 曹*飞 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 熊*华 | ||
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 曹*松 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*满 | ||
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 曹*柏 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*满 | ||
| 大箕铺镇 | 新屋下村委会 | 曹*智 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 郭*英 | ||
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 曹*喜 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*喜 | ||
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 曹*告 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*正 | ||
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 曹*玉 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*玉 | ||
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 曹*记 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*记 | ||
| 大箕铺镇 | 顶坜垴村委会 | 周*兴 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 周*龙 | ||
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 曹*芳 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 邹*平 | ||
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 曹*怀 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 李* | ||
| 大箕铺镇 | 下曹村委会 | 李* | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*怀 | ||
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 曹*宝 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 陈*德 | ||
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 邹*露 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 邹*露 | ||
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 曹*海 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*河 | ||
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 曹*河 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*海 | ||
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 陈*见 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 陈*见 | ||
| 大箕铺镇 | 凤凰村委会 | 曹*波 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*波 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 曹*谷 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*谷 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 曹*冬 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*根 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 曹*文 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*根 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 曹*旺 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*鱼 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 冯*忠 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 冯*忠 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 彭*良 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 彭*军 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 曹*华 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*华 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 曹*梅 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*旺 | ||
| 大箕铺镇 | 曹家晚村委会 | 曹*发 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*发 | ||
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 石* | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*建 | ||
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 曹*前 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*开 | ||
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 曹* | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*雨 | ||
| 大箕铺镇 | 叶花香村委会 | 刘*开 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*前 | ||
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 曹*启 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*启 | ||
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 袁*权 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 袁*武 | ||
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 曹*柳 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*柳 | ||
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 曹*宋 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*宋 | ||
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 曹*成 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*成 | ||
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 袁*日 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 袁*日 | ||
| 大箕铺镇 | 柳林村委会 | 石*回 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*回 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*英 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*海 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*富 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*富 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*英 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*珍 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*标 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*标 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*林 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*林 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*兴 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*兴 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*炳 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 骆*嫱 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*枫 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*枫 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*送 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*书 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*园 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*园 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 刘*雪 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*雪 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*海 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*海 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*兴 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*旺 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 曹*书 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*送 | ||
| 大箕铺镇 | 叶家庄村委会 | 李* | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*莲 | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹*月 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 冯*河 | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹* | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 石* | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹*华 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*华 | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹*送 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 黄* | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹*香 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*旺 | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹*其 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 姜*梅 | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹*茔 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*茔 | ||
| 大箕铺镇 | 水南湾村委会 | 曹*敏 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 费* | ||
| 大箕铺镇 | 方至畈村委会 | 曹*胜 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*森 | ||
| 大箕铺镇 | 方至畈村委会 | 曹*松 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*样 | ||
| 大箕铺镇 | 方至畈村委会 | 曹*宝 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 曹*红 | ||
| 大箕铺镇 | 方至畈村委会 | 曹*申 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*造 | ||
| 大箕铺镇 | 方至畈村委会 | 曹*生 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*开 | ||
| 大箕铺镇 | 五里界村委会 | 侯*宝 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*地 | ||
| 大箕铺镇 | 五里界村委会 | 侯*波 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 侯*波 | ||
| 大箕铺镇 | 五里界村委会 | 曹*林 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*林 | ||
| 大箕铺镇 | 五里界村委会 | 石*智 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*能 | ||
| 大箕铺镇 | 五里界村委会 | 石*冲 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*平 | ||
| 大箕铺镇 | 五里界村委会 | 侯*元 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*英 | ||
| 大箕铺镇 | 刘逊村委会 | 刘*松 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*光 | ||
| 大箕铺镇 | 刘逊村委会 | 刘*柏 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*柱 | ||
| 大箕铺镇 | 刘逊村委会 | 刘*佳 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*湘 | ||
| 大箕铺镇 | 刘逊村委会 | 刘*松 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*晚 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*国 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*元 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*月 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*明 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*松 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*田 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*喜 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*喜 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*兰 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*军 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*文 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石* | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 付*池 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 付*池 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 熊*明 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*祥 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*祥 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 熊*明 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*水 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*朋 | ||
| 大箕铺镇 | 石家晚村委会 | 石*昌 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*学 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*松 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*科 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*进 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*央 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*发 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*央 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*柱 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 易*香 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*岩 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*岩 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 曹* | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵*直 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*竹 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 吴*信 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*央 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*刚 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 刘*英 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*央 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 赵*明 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵*义 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 赵*炽 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵*祯 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 赵*栋 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵*栋 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*凤 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 潘*兰 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*为 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*庆 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 吴*艮 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*刚 | ||
| 大箕铺镇 | 港边村委会 | 赵*明 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵*强 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 赵*应 | 2024/3/4 | 14340 | 0 | 0 | 0 | 14340 | 农村分散供养 | * | |
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 赵* | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 徐*森 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 吴*红 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*娇 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 石* | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*参 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 吴*岗 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*岗 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 徐*国 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 徐*国 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 吴*富 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*光 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 石*芝 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵*勤 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 吴*杏 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吴*明 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 徐*旭 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 徐*栋 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 赵*册 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵*烈 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 吴*付 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 吴*米 | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 徐*森 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 赵* | ||
| 大箕铺镇 | 八流村委会 | 乐*松 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*文 | ||
| 大箕铺镇 | 石应高村委会 | 石*柳 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*柳 | ||
| 大箕铺镇 | 石应高村委会 | 石*强 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*法 | ||
| 大箕铺镇 | 石应高村委会 | 石*进 | 2024/3/4 | 2564 | 824 | 1740 | 0 | 农村分散供养 | 袁* | ||
| 大箕铺镇 | 石应高村委会 | 石*仁 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石*财 | ||
| 大箕铺镇 | 石应高村委会 | 石*胜 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 梁*英 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 姜*云 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 姜*信 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 石*英 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 姜*信 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 姜*阳 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 姜*阳 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 姜*加 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 刘*誉 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 姜*墉 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 姜*元 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 袁*谋 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 袁*章 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 姜*强 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 石* | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 姜*河 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 姜*水 | ||
| 大箕铺镇 | 袁家咀村委会 | 姜*利 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 姜*启 | ||
| 大箕铺镇 | 东角山村委会 | 吕*林 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 吕*武 | ||
| 大箕铺镇 | 东角山村委会 | 吕*发 | 2024/3/4 | 1195 | 824 | 371 | 0 | 农村分散供养 | 曹*英 | ||
