| 姓名 | 村组 | 对象类别 | 金额 |
| 陈洪郁 | 马坪村三组 | 困难户 | 1470.00 |
| 王金娥 | 马坪村三组 | 低保户 | 1470.00 |
| 袁益斌 | 马龙村3组 | 低保户 | 1470.00 |
| 袁佳仁 | 马龙村3组 | 一般户 | 1470.00 |
| 柯善文 | 马龙村9组 | 一般户 | 1470.00 |
| 李美卿 | 马龙村4组 | 一般户 | 1470.00 |
| 柯海钦 | 梅山村五组 | 一般户 | 1470.00 |
| 柯太送 | 梅山村四组 | 脱贫户 | 1470.00 |
| 陈海军 | 白合村2组 | 低保户 | 1470.00 |
| 朱灿祥 | 白合村8组 | 困难户 | 1470.00 |
| 赵广金 | 仙山村三组 | 一般户 | 1470.00 |
| 张晚申 | 仙山村三组 | 一般户 | 2205.00 |
| 陈前刚 | 燕山村一组 | 贫困户 | 1470.00 |
| 黄细卿 | 燕山村三组 | 贫困户 | 1470.00 |
| 罗玉娥 | 燕山村三组 | 贫困户 | 1470.00 |
| 黄透文 | 燕山村三组 | 贫困户 | 2205.00 |
| 吴远寿 | 火石村四组 | 一般户 | 1470.00 |
| 姜则心 | 火石村四组 | 一般户 | 1470.00 |
| 柯容贵 | 火石村二组 | 一般户 | 1470.00 |
| 吴治明 | 火石村四组 | 农村特困 | 1470.00 |
| 陈冬生 | 红卫村14组 | 五保户 | 2940.00 |
| 柯长四 | 红卫村2组 | 一般户 | 1470.00 |
| 陈坚 | 红卫村15组 | 一般户 | 1470.00 |
| 肖冬亚 | 红卫村1组 | 一般户 | 1470.00 |
| 罗铮 | 车桥村9组 | 低保户 | 1470.00 |
| 汪帮国 | 车桥村2组 | 一般户 | 1470.00 |
| 罗建平 | 车桥村7-8组 | 一般户 | 1470.00 |
| 黄大浩 | 永丰村四组 | 贫困户 | 1470.00 |
| 乐惠明 | 永丰村十组 | 贫困户 | 1470.00 |
| 乐水平 | 永丰村十组 | 贫困户 | 1470.00 |
| 黄咏凡 | 永丰村九组 | 贫困户 | 1470.00 |
| 朱承龙 | 向阳村 | 贫困户 | 2205.00 |
| 陈晚桂 | 向阳村 | 贫困户 | 1470.00 |
| 柯珍桂 | 向阳村 | 贫困户 | 1470.00 |
| 朱玉阶 | 向阳村 | 贫困户 | 1470.00 |
| 胡国柱 | 祝山村一组 | 低保户 | 1470.00 |
| 冯双双 | 祝山村三组 | 一般户 | 1470.00 |
| 易诗雅 | 富民社区 | 困难户 | 1470.00 |
| 陈冬升 | 富民社区 | 困难户 | 1470.00 |
| 李冬香 | 白云村1组 | 困难户 | 2205.00 |
| 罗细营 | 白云村2组 | 一般户 | 1470.00 |
| 黄忠华 | 长山村4组 | 困难户 | 1470.00 |
| 石玉珍 | 长山村10组 | 困难户 | 1470.00 |
| 陈淼 | 长山村11组 | 困难户 | 1470.00 |
| 陈年胜 | 长山村15组 | 困难户 | 1470.00 |
| 陈世江 | 新楼村4组 | 低保户 | 1470.00 |
| 黄金娇 | 新楼村4组 | 一般户 | 1470.00 |
| 肖正佳 | 新楼村11组 | 脱贫户 | 1470.00 |
| 陈春雪 | 新楼村10组 | 低保户 | 1470.00 |
| 张远苗 | 伏三村一组 | 困难户 | 1470.00 |
| 陈敬连 | 伏三村三组 | 困难户 | 1470.00 |
| 陈秋香 | 伏三村二组 | 困难户 | 1470.00 |
| 柯进军 | 朝阳村三组 | 困难 | 1470.00 |
| 柯有站 | 朝阳村四组 | 困难 | 1470.00 |
| 陈细田 | 山下村六组 | 困难户 | 1470.00 |
| 肖咏池 | 锡山村四组 | 五保户 | 1470.00 |
| 夏勇 | 锡山村六组 | 低保 | 1470.00 |
| 赵建钢 | 土桥村四组 | 困难户 | 1470.00 |
| 何丽 | 土桥村三组 | 困难户 | 1470.00 |
| 张兆启 | 仕秦村2组 | 困难户 | 1470.00 |
| 张兆平 | 仕秦村2组 | 低保户 | 1470.00 |




