| 殷祖镇五月份困难残疾人生活补贴发放明细表 |
| 序号 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额(元) | 补贴对象类型 | 村居 |
| 1 | 周仲华 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 2 | 余方明 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 3 | 石卫 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 4 | 吴永宝 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 5 | 余俊 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 6 | 肖景涛 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 7 | 徐海冬 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 8 | 余文件 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 9 | 殷天鹏 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 10 | 杨志坚 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 11 | 石细蓉 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 12 | 罗捷 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 13 | 段素平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 14 | 邹伟伟 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 15 | 吴永生 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 16 | 黄文兵 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 17 | 卫墨林 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 18 | 陈改心 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 19 | 张友益 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 20 | 杨剑波 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 21 | 饶风娇 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 22 | 郭慧芳 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 23 | 吴远余 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 24 | 殷大奎 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 殷祖村委会 |
| 25 | 尹良胜 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 26 | 石强胜 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 27 | 郭衍贵 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 28 | 柯细宝 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 29 | 董柏香 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 30 | 郑昌标 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 31 | 杨泉源 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 32 | 孙太平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 33 | 尹和国 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 34 | 吴丹婷 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 35 | 殷彰宽 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 殷祖村委会 |
| 36 | 吴志祥 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 37 | 余盛永 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 38 | 胡贤旺 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 39 | 罗敏 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 40 | 段宁祥 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 41 | 吴瑜钦 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 42 | 肖园 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 43 | 尹义兴 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 44 | 卫春香 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 五庄村委会 |
| 45 | 罗连升 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 46 | 肖细香 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 47 | 殷正云 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 48 | 郑尾英 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 49 | 欧翠华 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 50 | 卫学友 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 51 | 董克灿 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 52 | 陈银玉 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 53 | 徐尤坤 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 54 | 董亮亮 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 55 | 盛启寅 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 56 | 肖天应 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 57 | 郭晓婷 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 58 | 黄廷樑 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 五庄村委会 |
| 59 | 卫扬国 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 60 | 陈顺红 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 61 | 尹守炳 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 62 | 孙会望 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 63 | 陈冬连 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 64 | 肖飞龙 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 65 | 卫才胜 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 66 | 卫大广 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 67 | 徐维猛 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 68 | 卫昌旺 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 69 | 邹叶 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 70 | 徐梅梅 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 71 | 刘冬秀 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 72 | 段继蛟 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 73 | 张解心 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 74 | 周光强 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 75 | 胡鲜花 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 76 | 张炳轮 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 77 | 刘云才 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 78 | 徐济本 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 79 | 余永光 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 80 | 余云灿 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 81 | 卫书俭 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 82 | 尹礼康 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 83 | 梅玉珍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 84 | 卫才柱 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 85 | 刘水明 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 86 | 卫扬强 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 87 | 刘婉 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 88 | 卫杨思 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 89 | 胡学林 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 90 | 卫才能 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 91 | 董克来 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 92 | 马善文 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 93 | 肖昌国 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 94 | 尹文平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 95 | 刘恒松 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 96 | 吴高生 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 97 | 卫细平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 98 | 黄大梁 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 99 | 黄美炎 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 五庄村委会 |
| 100 | 肖江 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 101 | 刘福权 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 102 | 董明利 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 103 | 刘恒生 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 104 | 王层 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 105 | 徐春林 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 106 | 黄选才 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 107 | 王友珍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 108 | 黄学建 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 109 | 王雪丰 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 110 | 许恢进 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 111 | 罗细红 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 112 | 尹家冬 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 113 | 盛茂勤 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 114 | 郭衍福 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 115 | 罗福平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 116 | 黄治林 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 117 | 刘富康 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 118 | 徐丽华 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 119 | 肖绪高 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 120 | 吴宝生 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 121 | 余仕强 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 122 | 虞荣宗 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南山村委会 |
| 123 | 黄明安 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 124 | 汪亚丹 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 125 | 朱忠海 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 五庄村委会 |
| 126 | 饶思思 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南山村委会 |
| 127 | 黄惠芳 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 128 | 邹霞 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 129 | 胡冬升 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 130 | 胡海燕 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 131 | 卢养政 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 132 | 徐琴 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 133 | 黄修俭 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 134 | 郭可 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 135 | 董少卿 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 136 | 盛光柱 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 137 | 田吉娣 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 138 | 余文钢 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 139 | 张锐哲 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 140 | 罗十全 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 141 | 章元元 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 142 | 刘麦芝 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 143 | 宋细毛 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 144 | 黄林峰 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 145 | 肖龙芬 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 146 | 段辛港 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 147 | 黄忠安 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 148 | 罗厚金 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 149 | 黄萍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 150 | 张细毛 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 151 | 许志奎 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 152 | 黄昭炎 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 153 | 李亚 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 154 | 卢敏 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 155 | 张宁凯 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 156 | 盛祥波 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 157 | 黄天赐 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 158 | 张周胜 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 159 | 徐细林 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 160 | 余丽华 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 161 | 盛福涛 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 162 | 杨章刚 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 163 | 邹本江 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 164 | 肖金莲 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 165 | 刘富钱 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 166 | 胡友地 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 167 | 王幸福 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 168 | 张志华 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 169 | 许祖才 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 170 | 徐先果 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 171 | 查阳康 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 172 | 黄永剑 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 五庄村委会 |
| 173 | 许祖矿 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 174 | 周国雄 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 175 | 周文娟 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 176 | 孙文柱 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 177 | 董珊珊 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 178 | 潘春娥 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 179 | 黄路路 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 180 | 卫扬汉 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 181 | 吴高军 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 182 | 杨启寿 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 183 | 刘凤莲 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 184 | 盛秀娟 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 185 | 许大明 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 186 | 余可珍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 187 | 陈娟 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 188 | 盛小亚 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 189 | 杨裕沿 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 190 | 张成柱 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 191 | 许会林 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 192 | 张吉久 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 193 | 张和平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 194 | 柳春光 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 195 | 余六梅 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 196 | 卫扬时 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 197 | 卢波波 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 198 | 肖细雨 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 199 | 徐腾 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 200 | 肖海平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 201 | 石炎 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 202 | 黄丽梅 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 203 | 罗德生 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 204 | 董志 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 殷祖街居委会 |
| 205 | 卫早德 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 206 | 马哲波 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 207 | 石本雪 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 208 | 肖竹梅 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 209 | 卢秋芳 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 210 | 黄立智 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 211 | 马金竹 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 212 | 刘珍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 213 | 石教海 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 214 | 胡改心 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 215 | 段亮 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 216 | 余显峰 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 朱铺村委会 |
| 217 | 马幼兰 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 218 | 李尚炎 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 219 | 尹义斌 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 220 | 杨裕南 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 221 | 刘元龙 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 222 | 朱纯健 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 五庄村委会 |
| 223 | 叶春英 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 224 | 费锦霞 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 225 | 石庆湘 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 226 | 曹细花 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 227 | 夏奎奎 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 228 | 查细珍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 229 | 卫才庆 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 230 | 张吉力 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 231 | 许云枝 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 232 | 徐晶晶 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 233 | 董才宗 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 234 | 盛财财 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 235 | 殷佳佳 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 236 | 陈志刚 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 237 | 赵花 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 238 | 胡学钢 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 239 | 殷显凤 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 240 | 李儒兵 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 畈段村委会 |
| 241 | 冯方金 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 242 | 卫书桃 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 243 | 陈时民 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 244 | 陈细刚 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 245 | 冯立伟 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 246 | 周兆龙 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 247 | 明兴花 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 248 | 徐勋忍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 249 | 周国强 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 250 | 冯安奇 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 洪口村委会 |
| 251 | 陈敦亮 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 252 | 冯邦富 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 253 | 肖聪聪 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 丁山村委会 |
| 254 | 卫杨伍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 255 | 董金花 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 256 | 卫才焕 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 257 | 卫法平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 258 | 卫正大 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 259 | 徐明珠 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 260 | 刘冬爱 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 261 | 饶政助 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南山村委会 |
| 262 | 卫正加 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 263 | 卫大梅 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 七冲村委会 |
| 264 | 胡细洁 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南昌村委会 |
| 265 | 卫细良 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 266 | 卢秀枝 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 殷祖村委会 |
| 267 | 饶晓 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 南山村委会 |
| 268 | 董明甲 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 高墙村委会 |
| 269 | 肖春洋 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 270 | 石庆友 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 271 | 殷冬志 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 272 | 邹青财 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 273 | 郭圣田 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 274 | 许祖泽 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 275 | 黄治平 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 276 | 刘细爱 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 277 | 马细金 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 278 | 杨丹英 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 胡六村委会 |
| 279 | 卢正宇 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 巴庄村委会 |
| 280 | 盛满足 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 281 | 殷永毫 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 董口村委会 |
| 282 | 黄治武 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 继堂村委会 |
| 283 | 周健 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 284 | 徐秋梅 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 285 | 刘梦琴 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 塘下村委会 |
| 286 | 李旭 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 287 | 蔡高勇 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 288 | 蔡高云 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 花市村委会 |
| 289 | 冯雯珍 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 赤山村委会 |
| 290 | 卫福 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 北山村委会 |
| 291 | 查顺芝 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新屋村委会 |
| 292 | 余圣红 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
| 293 | 周珍兰 | 2022-05 | 70 | 困难残疾人生活补贴 | 江畈村委会 |
