| 区县 | 街道 | 社区 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助金额 | 审批日期 | 救助类型 | 发放方式 | 申请金额 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄忠安 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 郭元枝 | 女 | 1 | 1 | 6000 | 2024-02-28 | 医疗 | 银行发放 | 6000.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢朝军 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石本剑 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石继国 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石生成 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 冯邦富 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 肖珍喜 | 女 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 李相松 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 杨素琴 | 女 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 尹和国 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 尹文建 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 畈段村委会 | 郑自宏 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫扬时 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 章德法 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 胡承汉 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 王义呈 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫顺华 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫学云 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫衍勇 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫扬强 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-02-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |




