| 区县 | 街道 | 社区 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助金额 | 审批日期 | 救助类型 | 发放方式 | 申请金额 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 刘云松 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛茂勤 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛育云 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖其怀 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 徐济业 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 吴云彩 | 女 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 意外灾害 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 肖文文 | 女 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗敏 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石锡业 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 罗细红 | 女 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 高墙村委会 | 杨裕南 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 花市村委会 | 孙典阳 | 男 | 1 | 1 | 13230 | 2024-03-28 | 医疗 | 银行发放 | 5880.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 胡六村委会 | 杨裕沿 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 医疗 | 银行发放 | 1470.00 |
| 大冶市 | 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 杨洪武 | 男 | 1 | 1 | 1470 | 2024-03-19 | 其他 | 银行发放 | 1470.00 |




