| 乡镇 | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80一89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
| 殷祖镇 | 巴庄村 | 27 | 1801.98 | 3 | 375 | 2 | 600 | |
| 殷祖镇 | 北山村 | 22 | 1468.28 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 赤山村 | 31 | 2068.94 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 丁山村 | 85 | 5672.9 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 董口村 | 42 | 2803.08 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 畈段村 | 39 | 2602.86 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 高墙村 | 52 | 3470.48 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 洪口村 | 54 | 3603.96 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 胡六村 | 17 | 1134.58 | 2 | 250 | 2 | 600 | |
| 殷祖镇 | 花市村 | 53 | 3537.22 | 3 | 375 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 继堂村 | 32 | 2135.68 | 2 | 250 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 江畈村 | 58 | 3870.92 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 南昌村 | 48 | 3203.52 | 1 | 125 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 南山村 | 27 | 1801.98 | 3 | 375 | 1 | 300 | |
| 殷祖镇 | 七冲村 | 46 | 3070.04 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 塘下村 | 33 | 2202.42 | 2 | 250 | 1 | 300 | |
| 殷祖镇 | 五庄村 | 24 | 1601.76 | 6 | 750 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 新屋村 | 62 | 4137.88 | 7 | 875 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 殷祖村 | 46 | 3070.04 | 5 | 625 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 朱铺村 | 37 | 2469.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷祖镇 | 殷祖街社区 | 11 | 734.14 | 1 | 125 | 0 | 0 |
附件: 2024年殷祖镇1月份80-89高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇1月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇1月份高龄津贴取消登记表.xlsx
附件: 2024年殷祖镇1月份100高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇1月份90-99高龄发放登记表.xls
附件: 2024年殷祖镇1月份高龄津贴取消登记表.xlsx
附件: 2024年殷祖镇1月份100高龄发放登记表.xls




