| 街道 | 社区 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 救助人口 | 发放月份 | 发放金额 | 审批日期 | 困难类型 | 申请金额 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷* | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 810 | 2025-03-03 | 急难型 | 810.00 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛*光 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-03 | 支出型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛*银 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1215 | 2025-03-20 | 支出型 | 1215.00 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 盛*元 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 810 | 2025-03-03 | 急难型 | 810.00 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 徐*展 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 810 | 2025-03-03 | 急难型 | 810.00 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 万*容 | 女 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-03 | 支出型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 余*灿 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1215 | 2025-03-20 | 急难型 | 1215.00 |
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 卢*海 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 810 | 2025-03-03 | 急难型 | 810.00 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 石*信 | 女 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-03 | 急难型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 石*友 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-20 | 支出型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 陈*柳 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-03 | 急难型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 郑*容 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-03 | 急难型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 陈*生 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 6480 | 2025-03-28 | 急难型 | 0.00 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 段*河 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-20 | 急难型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 杨*柏 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1215 | 2025-03-03 | 急难型 | 1215.00 |
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 杨*枝 | 女 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-03 | 急难型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 黄*强 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-20 | 急难型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 卫*亥 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-20 | 急难型 | 1620.00 |
| 殷祖镇 | 胡六村委会 | 伍*心 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1215 | 2025-03-20 | 支出型 | 1215.00 |
| 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 杨*枝 | 女 | 1 | 1 | 2025-03 | 1462 | 2025-03-03 | 急难型 | 1462.00 |
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 黄*强 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1215 | 2025-03-03 | 急难型 | 1215.00 |
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫*亥 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 810 | 2025-03-03 | 急难型 | 810.00 |
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫*亨 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 810 | 2025-03-03 | 急难型 | 810.00 |
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫*强 | 男 | 1 | 1 | 2025-03 | 1215 | 2025-03-03 | 急难型 | 1215.00 |
| 殷祖镇 | 南山村委会 | 伍*心 | 女 | 1 | 1 | 2025-03 | 1620 | 2025-03-03 | 急难型 | 1620.00 |




