| 集中供养 | ||||||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 发放总额 | 生活补助 | 护理标准 | 照料护理费 | 其他救助 | 供养方式 | 监保类型 | 备注月份 |
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛*武 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 2025-08 | |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖*顺 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 2025-08 | |
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 盛*宝 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 2025-08 | |
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马*员 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 2025-08 | |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄*兴 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 王*德 | 2799.0 | 1059.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 2025-08 | |
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余*兵 | 2799.0 | 1059.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 2025-08 | |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 吴*良 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许*云 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张*忠 | 2799.0 | 1059.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段*训 | 2799.0 | 1059.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫*学 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫*瑞 | 2799.0 | 1059.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 余*生 | 2799.0 | 1059.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 包保 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 黄*桂 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫*华 | 1630.0 | 1059.0 | 571.0 | 0.0 | 0.0 | 农村集中供养 | 2025-08 | |
| 分散供养 | ||||||||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 发放总额 | 生活补助 | 护理标准 | 照料护理费 | 其他救助 | 丧葬补助 | 供养方式 | 发放类型 | 监保类型 | 备注月份 |
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 柯*来 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 肖*果 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷*楚 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 殷祖村委会 | 殷*历 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭*松 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭*刚 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭*贵 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 郭*礼 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 刘*东 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 刘*才 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛*涛 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛*加 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛*堂 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 盛*寅 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖*补 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖*涛 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 肖*道 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 包保 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 塘下村委会 | 张*田 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖*波 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖*林 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖*福 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 包保 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖*友 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖*柳 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 肖*贵 | 16380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16380.0 | 农村分散供养 | 丧葬补助 | 监护 | 2025-08 |
| 殷祖镇 | 丁山村委会 | 周*应 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 董*华 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 董*友 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 冯*东 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 殷*彪 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 赤山村委会 | 周*强 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马*教 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马*汤 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 马*稳 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 包保 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 肖*林 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 徐* | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 洪口村委会 | 周*礼 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 徐*柏 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 五庄村委会 | 徐*洋 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 黄*胜 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 李* | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 罗*成 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 盛*明 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 许*林 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 江畈村委会 | 许* | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 戴*战 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 刘*钱 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 柳*太 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗*顺 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗*唐 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗*华 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 新屋村委会 | 罗*荣 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余*维 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余*恒 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余*兴 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 南昌村委会 | 余*钢 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢*赐 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢*政 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 卢*仁 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石*方 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 石*禄 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 周*林 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 包保 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 董*收 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 董*利 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 卫*华 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许*胜 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 许*福 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 殷*兵 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 张*柱 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 董口村委会 | 张*力 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董*香 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董*花 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董*来 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 高墙村委会 | 董*亮 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 陈*义 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 陈*召 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 包保 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 陈*刚 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 陈*明 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 陈*刚 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 段*道 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 刘*全 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐*成 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐*来 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐*刚 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐*分 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 徐*育 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 尹*兴 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 尹*忠 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张*芝 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张*家 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 七冲村委会 | 张*米 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段*利 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段*申 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段*刚 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段*港 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段*明 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 段*虎 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 李*兵 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 尹*安 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 尹*胜 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 畈段村委会 | 郑*和 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 潘*英 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 孙*柱 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫*水 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫*旺 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫*让 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 卫*法 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 章*兴 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 章*大 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 章* | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 花市村委会 | 章*元 | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 胡六村委会 | 杨*柏 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 包保 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 胡六村委会 | 杨*康 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 徐* | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 余* | 2664.0 | 924.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 朱铺村委会 | 朱*剑 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 黄*忠 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 黄*阳 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 王*壁 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫*胜 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫*辉 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 继堂村委会 | 卫*学 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 南山村委会 | 胡*梁 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 北山村委会 | 刘*尚 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 北山村委会 | 刘*银 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 北山村委会 | 刘*凤 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 北山村委会 | 卫*涛 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||
| 殷祖镇 | 北山村委会 | 张*久 | 1365.0 | 924.0 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 农村分散供养 | 监护 | 2025-08 | ||




