| 11月份临时救助发放记录 | ||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 城乡类型 | 户主姓名 | 性别 | 发放月份 | 记账月份 | 审批金额 | 发放金额 | 审批日期 | 困难类型 | 发放方式 |
| 1 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 农村居民 | 黄* | 男 | 2025-11 | 2025-11 | 4000 | 4000 | 2025-11-19 10:53:27 | 支出型 | 银行发放 |
| 2 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 农村居民 | 黄*宾 | 女 | 2025-11 | 2025-11 | 4000 | 4000 | 2025-11-19 10:55:01 | 支出型 | 银行发放 |
| 3 | 殷祖镇 | 江畈村委会 | 农村居民 | 黄*梁 | 男 | 2025-11 | 2025-11 | 4000 | 4000 | 2025-11-19 10:57:15 | 支出型 | 银行发放 |
| 4 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 农村居民 | 马*贵 | 女 | 2025-11 | 2025-11 | 14670 | 7335 | 2025-10-20 00:00:00 | 支出型 | 银行发放 |
| 5 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 农村居民 | 卢*翻 | 男 | 2025-11 | 2025-11 | 4000 | 4000 | 2025-11-19 10:53:55 | 支出型 | 银行发放 |
| 6 | 殷祖镇 | 巴庄村委会 | 农村居民 | 石*胜 | 男 | 2025-11 | 2025-11 | 4000 | 4000 | 2025-11-19 10:54:25 | 支出型 | 银行发放 |




