| 12月份临时救助发放记录 | ||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 城乡类型 | 户主姓名 | 性别 | 发放月份 | 记账月份 | 审批金额 | 发放金额 | 审批日期 | 困难类型 | 发放方式 |
| 1 | 殷祖镇 | 塘下村委会 | 农村居民 | 肖*林 | 女 | 2025-12 | 2025-12 | 8965 | 4482.50 | 2025-12-29 09:16:43 | 支出型 | 银行发放 |
| 2 | 殷祖镇 | 丁山村委会 | 农村居民 | 万*容 | 女 | 2025-12 | 2025-12 | 4890 | 4890 | 2025-12-23 10:45:59 | 支出型 | 银行发放 |
| 3 | 殷祖镇 | 南昌村委会 | 农村居民 | 余*分 | 男 | 2025-12 | 2025-12 | 3260 | 3260 | 2025-12-23 10:46:16 | 支出型 | 银行发放 |
| 4 | 殷祖镇 | 南昌村委会 | 农村居民 | 余*申 | 男 | 2025-12 | 2025-12 | 4890 | 4890 | 2025-12-23 10:46:33 | 支出型 | 银行发放 |
| 5 | 殷祖镇 | 董口村委会 | 农村居民 | 张*胜 | 男 | 2025-12 | 2025-12 | 4890 | 4890 | 2025-12-23 10:46:51 | 支出型 | 银行发放 |
| 6 | 殷祖镇 | 胡六村委会 | 农村居民 | 郭*兴 | 男 | 2025-12 | 2025-12 | 4890 | 4890 | 2025-12-23 10:47:12 | 过渡型 | 银行发放 |
| 7 | 殷祖镇 | 胡六村委会 | 农村居民 | 冯*果 | 女 | 2025-12 | 2025-12 | 9780 | 4890 | 2025-12-29 09:15:43 | 支出型 | 银行发放 |




