| 序号 | 村 | 姓名 | 家庭人口 | 申请情况 | 审批情况 | ||||||||||
| 申请宗数 | 申请面积(平方) | 申请建房类型 | 审批宗数 | 批准时间 | 宅基地 批准面积(平方) | 房屋建设 批准面积(平方) | 其中 | ||||||||
| 原址翻建 | 改扩建 | 异址新建 | 农用地转用宗数(宗) | 农用地转用面积(公顷) | |||||||||||
| 1 | 七冲村 | 张治安 | 4 | 1 | 130 | √ | 130 | 260 | |||||||
| 2 | 七冲村 | 张高文 | 4 | 1 | 140 | √ | 140 | 280 | |||||||
| 3 | 七冲村 | 张军国 | 4 | 1 | 140 | √ | 140 | 280 | 1 | 0.0051 | |||||
| 4 | 五庄村 | 黄美松 | 4 | 1 | 130 | √ | 130 | 280 | 1 | 0.0075 | |||||
| 5 | 五庄村 | 项瑞松 | 4 | 1 | 82 | √ | 82 | 164 | |||||||
| 6 | 新屋村 | 吴健全 | 5 | 1 | 140 | √ | 140 | 420 | 1 | 0.014 | |||||
| 7 | 新屋村 | 罗冬生 | 6 | 1 | 140 | √ | 140 | 420 | |||||||
| 8 | 巴庄村 | 周文 | 6 | 1 | 140 | √ | 140 | 420 | |||||||
| 9 | 朱铺村 | 朱兴花 | 4 | 1 | 46 | √ | 46 | 46 | |||||||
| 10 | 丁山村 | 周国胜 | 4 | 1 | 120 | √ | 120 | 300 | |||||||
| 11 | 丁山村 | 肖卫东 | 3 | 1 | 120 | √ | 120 | 360 | |||||||
| 12 | 丁山村 | 肖福银 | 3 | 1 | 100 | √ | 100 | 300 | |||||||
| 13 | 丁山村 | 邹钢 | 1 | 1 | 100 | √ | 100 | 300 | |||||||
| 14 | 丁山村 | 卢友元 | 2 | 1 | 90 | √ | 90 | 270 | |||||||
| 15 | 丁山村 | 徐新标 | 5 | 1 | 140 | √ | 140 | 350 | |||||||
| 16 | 高墙村 | 董明斗 | 7 | 1 | 139 | √ | 139 | 350 | |||||||
| 17 | 花市村 | 段辛玲 | 6 | 1 | 140 | √ | 140 | 420 | |||||||
| 18 | 继堂村 | 王能志 | 5 | 1 | 140 | √ | 140 | 420 | |||||||
| 19 | 畈段村 | 尹志刚 | 6 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.15 | 140 | 420 | |||||
| 20 | 畈段村 | 段海权 | 3 | 1 | 108 | √ | 1 | 2024.4.20 | 108 | 216 | |||||
| 21 | 畈段村 | 段志刚 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 240 | |||||
| 22 | 畈段村 | 段绍勇 | 7 | 1 | 75 | √ | 1 | 2024.4.20 | 75 | 150 | |||||
| 23 | 畈段村 | 段久龙 | 4 | 1 | 50 | √ | 1 | 2024.4.20 | 50 | 50 | |||||
| 24 | 朱铺村 | 余国安 | 5 | 1 | 60 | √ | 1 | 2024.4.15 | 60 | 60 | |||||
| 25 | 巴庄村 | 石细雨 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.15 | 120 | 300 | |||||
| 26 | 巴庄村 | 石庆江 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 27 | 巴庄村 | 石小兵 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 400 | |||||
| 28 | 巴庄村 | 卢云忠 | 3 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 300 | ||||||
| 29 | 董口村 | 张炳造 | 3 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.4.20 | 100 | 300 | |||||
| 30 | 董口村 | 张炳光 | 1 | 2 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 140 | |||||
| 31 | 董口村 | 刘毛之 | 2 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | ||||||
| 32 | 董口村 | 许祖和 | 5 | 1 | 88 | √ | 1 | 2024.4.20 | 88 | 240 | |||||
| 33 | 董口村 | 许恢考 | 7 | 1 | 87 | √ | 1 | 2024.4.20 | 87 | 240 | |||||
| 34 | 董口村 | 张海刚 | 4 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.4.20 | 100 | 300 | |||||
| 35 | 赤山村 | 殷德亚 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 36 | 赤山村 | 殷德炳 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 37 | 赤山村 | 黄丽娟 | 3 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.4.20 | 100 | 300 | |||||
| 38 | 赤山村 | 冯本树 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 39 | 赤山村 | 冯立强 | 7 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 40 | 赤山村 | 冯本涛 | 3 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 41 | 赤山村 | 冯高鹏 | 4 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 42 | 赤山村 | 冯本山 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 43 | 赤山村 | 冯小鹏 | 4 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 44 | 赤山村 | 殷正转 | 2 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 45 | 七冲村 | 徐志元 | 7 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 240 | |||||
| 46 | 七冲村 | 陈厚才 | 5 | 1 | 110 | √ | 1 | 2024.4.20 | 110 | 330 | |||||
| 47 | 七冲村 | 张成亮 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 48 | 花市村 | 卫茂云 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 49 | 花市村 | 蔡绪武 | 4 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 50 | 花市村 | 蔡美江 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 51 | 花市村 | 卫衍稳 | 3 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 52 | 花市村 | 张红卫 | 3 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.5.5 | 120 | 360 | |||||
| 53 | 花市村 | 余冬宝 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.5.5 | 140 | 420 | |||||
| 54 | 花市村 | 余学勇 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.5.5 | 140 | 420 | |||||
| 55 | 继堂村 | 王能文 | 6 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 56 | 继堂村 | 王贤补 | 2 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 57 | 继堂村 | 王贤雄 | 7 | 1 | 130 | √ | 1 | 2024.4.20 | 130 | 390 | |||||
| 58 | 继堂村 | 黄金利 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 59 | 继堂村 | 黄俊杰 | 3 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.4.20 | 100 | 300 | |||||
| 60 | 高墙村 | 秦道锦 | 4 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 61 | 高墙村 | 秦道松 | 4 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 62 | 高墙村 | 董志杰 | 7 | 1 | 124 | √ | 1 | 2024.4.20 | 124 | 360 | |||||
| 63 | 高墙村 | 秦本椿 | 6 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 64 | 高墙村 | 冯立胜 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 65 | 高墙村 | 董才宝 | 7 | 1 | 139 | √ | 1 | 2024.4.20 | 139 | 400 | |||||
| 66 | 江畈村 | 余正坤 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 67 | 江畈村 | 黄小英 | 2 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 68 | 江畈村 | 王贤胜 | 7 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 69 | 江畈村 | 王加干 | 3 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 70 | 江畈村 | 盛光昌 | 3 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | 1 | 103 | ||||
| 71 | 江畈村 | 王义东 | 6 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.25 | 140 | 420 | 1 | 140 | |||
| 72 | 南山村 | 饶惠民 | 3 | 1 | 110 | √ | 1 | 2024.4.20 | 110 | 220 | |||||
| 73 | 南山村 | 饶从胜 | 4 | 1 | 10 | √ | 1 | 2024.4.20 | 10 | 10 | |||||
| 74 | 五庄村 | 黄建军 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 280 | |||||
| 75 | 五庄村 | 项祥贞 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 360 | |||||
| 76 | 五庄村 | 项移生 | 3 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 77 | 五庄村 | 项瑞金 | 9 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 280 | |||||
| 78 | 五庄村 | 朱鸿勇 | 5 | 1 | 32 | √ | 1 | 2024.4.20 | 32 | 32 | |||||
| 79 | 南昌村 | 余显义 | 4 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.4.20 | 100 | 300 | |||||
| 80 | 洪口村 | 秦春兰 | 2 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 270 | |||||
| 81 | 洪口村 | 冯六雨 | 6 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.4.20 | 100 | 300 | |||||
| 82 | 洪口村 | 马哲武 | 4 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 90 | |||||
| 83 | 新屋村 | 罗高福 | 3 | 1 | 37 | √ | 1 | 2024.4.20 | 37 | 37 | |||||
| 84 | 新屋村 | 柳青松 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 85 | 新屋村 | 罗高华 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | |||||
| 86 | 新屋村 | 吴著锐 | 6 | 1 | 72 | √ | 1 | 2024.4.20 | 72 | 140 | |||||
| 87 | 新屋村 | 吴俊俊 | 4 | 1 | 105 | √ | 1 | 2024.4.20 | 105 | 300 | |||||
| 88 | 丁山村 | 肖强 | 6 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 89 | 丁山村 | 刘明珍 | 2 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.4.20 | 100 | 250 | |||||
| 90 | 丁山村 | 肖本增 | 4 | 1 | 94 | √ | 1 | 2024.4.20 | 94 | 260 | |||||
| 91 | 北山村 | 徐顺泰 | 5 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 180 | |||||
| 92 | 北山村 | 徐顺家 | 6 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 180 | |||||
| 93 | 北山村 | 徐勋民 | 4 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.4.20 | 90 | 180 | |||||
| 94 | 北山村 | 刘元志 | 4 | 1 | 46 | √ | 1 | 2024.4.20 | 46 | 92 | |||||
| 95 | 塘下村 | 张吉东 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 96 | 塘下村 | 盛达彪 | 3 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.20 | 120 | 360 | 1 | 90 | |||
| 97 | 胡六村 | 胡承龙 | 4 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.20 | 140 | 420 | |||||
| 98 | 董口村 | 杨贯全 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 99 | 董口村 | 吴飞 | 1 | 1 | 80 | √ | 1 | 2024.6.30 | 80 | 240 | 1 | 34 | |||
| 100 | 董口村 | 张吉楚 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 180 | |||||
| 101 | 董口村 | 赵辅永 | 3 | 1 | 49 | √ | 1 | 2024.4.1 | 49 | 98 | 1 | 43 | |||
| 102 | 董口村 | 赵辅久 | 5 | 1 | 55 | √ | 1 | 2024.4.1 | 55 | 110 | 1 | 55 | |||
| 103 | 董口村 | 吴作洪 | 6 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.4.1 | 140 | 400 | 1 | 42 | |||
| 104 | 董口村 | 张颜 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.1 | 120 | 300 | 1 | 28 | |||
| 105 | 董口村 | 张文颜 | 5 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.1 | 120 | 300 | 1 | 26 | |||
| 106 | 七冲村 | 徐晓锐 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.6.30 | 120 | 360 | |||||
| 107 | 七冲村 | 徐晓锋 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.6.30 | 120 | 360 | |||||
| 108 | 七冲村 | 刘秋萍 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.12 | 90 | 180 | |||||
| 109 | 江畈村 | 余盛江 | 7 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.6.30 | 140 | 350 | |||||
| 110 | 江畈村 | 王文 | 3 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 111 | 江畈村 | 余冬枝 | 1 | 1 | 63 | √ | 1 | 2024.6.30 | 63 | 120 | |||||
| 112 | 江畈村 | 王义鑫 | 4 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 113 | 江畈村 | 李春英 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 114 | 江畈村 | 田年新 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 115 | 江畈村 | 余显亮 | 4 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.6.30 | 100 | 300 | |||||
| 116 | 江畈村 | 盛光昌 | 3 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.4.12 | 120 | 360 | |||||
| 117 | 畈段村 | 郑兰生 | 5 | 1 | 35 | √ | 1 | 2024.3.10 | 35 | 35 | 1 | 15 | |||
| 118 | 畈段村 | 段辛光 | 6 | 1 | 80 | √ | 1 | 2024.6.15 | 80 | 80 | |||||
| 119 | 新屋村 | 卢巧云 | 6 | 1 | 129 | √ | 1 | 2024.6.30 | 129 | 380 | |||||
| 120 | 新屋村 | 吴良根 | 3 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.1 | 90 | 270 | 1 | 90 | |||
| 121 | 新屋村 | 罗高良 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.6.20 | 140 | 420 | 1 | 75 | |||
| 122 | 塘下村 | 盛祥文 | 5 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.6.30 | 120 | 360 | |||||
| 123 | 塘下村 | 刘云香 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.6.30 | 140 | 420 | |||||
| 124 | 塘下村 | 徐刚 | 1 | 1 | 110 | √ | 1 | 2024.6.30 | 110 | 220 | |||||
| 125 | 高墙村 | 董相民 | 5 | 1 | 104 | √ | 1 | 2024.6.30 | 104 | 312 | |||||
| 126 | 高墙村 | 石树林 | 3 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.6.30 | 100 | 300 | 1 | 100 | |||
| 127 | 高墙村 | 石河峰 | 1 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.3.10 | 100 | 300 | 1 | 11 | |||
| 128 | 高墙村 | 董明喜 | 5 | 1 | 104 | √ | 1 | 2024.5.2 | 104 | 300 | |||||
| 129 | 朱铺村 | 杨尊广 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.6.30 | 140 | 400 | 1 | 140 | |||
| 130 | 南山村 | 段金环 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 131 | 继堂村 | 卫才稳 | 7 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.6.30 | 140 | 420 | |||||
| 132 | 继堂村 | 卫才杰 | 3 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 133 | 继堂村 | 卫丙瑞 | 1 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 134 | 继堂村 | 黄治柱 | 2 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | 1 | 90 | |||
| 135 | 洪口村 | 董美容 | 2 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 136 | 洪口村 | 肖汉强 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.6.30 | 120 | 360 | 1 | 120 | |||
| 137 | 赤山村 | 周邦欢 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.6.30 | 140 | 420 | |||||
| 138 | 北山村 | 卫才升 | 3 | 1 | 90 | √ | 1 | 2024.6.30 | 90 | 270 | |||||
| 139 | 北山村 | 卫茂祥 | 1 | 1 | 80 | √ | 1 | 2024.6.30 | 80 | 240 | 1 | 33 | |||
| 140 | 殷祖村 | 殷显稳 | 7 | 1 | 20 | √ | 1 | 2024.6.30 | 20 | 40 | |||||
| 141 | 殷祖村 | 周爱喜 | 4 | 1 | 110 | √ | 1 | 2024.6.30 | 110 | 330 | |||||
| 142 | 南昌村 | 余昌全 | 2 | 1 | 50 | √ | 1 | 2024.6.1 | 50 | 50 | 1 | 12 | |||
| 143 | 胡六村 | 郭衍帅 | 5 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.6.30 | 140 | 420 | |||||
| 144 | 胡六村 | 郭衍宝 | 2 | 1 | 160 | ||||||||||
| 145 | 胡六村 | 郭衍勇 | 4 | 1 | 160 | ||||||||||
| 146 | 江畈村 | 黄智明 | 6 | 1 | 119 | √ | 1 | 2024.10.20 | 120 | 360 | |||||
| 147 | 塘下村 | 肖劲松 | 4 | 1 | 114 | √ | 1 | 2024.10.20 | 114 | 300 | |||||
| 148 | 塘下村 | 郭星 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.10.20 | 120 | 360 | |||||
| 149 | 新屋村 | 吴伟平 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.10.20 | 120 | 360 | |||||
| 150 | 董口村 | 卫建平 | 3 | 1 | 45 | √ | 1 | 2024.10.20 | 45 | 90 | |||||
| 151 | 畈段村 | 尹守霞 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.10.20 | 120 | 360 | |||||
| 152 | 畈段村 | 段层娥 | 1 | 1 | 70 | √ | 1 | 2024.10.20 | 70 | 140 | |||||
| 153 | 南昌村 | 余云鹏 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.12.13 | 120 | 360 | |||||
| 154 | 董口村 | 许祖高 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.12.13 | 120 | 360 | |||||
| 155 | 董口村 | 许祖浪 | 6 | 1 | 60 | √ | 1 | 2024.12.13 | 60 | 120 | |||||
| 156 | 新屋村 | 柳德律 | 5 | 1 | 129 | √ | 1 | 2024.12.13 | 129 | 387 | |||||
| 157 | 畈段村 | 段继全 | 6 | 1 | 38 | √ | 1 | 2024.12.13 | 38 | 38 | |||||
| 158 | 巴庄村 | 石继国 | 5 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.12.13 | 120 | 360 | |||||
| 159 | 丁山村 | 邹本杰 | 5 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.12.13 | 120 | 240 | |||||
| 160 | 丁山村 | 邹圣军 | 2 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.12.13 | 120 | 240 | |||||
| 161 | 塘下村 | 肖劲松 | 4 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.12.13 | 140 | 280 | |||||
| 162 | 塘下村 | 郭星 | 4 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.12.13 | 140 | 420 | |||||
| 163 | 殷祖村 | 肖凯军 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.12.13 | 140 | 420 | |||||
| 164 | 殷祖村 | 殷和清 | 4 | 1 | 140 | 1 | 2024.12.13 | 140 | 420 | ||||||




