| 序号 | 当事人名称 | 案卷编号 | 立案日期 | 结案日期 | 案件类别 | 行政处罚结果 |
| 1 | 大冶市殷祖学武液化气站 | 大冶市监处罚〔2025〕128 号 | 2025.4.25 | 2025.8.13 | 特种设备类 | 罚款22000 |
| 2 | 郑燕香 | 大冶市监处罚〔2025〕104 号 | 2025.6.13 | 2025.8.1 | 食品类 | 警告 |
| 3 | 大冶市殷祖镇隆盛达副食平价超市 | 大冶市监处罚〔2025〕103 号 | 2025.6.13 | 2025.8.1 | 食品类 | 警告 |
| 4 | 黄石富贵竹健康养老服务有限公司 | 大冶市监当罚〔2025〕26 号 | 2025.6.16 | 2025.7.10 | 价格类 | 罚款450 |
| 5 | 董春树 | 大冶市监当罚〔2025〕36 号 | 2025.7.16 | 2025.7.16 | 食品类 | 警告 |
| 6 | 大冶市殷祖镇畈段村卫生室 | 大冶市监处罚〔2025〕158号 | 2025.8.1 | 2025.9.15 | 药品类 | 警告 |
| 7 | 大冶市殷祖镇南峰中心卫生室 | 大冶市监处罚〔2025〕159 号 | 2025.8.1 | 2025.9.15 | 药品类 | 警告 |
| 8 | 大冶市殷祖镇阿诗丹顿电器店 | 大冶市监处罚〔2025〕321 号 | 2025.8.13 | 2025.12.12 | 产品质量类 | 罚款500 |
| 9 | 大冶市春树百货店 | 大冶市监处罚〔2025〕187 号 | 2025.9.2 | 2025.10.11 | 食品类 | 警告 |
| 10 | 大冶市鸣鸣文体店 | 大冶市监处罚〔2025〕223号 | 2025.9.4 | 2025.11.11 | 食品类 | 警告 |
| 11 | 大冶市西凉亭亮亮便利店 | 大冶市监处罚〔2025〕188 号 | 2025.9.8 | 2025.10.13 | 食品类 | 警告 |
| 12 | 大冶市丽君便利店 | 大冶市监处罚〔2025〕189 号 | 2025.9.8 | 2025.10.13 | 食品类 | 警告 |
| 13 | 董珍珠 | 大冶市监处罚〔2025〕190号 | 2025.9.8 | 2025.10.13 | 食品类 | 警告 |
| 14 | 洪欢心 | 大冶市监处罚〔2025〕227 号 | 2025.9.8 | 2025.11.11 | 食品类 | 警告 |
| 15 | 大冶市殷祖文豪副食店 | 大冶市监处罚〔2025〕225号 | 2025.9.8 | 2025.11.11 | 食品类 | 警告 |
| 16 | 大冶市爱英便利店 | 大冶市监处罚〔2025〕224 号 | 2025.9.8 | 2025.11.11 | 食品类 | 警告 |
| 17 | 大冶市从润便利店 | 大冶市监处罚〔2025〕226 号 | 2025.9.16 | 2025.11.11 | 食品类 | 警告 |
| 18 | 大冶市阳云食品店 | 大冶市监处罚〔2025〕186 号 | 2025.9.22 | 2025.10.11 | 肉制品类 | 警告 |
| 19 | 大冶市殷祖镇松竹商场 | 大冶市监处罚〔2025〕185 号 | 2025.9.22 | 2025.10.11 | 肉制品类 | 警告 |
| 20 | 大冶市明颂食品经营部 | 大冶市监处罚〔2025〕184 号 | 2025.9.22 | 2025.10.11 | 肉制品类 | 警告 |
| 21 | 大冶市南峰有鸣便利店 | 大冶市监不罚〔2026〕8 号 | 2025.9.24 | 2026.1.20 | 食品类 | 不予处罚 |
| 22 | 徐勋加 | 大冶市监不罚〔2026〕9 号 | 2025.9.24 | 2026.1.20 | 食品类 | 不予处罚 |
| 23 | 大冶市殷祖镇花市中心小学 | 大冶市监当罚〔2025〕55 号 | 2025.12.17 | 2025.12.17 | 食品类 | 警告 |




