大冶市林木种苗管理站2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市林木种苗管理站概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市林木种苗管理站2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市林木种苗管理站2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市林木种苗管理站概况
(一)主要职责
1.负责全市林木种苗行业管理工作,促进林业发展;
2.负责全市林木品种选、育、引、繁等技术指导及良种的示范推广,开展技术培训和技术咨询;
3.负责全市林木种质资源调查、种苗资源的保护与合理利用;
4.负责组织开展全市林木种子质量检查,执行全市林木种子行政执法工作;
5.负责全市林木种子生产经营许可证的核发,指导全市林木种子“两证一签”管理工作;
6.负责监督指导全市苗圃基地的生产经营管理工作;
7.完成上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
林木种苗管理站属大冶市自然资源和规划局的二级机构,设置了站长办公室、书记办公室、种苗办公室、检验办公室。我单位管理编制4名,2020年年末实有工作人员4名,其中在职在编人员4名。
第二部分:大冶市林木种苗管理站2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶林木种苗管理站 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 55.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 55.21 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 55.21 | 本年支出合计 | 58 | 55.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 55.21 | 62 | 55.21 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门:大冶林木种苗管理站 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门:大冶林木种苗管理站 | 2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:大冶市林木种苗管理站 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 55.21 | 本年支出合计 | 59 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 55.21 | 总计 | 64 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市林木种苗管理站 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 55.21 | 55.21 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市林木种苗管理站 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 50.01 | 302 | 商品和服务支出 | 5.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 15.82 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.52 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.54 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.88 | 30206 | 电费 | 0.3 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.03 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.64 | 30208 | 取暖费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | ||||||
人员经费合计 | 50.01 | 公用经费合计 | 5.20 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:大冶市林木种苗管理站 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:大冶市林木种苗管理站 2020年度
| 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大冶市林木种苗管理站 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市林木种苗管理站2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年决算总收入是55.21万元,比2019年增减少5.72万元。
大冶市林木种苗管理站2020年决算总支出是55.21万元,比2019年减少5.72万元。
(二)收入决算情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年决算总收入是55.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入55.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,其他收入0万元。
(三)支出决算情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年决算总支出是55.21万元,其中:农林水支出55.21万元,占100%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年财政拨款收入为55.21万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少5.72万元。主要是人员减少(退休)。
大冶市林木种苗管理站2020年财政拨款支出为55.21万元,其中:农林水支出55.21万元,社会保障和就业支出0万元,比2019年减少55.21万元。主要是人员减少(退休)。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年一般公共预算财政拨款支出为55.21万元,其中:基本支出为55.21万元,占100%,项目支出为0万元。比2019年减少5.72万元,主要是人员减少(退休)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出为55.21万元,其中:人员经费50.01万元,占90%,公用经费支出5.20万元,占10%。比2019年减少5.72万元,主要是人员减少(退休)。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数较上年度增加0万元,增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是没有公务车辆与此项支出事项。
3、公务接待费0万元,公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是没有此项预算与支出事项。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市林木种苗管理站2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市林木种苗站2020年机关运行经费支出0万元,与2019年持平。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市林木种苗站政府采购支出总额为0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶市林木种苗站共有车辆0辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产0万元,比年初数增加了0万元。
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
市林木种苗管理站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 0个(涉密项目除外),调整后预算金额为 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。其中,重点项目 0个,一般项目 0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到 0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
无。
(三)绩效评价结果应用情况
无。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。