大冶市还地桥镇中心学校2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市还地桥镇中心学校概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市还地桥镇中心学校2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市还地桥镇中心学校2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市还地桥镇中心学校概况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家教育工作方针、政策和法律、法规,组织拟定全镇教育工作的政策和起草规范性文件草案,并监督实施。
2、拟定全镇教育体制改革方案和教育事业发展规划并组织实施,全面实施素质教育,提高教育质量,促进教育公平的政策并贯彻实施,统筹规划、学校布局结构调整并组织实施。
3、负责加快推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全镇教育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育信息化建设工作。
4、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全镇教育经费的筹措和使用。统筹规划、综合管理民办教育。
5、负责全镇教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作等。
(二)部门决算单位构成
大冶市还地桥镇中心学校下属单位18所(其中:小学及教学点8所,初级中学1所,九年一贯制学校4所,幼儿园4所。
第二部分:大冶市还地桥镇中心学校2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,567.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 9,555.55 | |||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.73 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,567.28 | 本年支出合计 | 58 | 9,567.28 | ||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 172.31 | 年末结转和结余 | 60 | 172.31 | ||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 9,739.59 | 总计 | 62 | 9,739.59 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合计 | 9,567.28 | 9,567.28 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9,555.55 | 9,555.55 | ||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 9,397.44 | 9,397.44 | ||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 75.25 | 75.25 | ||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 9,168.12 | 9,168.12 | ||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 154.07 | 154.07 | ||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 158.10 | 158.10 | ||||||||||||||||||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 137.77 | 137.77 | ||||||||||||||||||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 20.33 | 20.33 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 11.73 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.45 | 10.45 | ||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| |||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 9,567.28 | 9,409.18 | 158.10 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9,555.55 | 9,397.44 | 158.10 | |||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 9,397.44 | 9,397.44 | ||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 75.25 | 75.25 | ||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 9,168.12 | 9,168.12 | ||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 154.07 | 154.07 | ||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 158.10 | 158.10 | ||||||||||||||||||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 137.77 | 137.77 | ||||||||||||||||||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 20.33 | 20.33 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 11.73 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.45 | 10.45 | ||||||||||||||||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,567.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 9,555.55 | 9,555.55 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.73 | 11.73 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 9,567.28 | 本年支出合计 | 59 | 9,567.28 | 9,567.28 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 172.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 172.31 | 172.31 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 172.31 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 9,739.59 | 总计 | 64 | 9,739.59 | 9,739.59 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 9,567.28 | 9,409.18 | 158.10 | ||||
205 | 教育支出 | 9,555.55 | 9,397.44 | 158.10 | |||
20502 | 普通教育 | 9,397.44 | 9,397.44 | ||||
2050201 | 学前教育 | 75.25 | 75.25 | ||||
2050202 | 小学教育 | 9,168.12 | 9,168.12 | ||||
2050203 | 初中教育 | 154.07 | 154.07 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 158.10 | 158.10 | ||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 137.77 | 137.77 | ||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 20.33 | 20.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | ||||
20808 | 抚恤 | 11.73 | 11.73 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.45 | 10.45 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.29 | 1.29 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,402.75 | 302 | 商品和服务支出 | 753.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,837.48 | 30201 | 办公费 | 393.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 627.04 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 3,924.42 | 30205 | 水费 | 36.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 543.06 | 30206 | 电费 | 48.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.42 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 850.25 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 421.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 189.34 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 199.29 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 252.75 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 4.00 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 211.73 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 37.02 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 70.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 8,655.50 | 公用经费合计 | 753.68 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大冶市还地桥镇中心学校 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市还地桥镇中心学校2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市市财政局2020年决算总收入是9567.28万元,比2019年增加2,349.02万元,主要原因是增加比较绩效工资支出。
大冶市还地桥镇中心学校2020年决算总支出是9,567.28万元,比2019年增加2,349.02万元,主要原因是比较绩效工资支出。
(二)收入决算情况说明
大冶市还地桥镇中心学校2020年决算总收入是9,567.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9,567.28万元,占100%。
(三)支出决算情况说明
大冶市还地桥镇中心学校2020年决算总支出是9,567.28万元,其中:基本支出为9,409.18万元,占98.35%,项目支出为158.10万元,占1.65%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市还地桥镇中心学校2020年财政拨款收入为9,567.28万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加2,349.02万元,主要原因是比较绩效工资支出。
大冶市还地桥镇中心学校2020年财政拨款支出为9,567.28万元,其中:教育支出9,555.55万元,社会保障和就业支出11.73万元。比2019年增加2,349.02万元,主要原因是比较绩效工资支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市还地桥镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款支出为9,567.28万元,基本支出为9,409.18万元,占98.35%,项目支出为158.10万元,占1.65%。比2019年增加2,349.02万元,主要原因是比较绩效工资支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市还地桥镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款基本支出为9,409.18万元,其中:人员经费8,655.50万元,占91.99%,公用经费支出753.68万元,占8.01%。比2019年增加2,698.61万元,主要原因是比较绩效工资支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生财政拨款“三公”经费支出。具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生因公出国(境)费支出。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。
年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生公务用车购置及运行费支出。
3、公务接待费0万元,公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。年初预算0万元,完成预算的0%,支出决算数与上年持平,主要原因是我单位2020年未发生公务接待费支出。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
还地桥镇中心学校2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
还地桥镇中心学校2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市还地桥镇中心学校2020年机关运行经费支出6.65万元,比2019年减少0.96万元,下降13.71%,主要原因是:压缩开支。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市还地桥镇中心学校政府采购支出总额为158.10万元,其中政府采购货物支出38.1万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额158.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额158.1万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶市还地桥镇中心学校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产9765.46万元,比年初数或减少了148.29万元。
第四部分:预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位共涉及项目0个。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。