大冶市农业行政执法大队2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)部门主要职能
(一)负责组织协调全市种植业生产投入品(种子、化肥、农药等)生产、经营环节开展综合监管;负责对全市种子、农药、肥料生产、经营单位资格审查、证件发放。
(二)负责拟订和实施植物检疫工作计划;负责承办、开展产地检疫、调运检疫、市场检疫及相关手续;负责对调入的应施检疫的植物及植物产品进行复检,监督引种单位进行消毒处理和隔离试种;负责对发生植物疫情对象的封锁、控制和消灭工作;
(三)依法负责耕地质量保护有关案件的查处;
(四)依法负责农业生产造成的农业环境污染事故的现场调查处理;
(五)协调“三品一标”案件的调查处理;
(六)负责全市农产品质量安全案件调查处理;
(七)承担上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大冶市农业行政执法大队为市农业局管理的实行独立核算的副局级事业单位,机构数1个,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 综合股 |
2 | 执法一中队 |
3 | 执法二中队 |
4 | 执法三中队 |
大冶市农业行政执法大队2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 330.29 | 一、基本支出 | 290.29 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 326.29 | 1、 人员支出 | 265.89 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 264.21 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 1.68 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 24.40 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 24.40 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 40 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 330.29 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
19、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
本年收入合计 | 330.29 | 本年支出合计 | 330.29 | 330.29 | ||
上年结存、结余 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 330.29 | 支出总计 | 330.29 | 支出总计 | 330.29 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
单位 代码 | 单位 名称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 330.29 | 330.29 | 326.29 | 4 | |||||||||||||
501005 | 大冶市农业行政执法大队 | 330.29 | 330.29 | 326.29 | 4 | ||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 330.29 | 330.29 | 264.21 | 24.40 | 1.68 | 40 | ||||||||
大冶市农业行政执法大队 | 330.29 | 330.29 | 264.21 | 24.40 | 1.68 | 40 | ||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 330.29 | 330.29 | 264.21 | 24.40 | 1.68 | 40 | |||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 330.29 | 一、基本支出 | 290.29 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 326.29 | 1、 人员支出 | 265.89 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 264.21 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 1.68 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 24.40 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 24.40 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 40 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 330.29 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
本年收入合计 | 330.29 | 本年支出合计 | 330.29 | 本年支出合计 | 330.29 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 330.29 | 支出总计 | 330.29 | 支出总计 | 330.29 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 330.29 | 330.29 | 264.21 | 24.40 | 1.68 | 40.00 | |||||||||
农业科 | 330.29 | 330.29 | 264.21 | 24.40 | 1.68 | 40.00 | |||||||||
大冶市农业行政执法大队 | 330.29 | 330.29 | 264.21 | 24.40 | 1.68 | 40.00 | |||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 330.29 | 330.29 | 264.21 | 24.40 | 1.68 | 40.00 | ||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | ||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | |||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 330.29 | 330.29 | 326.29 | ||
基本支出 | 290.29 | 290.29 | 290.29 | ||
基本工资 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | ||
国家规定津补贴 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | ||
社会保险缴费(基本) | 75.59 | 75.59 | 75.59 | ||
绩效工资 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | ||
第十三个月工资 | |||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | ||
失业保险 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||
工伤保险 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||
生育保险 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
住房公积金 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | ||
奖励性补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
退休人员公用经费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
商品和服务支出 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | ||
办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
邮电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
工会经费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | ||
办公设备购置费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
专业设备购置费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
其他商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
其他交通费用 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 3.8 | 0.8 | 3 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
3、公务接待费 | 0 | ||
4、培训费 | 3.8 | 0.8 | 3 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市农业行政执法大队 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目 代码 | 科目 名称 | 本年支 出合计 | ||||||||||||
本年支 出合计 | 基 本支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级 支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分 大冶市农业行政执法大队2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市农业行政执法大队2021年预算总收入330.29万元,比上年增加2.63万元,增长0.8%。其中:当年财政拨款(补助)收入326.29万元,占总收入的98.8%。
大冶市农业行政执法大队2021年预算总支出330.29万元,比上年增加2.63万元,增长0.8%。其中:基本支出290.29万元,占总支出的87.9%;项目支出40万元,占总支出的12.1%。按支出功能分类,事业运行支出290.29万元,占总支出的87.9%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入330.29万元,比上年增加2.63万元,增长0.8%。其中:基本支出预算290.29万元,比上年增加(减少)3.63万元,增长1.3%。
按经济分类分:
工资福利支出264.21万元,比上年增加3.33万元,增长1.28%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因主要是单位在职人员基本工资增加,从而奖金、基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金等支出相应增加。
商品和服务支出24.4万元,比上年增加0.3万元,增加1.2%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支年预算支出为24.4万元。
对个人和家庭的补助1.68万元,与去年持平。主要用于离退休人员公用支出部分。
项目支出预算40万元,较去年减少1万元。
三、事业运行经费安排情况说明
2021年单位事业运行经费290.29万元,比上年增加3.63万元,增长1.27%。具体预算安排如下:
人员经费290.29万元,包括基本工资86.85万元、津贴补贴21.88万元、奖金4万元、绩效工资47.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元、职工基本医疗保险缴费48.42万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金28.42万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助1.68万元;
公用经费24.4万元,包括办公费2.0万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费2.5万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)0万元、维修费0.8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费4.74万元、福利费0万元、办公设备购置费2万、专业设备购置费1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.9万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费无的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产32万元,比年初数增加3万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金40万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我单位将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年2月23日




