根据《中国银保监会湖北监管局 湖北省财政厅 中国人民银行武汉分行 湖北省乡村振兴局转发关于进一步明确脱贫人口小额信贷贴息政策的通知》(鄂银保监发〔2023〕2号)和市政府常务会议纪要(〔2021〕10号)文件精神,对我市2022年度脱贫户贷款到期贴息,按人民银行同期基准利率(3.6%-4.05%)贴息给贷款脱贫户,现将第五批贴息资金196020.24元(详见附件)公示如下。
公示时间:2023年11月10日-2023年11月19日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市乡村振兴局。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
全国监督电话:12317
监督电话:0714-8728639
受理单位:大冶市乡村振兴局
通讯地址:大冶市七里界路25号农业技术推广大楼502室
附件:大冶市2023年脱贫小额信贷贴息明细表(第五批)
大冶市乡村振兴局
2023年11月10日
附件:
大冶市2023年脱贫小额信贷贴息明细表(第五批)
单位:元、%
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
1 | 邮储银行 | 郭衍贵 | 50000.00 | 20221228 | 20230830 | 4.05 | 1359.24 |
2 | 邮储银行 | 黄建华 | 50000.00 | 20220930 | 20230930 | 3.65 | 1825.00 |
3 | 邮储银行 | 刘源国 | 50000.00 | 20221031 | 20231009 | 3.65 | 1715.00 |
4 | 邮储银行 | 刘云才 | 50000.00 | 20221228 | 20231012 | 4.05 | 1597.81 |
5 | 邮储银行 | 柯寒松 | 50000.00 | 20221030 | 20231025 | 3.65 | 1800.00 |
6 | 邮储银行 | 黄天赐 | 50000.00 | 20221030 | 20231027 | 3.65 | 1810.00 |
7 | 邮储银行 | 刘武 | 50000.00 | 20221031 | 20231027 | 3.65 | 1805.00 |
8 | 邮储银行 | 徐美胜 | 50000.00 | 20221031 | 20231028 | 3.65 | 1810.00 |
9 | 邮储银行 | 王忠发 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.65 | 1825.00 |
10 | 邮储银行 | 卫才华 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.65 | 1825.00 |
11 | 邮储银行 | 陈美玉 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.65 | 1825.00 |
12 | 邮储银行 | 肖细雨 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.65 | 1825.00 |
13 | 邮储银行 | 李细先 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.65 | 1825.00 |
14 | 邮储银行 | 汪水枝 | 50000.00 | 20221029 | 20231030 | 3.65 | 1825.00 |
15 | 邮储银行 | 项加良 | 50000.00 | 20221030 | 20231030 | 3.65 | 1825.00 |
16 | 邮储银行 | 郑细娥 | 50000.00 | 20221031 | 20231030 | 3.65 | 1820.00 |
17 | 邮储银行 | 李卫华 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1825.00 |
18 | 邮储银行 | 刘昌奇 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1825.00 |
19 | 邮储银行 | 董相日 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1825.05 |
20 | 农业银行 | 郑冬梅 | 50000.00 | 20221031 | 20231027 | 3.70 | 1835.14 |
21 | 农业银行 | 郑自平 | 50000.00 | 20221031 | 20231030 | 3.70 | 1835.14 |
22 | 农业银行 | 蔡英萍 | 50000.00 | 20221024 | 20231020 | 3.70 | 1825.00 |
23 | 农业银行 | 雷仕龙 | 50000.00 | 20221024 | 20231020 | 3.70 | 1825.00 |
24 | 农业银行 | 陈友元 | 50000.00 | 20221031 | 20231030 | 3.70 | 1845.28 |
25 | 农业银行 | 许朝阳 | 50000.00 | 20221031 | 20231030 | 3.70 | 1738.82 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
26 | 农业银行 | 王伟 | 50000.00 | 20221031 | 20231030 | 3.70 | 1850.35 |
27 | 农业银行 | 叶中才 | 50000.00 | 20221031 | 20231030 | 3.70 | 1850.35 |
28 | 农业银行 | 曹祥育 | 50000 | 20220909 | 20230908 | 3.70 | 1850.35 |
29 | 农业银行 | 吴红兵 | 50000 | 20220914 | 20230911 | 3.70 | 1840.21 |
30 | 农业银行 | 华春来 | 50000 | 20220914 | 20230911 | 3.70 | 1840.21 |
31 | 中银富登 | 胡胜利 | 50000.00 | 20221028 | 20231027 | 3.65 | 1819.93 |
32 | 中银富登 | 胡承江 | 50000.00 | 20221028 | 20231027 | 3.65 | 1819.93 |
33 | 中银富登 | 唐宝坤 | 50000.00 | 20221028 | 20231027 | 3.65 | 1819.93 |
34 | 中银富登 | 刘礼继 | 50000.00 | 20221028 | 20231027 | 3.65 | 1819.93 |
35 | 中银富登 | 张传清 | 50000.00 | 20221028 | 20231027 | 3.65 | 1819.93 |
36 | 中银富登 | 王建宝 | 50000.00 | 20221102 | 20231101 | 3.65 | 1819.93 |
37 | 农商行 | 董菊 | 50000.00 | 20221013 | 20231013 | 3.65 | 1850.35 |
38 | 农商行 | 罗青梅 | 50000.00 | 20221028 | 20231028 | 3.65 | 1850.35 |
39 | 农商行 | 黄丽梅 | 50000.00 | 20221027 | 20231027 | 3.65 | 1850.35 |
40 | 农商行 | 曹莲芝 | 50000.00 | 20221011 | 20231011 | 3.65 | 1850.35 |
41 | 农商行 | 刘富钱 | 50000.00 | 20221011 | 20231011 | 3.65 | 1850.35 |
42 | 农商行 | 马作稳 | 50000.00 | 20221014 | 20231015 | 3.65 | 1850.35 |
43 | 农商行 | 胡春香 | 50000.00 | 20221011 | 20231011 | 3.65 | 1850.35 |
44 | 农商行 | 肖良高 | 50000.00 | 20221012 | 20231012 | 3.65 | 1850.35 |
45 | 农商行 | 罗厚金 | 50000.00 | 20221014 | 20231015 | 3.65 | 1850.35 |
46 | 农商行 | 肖凤娇 | 50000.00 | 20221014 | 20231015 | 3.65 | 1850.35 |
47 | 农商行 | 刘海泳 | 50000.00 | 20221012 | 20231013 | 3.65 | 1850.35 |
48 | 农商行 | 黄忠安 | 50000.00 | 20221014 | 20231015 | 3.65 | 1850.35 |
49 | 农商行 | 冯立法 | 50000.00 | 20221013 | 20231013 | 3.65 | 1850.35 |
50 | 农商行 | 冯邦富 | 50000.00 | 20221014 | 20231015 | 3.65 | 1850.35 |
51 | 农商行 | 刘细爱 | 50000.00 | 20221014 | 20231016 | 3.65 | 1850.35 |
52 | 农商行 | 罗连升 | 50000.00 | 20221014 | 20231016 | 3.65 | 1850.35 |
53 | 农商行 | 邹涛 | 50000.00 | 20221002 | 20231010 | 3.65 | 1850.35 |
54 | 农商行 | 邹祚红 | 50000.00 | 20221031 | 20231013 | 3.65 | 1759.10 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
55 | 农商行 | 刘满宝 | 50000.00 | 20221029 | 20231026 | 3.65 | 1835.14 |
56 | 农商行 | 陈翠容 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
57 | 农商行 | 陈世强 | 50000.00 | 20221028 | 20231028 | 3.65 | 1850.35 |
58 | 农商行 | 柯国送 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.65 | 1850.35 |
59 | 农商行 | 程顺容 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.65 | 1850.35 |
60 | 农商行 | 石良玉 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
61 | 农商行 | 余兰英 | 50000.00 | 20221117 | 20231101 | 3.65 | 1769.23 |
62 | 农商行 | 汪红云 | 50000.00 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 1850.35 |
63 | 农商行 | 汪海成 | 50000.00 | 20221104 | 20231104 | 3.65 | 1850.35 |
64 | 农商行 | 肖美玉 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
65 | 农商行 | 周昌德 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
66 | 农商行 | 杨浩 | 50000.00 | 20221224 | 20231027 | 3.65 | 1556.32 |
67 | 农商行 | 柯学梅 | 50000.00 | 20221224 | 20231026 | 3.65 | 1551.25 |
68 | 农商行 | 黄伟华 | 50000.00 | 20221223 | 20231028 | 3.65 | 1566.46 |
69 | 农商行 | 柯善龙 | 50000.00 | 20221223 | 20231031 | 3.65 | 1581.67 |
70 | 农商行 | 贺情情 | 50000.00 | 20221029 | 20231031 | 3.65 | 1862.01 |
71 | 农商行 | 柯明胜 | 50000.00 | 20221029 | 20231031 | 3.65 | 1862.01 |
72 | 农商行 | 石炽坚 | 50000.00 | 20221028 | 20231030 | 3.65 | 1850.35 |
73 | 农商行 | 江世全 | 50000.00 | 20221230 | 20231016 | 3.65 | 1470.14 |
74 | 农商行 | 余素琴 | 50000.00 | 20221228 | 20230928 | 3.65 | 1389.03 |
75 | 农商行 | 吴明星 | 50000.00 | 20221104 | 20231009 | 3.65 | 1718.54 |
76 | 农商行 | 张国如 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
77 | 农商行 | 袁文骏 | 50000.00 | 20221027 | 20231027 | 3.65 | 1850.35 |
78 | 农商行 | 张海林 | 50000.00 | 20221027 | 20231027 | 3.65 | 1850.35 |
79 | 农商行 | 余文全 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
80 | 农商行 | 胡兰英 | 50000.00 | 20221030 | 20230922 | 3.65 | 1657.71 |
81 | 农商行 | 江明武 | 50000.00 | 20221028 | 20231028 | 3.65 | 1850.35 |
82 | 农商行 | 柯晚英 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
83 | 农商行 | 郭立勤 | 50000.00 | 20221031 | 20231024 | 3.65 | 1814.86 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
84 | 农商行 | 吴珍喜 | 50000.00 | 20221229 | 20231017 | 3.65 | 1480.28 |
85 | 农商行 | 陈细娥 | 50000.00 | 20221030 | 20230920 | 3.65 | 1647.57 |
86 | 农商行 | 陈绪教 | 50000.00 | 20221028 | 20231028 | 3.65 | 1850.35 |
87 | 农商行 | 余正龙 | 50000.00 | 20221028 | 20231028 | 3.65 | 1850.35 |
88 | 农商行 | 黄勇民 | 50000.00 | 20221028 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
89 | 农商行 | 石召启 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
90 | 农商行 | 谈德强 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.65 | 1850.35 |
91 | 农商行 | 柯金安 | 30000.00 | 20221130 | 20231020 | 3.65 | 985.50 |
92 | 农商行 | 唐超君 | 50000.00 | 20221230 | 20231020 | 3.65 | 1490.42 |
93 | 农商行 | 柯菊红 | 50000.00 | 20221230 | 20231020 | 3.65 | 1490.42 |
94 | 农商行 | 王聪 | 50000.00 | 20221228 | 20231024 | 3.65 | 1520.83 |
95 | 农商行 | 付谷来 | 50000.00 | 20221227 | 20231024 | 3.65 | 1525.90 |
96 | 农商行 | 纪昌柱 | 50000.00 | 20221028 | 20231028 | 3.65 | 1850.35 |
97 | 农商行 | 纪甜甜 | 50000.00 | 20221028 | 20231028 | 3.65 | 1850.35 |
98 | 农商行 | 江大明 | 50000.00 | 20221224 | 20231102 | 3.65 | 1586.73 |
99 | 农商行 | 江又明 | 50000.00 | 20221224 | 20231102 | 3.65 | 1586.73 |
100 | 农商行 | 袁君亮 | 50000.00 | 20221031 | 20231025 | 3.65 | 1819.93 |
101 | 农商行 | 卫才四 | 50000.00 | 20221031 | 20231025 | 3.65 | 1819.93 |
102 | 泰隆银行 | 黄朝盛 | 50000.00 | 20220923 | 20230922 | 3.60 | 1820.00 |
103 | 泰隆银行 | 石继福 | 20000.00 | 20221028 | 20230928 | 3.60 | 670.00 |
104 | 泰隆银行 | 余盛奎 | 50000.00 | 20221027 | 20231006 | 3.60 | 1720.00 |
105 | 泰隆银行 | 胡良才 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.60 | 1825.00 |
106 | 泰隆银行 | 柯平中 | 50000.00 | 20221029 | 20231029 | 3.60 | 1825.00 |
107 | 泰隆银行 | 向丽咏 | 50000.00 | 20221030 | 20231030 | 3.60 | 1825.00 |
108 | 泰隆银行 | 张泽文 | 30000.00 | 20221030 | 20231012 | 3.60 | 1041.00 |
109 | 泰隆银行 | 胡冬升 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.60 | 1825.00 |
110 | 泰隆银行 | 姜涛 | 20000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.60 | 730.00 |
111 | 泰隆银行 | 刘明 | 50000.00 | 20221031 | 20231007 | 3.60 | 1705.00 |
112 | 泰隆银行 | 柯志文 | 50000.00 | 20221031 | 20231031 | 3.60 | 1825.00 |
合计 | 5350000 | 196020.24 | |||||




