根据《关于黄石市级衔接资金拨付使用有关工作提示》和《大冶市茶叶产业链建设工作领导小组关于印发<大冶市2022年茶叶产业链建设行动方案>的通知》(冶茶发〔2022〕1号)、《关于用好奖补政策推进茶园管理的通知》(冶茶发〔2022〕13号)、《关于做好大冶市2023年度茶叶产业链建设部分奖补项目申报落实工作的通知》(冶茶办发〔2023〕20号)等文件精神,经村级申报、乡镇初审、市级复核、第三方机构实地验收、集中评审等程序,组织对全市2022年度新建茶园基地进行了考核验收,拟对全市验收合格的53个茶园,计3833.44亩,按照新建茶园基地第二年奖补标准500元/亩进行奖补,共计191.672万元。拟对茗山乡余祠村的牛上山、鯚鱼梁、张家山3个地块2022年验收不合格,但2023年整改达标并验收合格的109.17亩进行两次奖补,即按照2022年新建茶园第一年标准1500元/亩,喷灌标准800元/亩,2022年新建茶园第二年奖补标准500元/亩,共计按2800元/亩进行奖补,共计30.5676万元。以上合计奖补资金222.2396万元,根据衔接资金管理办法,为保证资金拨付工作的公正性,现将该项目资金拟拨付情况予以公示,接受群众和社会监督。
公示时间为2023年12月18日至24日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市农业特色产业发展中心。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
监督电话:12317;举报联系电话:0714-8713477
受理单位:大冶市农业特色产业发展中心
通讯地址:大冶市农业技术推广中心13楼1302室
附件:2022年度新建茶园基地项目奖补资金明细表
大冶市农业特色产业发展中心
2023年12月18日
附件:
2022年度新建茶园基地项目奖补资金明细表
序号 | 乡镇 | 村 | 具体地块 | 茶园(喷灌)合格表面积(亩) | 拟奖补资金 |
1 | 殷祖镇 | 胡六村 | 红峰林场 | 81.18 | 40590 |
北山村 | 爱沙坡 | 32.91 | 16455 | ||
花市村 | 株枥嘴茶籽林 | 21.98 | 10990 | ||
继堂村 | 上对门 | 52.46 | 26230 | ||
上林溏 | 21.17 | 10585 | |||
朱铺村 | 猴儿山 | 45.28 | 22640 | ||
赤山村 | 夏家湾三冲垅 | 30.98 | 15490 | ||
董口村 | 南豪湾后背山 | 44.79 | 22395 | ||
畈段村 | 畈段村林场西面 | 39.47 | 19735 | ||
高墙村 | 鸭子畈 | 15.54 | 7770 | ||
大龟,小龟 | 8.81 | 4405 | |||
巴庄村 | 马岭山 | 54.16 | 27080 | ||
江畈村 | 上曾林 | 113.34 | 56670 | ||
南昌村 | 上大洪 | 29.19 | 14595 | ||
小计 | 591.26 | 295630 | |||
2 | 刘仁八镇 | 下纪村 | 草胜垴 | 11.31 | 5655 |
吴家林 | 22.54 | 11270 | |||
平窝 | 31.69 | 15845 | |||
上纪村 | 上邓湾北山坪 | 128.03 | 64015 | ||
五节湾 | 43.30 | 21650 | |||
郑沟村 | 田门湾高家荡 | 60.96 | 30480 | ||
秦垴村 | 马琳山 | 53.17 | 26585 | ||
三策村 | 邹贵卿湾下麻山 | 86.86 | 43430 | ||
岩山村 | 胡家湾太婆坟 | 60.32 | 30160 | ||
东山村 | 石头窖湾铜鼓地 | 139.72 | 69860 | ||
大屋朱湾 | 15.27 | 7635 | |||
八角亭村 | 胡老仁湾大黄宕 | 304.74 | 152370 | ||
大段村 | 山上邹湾荞麦垴 | 59.76 | 29880 | ||
小计 | 1017.67 | 508835 | |||
3 | 金牛镇 | 金畈村 | 竹林金湾 | 6.4 | 3200 |
祝山村 | 祝山林场 | 62.8 | 31400 | ||
堰口村 | 堰口溏后背山 | 24.44 | 12220 | ||
雷畈村 | 付杨湾福林棵 | 18.6 | 9300 | ||
徐桥村、 | 二点林场 | 223.13 | 111565 | ||
小泉村 | 炕上金湾 | 30.74 | 15370 | ||
小计 | 366.11 | 183055 | |||
4 | 茗山乡 | 华若村 | 程锡屋湾对面 | 42.59 | 21295 |
京南村 | 陈三省 | 227.81 | 113905 | ||
西洪村 | 陷田黄湾马鞍山 | 128.02 | 64010 | ||
天一村 | 天一村上黄背垴 | 24.69 | 12345 | ||
天一村上黄太公坂 | 16.51 | 8255 | |||
余祠村 | 牛上山 | 20.71 | 57988 | ||
鯚鱼梁 | 27.61 | 77308 | |||
张家山 | 60.85 | 170380 | |||
小计 | 548.79 | 525486 | |||
5 | 金湖街办 | 栖儒桥村 | 金盘山 | 32.59 | 16295 |
龙角山村 | 周家山 | 20.8 | 10400 | ||
门楼村 | 塘靠垴 | 165.53 | 82765 | ||
巴塘村 | 石庄屋 | 72.68 | 36340 | ||
小计 | 291.60 | 145800 | |||
6 | 金山店镇 | 朝阳村 | 大头山菜园 | 179.13 | 89565 |
梅山村 | 官山茶园 | 120.88 | 60440 | ||
白合村 | 马鞍山茶园 | 57.91 | 28955 | ||
小计 | 357.92 | 178960 | |||
7 | 灵乡镇 | 宫台村 | 双狮岭 | 87.84 | 43920 |
芭山村 | 辜家山 | 325.11 | 162555 | ||
贺铺村 | 北山贺小垅 | 49.85 | 24925 | ||
水库尾 | 80.3 | 40150 | |||
小计 | 543.1 | 271550 | |||
8 | 保安镇 | 茶山村 | 古儿冲 | 56.71 | 28355 |
官山排 | 81.74 | 40870 | |||
小计 | 138.45 | 69225 | |||
9 | 陈贵镇 | 堰畈桥村 | 吴本二湾 | 24.84 | 12420 |
欧家港村 | 新屋下湾 | 62.87 | 31435 | ||
小计 | 87.71 | 43855 | |||
总计 | 3942.61 | 2222396 |
备注:茗山乡余祠村的牛上山、鯚鱼梁、张家山3个地块,计109.17亩,在2022年验收不合格,但今年(第二年)整改达标并验收合格,所以对余祠村新建茶园进行两次奖补,分别按照2022年新建茶园(喷灌)第一年标准2300元/亩,2022年新建茶园第二年标准500元/亩进行奖补。