根据省农业农村厅、省财政厅、省供销合作总社《关于印发2023年农业社会化服务项目实施方案的通知》(鄂农发〔2023〕28号)、大冶市《关于印发2023年农业社会化服务项目实施方案的通知》(冶农办文〔2023〕12号)文件要求,市农经服务中心联合市农机服务中心、市供销社对我市2023年农业社会化服务项目申报的服务主体进行了实地考核验收。按照省项目政策要求在耕、种、防、收等环节进行服务作业的主体符合条件的进行奖补,大冶市陈贵铭辉家庭农场等44家社会化服务主体项目符合验收标准,奖补总金额2999640元,其中:仓储烘干6家,奖补资金867225元;飞防统治21家,奖补资金1159425元;机械收割17家,奖补资金972990元。
为了保证农业社会化服务项目资金拨付工作的公正性公开性,现将资金安排情况予以公示。公示时间为2024年1月18日至2024年1月24日。公示期间如有举报,反映问题实事求是,应提供真实姓名、单位、联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
受理单位:大冶市农村经济经营服务中心
举报电话:0714-8733059
受理地址:大冶市农业技术推广中心4楼409室
附件:
1.大冶市2023社会化服务项目资金拨付表(飞防统治类)
2.大冶市2023社会化服务项目资金拨付表(机械收割类)
3.大冶市2023社会化服务项目资金拨付表(仓储烘干类)
大冶市农村经济经营服务中心
2024年1月18日
附件1:
大冶市2023社会化服务项目资金拨付表(飞防统治类)
序号 | 主体名称 | 飞防统治(亩) | 补助金额 (每亩2.37元,四舍五入到个位) |
1 | 大冶市俊法农机服务专业合作社 | 15493 | 36718 |
2 | 大冶市陈贵镇国锋生态家庭农场 | 28727 | 68083 |
3 | 大冶市陈贵铭辉家庭农场 | 6295 | 14919 |
4 | 大冶市灵乡镇灵发农机服务专业合作社 | 3263.6 | 7735 |
5 | 大冶市灵乡镇众旺种养殖家庭农场 | 1782.36 | 4224 |
6 | 大冶市茗山火得种养专业合作社 | 10374 | 24586 |
7 | 大冶市金湖丽军家庭农场 | 68303 | 161878 |
8 | 大冶市农辉种养专业合作社 | 13000 | 30810 |
9 | 大冶市新惠农业病虫害防治专业合作社 | 64555 | 152995 |
10 | 大冶市陈贵镇春兰家庭农场 | 45996 | 109011 |
11 | 大冶市安胜农机专业合作社 | 10418 | 24691 |
12 | 大冶市保安镇良丰家庭农场 | 40233.4 | 95353 |
13 | 大冶市勤春通农机服务专业合作社 | 3936.35 | 9329 |
14 | 大冶市罗桥和众农机服务专业合作社 | 5300 | 12561 |
15 | 大冶市连民农机专业合作社 | 32039 | 75932 |
16 | 大冶市农福病虫害统防统治专业合作社 | 45752 | 108432 |
17 | 大冶市鑫曙农机种植专业合作社 | 67826.5 | 160749 |
18 | 大冶市刘仁八镇自虎家庭农场 | 11499.5 | 27254 |
19 | 大冶市还地桥镇世林家庭农场 | 5329.95 | 12632 |
20 | 金牛镇民雨农机种养殖专业合作社 | 6952.6 | 16478 |
21 | 大冶市鑫金良农机专业合作社 | 2133.1 | 5055 |
合计 | 489209.36 | 1159425 |
附件2:
大冶市2023社会化服务项目资金拨付表(机械收割类)
序号 | 主体名称 | 机收(亩) | 补助金额 (每亩30元,四舍五入到个位) |
1 | 大冶市陈贵铭辉家庭农场 | 4272 | 128160 |
2 | 大冶市陈贵镇春建家庭农场 | 1198.3 | 35949 |
3 | 大冶市茂盛家庭农场 | 1140.38 | 34211 |
4 | 大冶市茗山金明农机服务专业合作社 | 3752.38 | 112571 |
5 | 大冶市灵乡镇辉梦家庭农场 | 677.31 | 20319 |
6 | 大冶市灵乡镇众旺种养殖家庭农场 | 197.81 | 5934 |
7 | 大冶市灵乡镇银江家庭农场 | 921.6 | 27648 |
8 | 大冶市开申家庭农场 | 285.76 | 8573 |
9 | 大冶市安胜农机专业合作社 | 492.8 | 14784 |
10 | 大冶市晨茂水稻种植专业合作社 | 4867.73 | 146032 |
11 | 大冶市勤春通农机服务专业合作社 | 700.52 | 21016 |
12 | 大冶市罗桥和众农机服务专业合作社 | 1264 | 37920 |
13 | 大冶市连民农机专业合作社 | 2872.58 | 86177 |
14 | 大冶市刘仁八镇东佳农机服务专业合作社 | 6666 | 199980 |
15 | 大冶市还地桥镇世林家庭农场 | 2166.68 | 65000 |
16 | 金牛镇民雨农机种养殖专业合作社 | 399.07 | 11972 |
17 | 大冶市鑫金良农机专业合作社 | 558.14 | 16744 |
合计 | 32433.06 | 972990 |
附件3:
大冶市2023社会化服务项目资金拨付表(仓储烘干类)
序号 | 主体名称 | 烘干仓储(亩) | 补助金额 (每亩12.5元) |
1 | 大冶市勤发农机服务专业合作社 | 12622 | 157775 |
2 | 大冶市还地桥南石学文种养殖专业合作社 | 9956 | 124450 |
3 | 大冶市保安镇兴杰家庭农场 | 5533 | 69162 |
4 | 湖北虬金生态农业有限公司 | 9267 | 115838 |
5 | 大冶市陈玉种植家庭农场 | 16000 | 200000 |
6 | 大冶市鑫奔农机服务专业合作 | 16000 | 200000 |
合计 | 69378 | 867225 | |
统一以每亩900斤计算 |
三项项目总计:1159425元+972990元+867225元=2999640元