根据《中国银保监会湖北监管局 湖北省财政厅 中国人民银行武汉分行 湖北省乡村振兴局转发关于进一步明确脱贫人口小额信贷贴息政策的通知》(鄂银保监发〔2023〕2号)和市政府常务会议纪要(〔2021〕10号)文件精神,对我市2023-2025年度脱贫户贷款到期贴息,按人民银行同期基准利率(3.0%-4.05%)贴息给贷款脱贫户,现将第四批贴息资金564927.94元(详见附件)公示如下。
公示时间:2025年12月3日——2025年12月9日。公示期间,如有举报意见,请联系大冶市农业农村局。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,将不予受理。
全国监督电话:12317
监督电话:0714-8725819
受理单位:大冶市农业农村局
通讯地址:大冶市七里界路25号农业技术推广大楼505室
附件:大冶市2025年脱贫小额信贷贴息明细表(第四批)
大冶市农业农村局
2025年12月3日
附件:
大冶市2025年脱贫小额信贷贴息明细表(第四批)
单位:元、%
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
1 | 农行 | 付宏燕 | 100000 | 20241024 | 20251021 | 3.100 | 1554.30 |
2 | 农行 | 黄和平 | 100000 | 20241107 | 20251105 | 3.100 | 1558.61 |
3 | 农行 | 吴兴国 | 50000 | 20241025 | 20251023 | 3.100 | 1550.00 |
4 | 农行 | 叶青 | 50000 | 20240626 | 20250624 | 3.450 | 1720.21 |
5 | 农行 | 方光明 | 50000 | 20241028 | 20251027 | 3.100 | 1571.53 |
6 | 农行 | 叶中才 | 50000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1558.61 |
7 | 农行 | 李淑峰 | 100000 | 20241101 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
8 | 农行 | 王伟 | 50000 | 20241101 | 20251031 | 3.100 | 1554.31 |
9 | 农行 | 余坤明 | 100000 | 20241113 | 20251111 | 3.100 | 1567.22 |
10 | 农行 | 余松柏 | 100000 | 20241113 | 20251111 | 3.100 | 1567.22 |
11 | 农行 | 卢申乾 | 50000 | 20230818 | 20250816 | 3.550 | 3574.65 |
12 | 农行 | 黄松武 | 50000 | 20241030 | 20251028 | 3.100 | 1562.92 |
13 | 农行 | 柯兰英 | 50000 | 20241030 | 20251028 | 3.100 | 1567.22 |
14 | 农行 | 左加山 | 50000 | 20241030 | 20251028 | 3.100 | 1567.22 |
15 | 农行 | 江才盛 | 50000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1567.22 |
16 | 农行 | 陈志涛 | 100000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
17 | 农行 | 吴远发 | 50000 | 20240930 | 20250928 | 3.350 | 1693.61 |
18 | 农行 | 柯细梅 | 50000 | 20241025 | 20251023 | 3.100 | 1519.86 |
19 | 农行 | 朱细亮 | 100000 | 20241017 | 20251016 | 3.350 | 1693.61 |
20 | 农行 | 余正龙 | 50000 | 20241029 | 20251027 | 3.100 | 1562.92 |
21 | 农行 | 陈真爱 | 50000 | 20241028 | 20251023 | 3.100 | 1506.94 |
22 | 农行 | 陈建加 | 50000 | 20241028 | 20251023 | 3.100 | 1498.33 |
23 | 农行 | 黄细胜 | 50000 | 20241028 | 20251025 | 3.100 | 1502.64 |
24 | 农行 | 陈绪兵 | 100000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1562.91 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
25 | 农行 | 柯尊四 | 100000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
26 | 农行 | 许朝阳 | 100000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
27 | 农行 | 张国如 | 100000 | 20241107 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
28 | 农行 | 虞汪明 | 100000 | 20241107 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
29 | 农行 | 陈友元 | 100000 | 20241107 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
30 | 农行 | 方宇 | 100000 | 20230927 | 20240924 | 3.450 | 1744.17 |
31 | 农行 | 黄习焱 | 50000 | 20241031 | 20251027 | 3.100 | 1554.31 |
32 | 农行 | 陈月婵 | 50000 | 20241031 | 20251029 | 3.100 | 1554.31 |
33 | 农行 | 卢凤兰 | 50000 | 20241031 | 20251029 | 3.100 | 1541.39 |
34 | 农行 | 熊仁学 | 50000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1554.31 |
35 | 农行 | 石定军 | 50000 | 20241107 | 20251105 | 3.100 | 1558.61 |
36 | 农行 | 程泽奎 | 50000 | 20241107 | 20251106 | 3.100 | 1558.61 |
37 | 农行 | 石水桂 | 50000 | 20231030 | 20241028 | 3.450 | 1748.96 |
38 | 农行 | 周敦云 | 100000 | 20240930 | 20250929 | 3.100 | 1698.26 |
39 | 农行 | 雷仕龙 | 50000 | 20241105 | 20251103 | 3.100 | 1567.22 |
40 | 农行 | 徐家有 | 50000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1554.31 |
41 | 农行 | 江明武 | 50000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
42 | 农行 | 纪宏益 | 100000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
43 | 农行 | 郑冬梅 | 50000 | 20241031 | 20251027 | 3.100 | 1558.61 |
44 | 农行 | 郑自平 | 50000 | 20241031 | 20251027 | 3.100 | 1732.55 |
45 | 农行 | 华春来 | 50000 | 20240925 | 20250923 | 3.350 | 1661.04 |
46 | 农行 | 吴红兵 | 50000 | 20240925 | 20250923 | 3.35 | 1982.24 |
47 | 泰隆 | 黄开灿 | 50000 | 20240920 | 20250920 | 3.348 | 1622.85 |
48 | 泰隆 | 王细赞 | 50000 | 20240922 | 202580299 | 3.348 | 1697.25 |
49 | 泰隆 | 黄志军 | 50000 | 20240911 | 20250911 | 3.348 | 1697.25 |
50 | 泰隆 | 陈兰英 | 50000 | 20240926 | 20251015 | 3.348 | 1697.25 |
51 | 泰隆 | 王志辉 | 50000 | 20240927 | 20250926 | 3.348 | 1585.65 |
52 | 泰隆 | 严金梅 | 50000 | 20240924 | 20250927 | 3.348 | 1460.58 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
53 | 泰隆 | 余国富 | 50000 | 20240924 | 20250910 | 3.350 | 1609.80 |
54 | 泰隆 | 卢海霞 | 30000 | 20240927 | 20250926 | 3.348 | 1015.56 |
55 | 泰隆 | 柯青梅 | 50000 | 20240927 | 20251010 | 3.350 | 1660.98 |
56 | 泰隆 | 刘志刚 | 50000 | 20240929 | 20250929 | 3.348 | 1562.40 |
57 | 泰隆 | 张泽文 | 30000 | 20241008 | 20251010 | 3.240 | 942.30 |
58 | 泰隆 | 王建宝 | 50000 | 20241012 | 20250915 | 3.348 | 1571.70 |
59 | 泰隆 | 余立林 | 50000 | 20241024 | 20251021 | 3.096 | 1462.00 |
60 | 泰隆 | 郑浪 | 50000 | 20241016 | 20251016 | 3.288 | 1534.43 |
61 | 泰隆 | 王凤玲 | 50000 | 20241011 | 20250915 | 3.348 | 1576.35 |
62 | 泰隆 | 黄丽霞 | 50000 | 20241028 | 20251025 | 3.096 | 1440.50 |
63 | 泰隆 | 丁治强 | 50000 | 20241010 | 20251010 | 3.348 | 1650.75 |
64 | 泰隆 | 姜涛 | 30000 | 20240926 | 20251024 | 3.348 | 1096.47 |
65 | 泰隆 | 张耀明 | 50000 | 20240927 | 20251015 | 3.348 | 1757.70 |
66 | 泰隆 | 胡卫卫 | 50000 | 20240929 | 20251010 | 3.350 | 1749.38 |
67 | 泰隆 | 陈鑫 | 50000 | 20241025 | 20251015 | 3.348 | 1646.10 |
68 | 泰隆 | 王淑珍 | 50000 | 20241028 | 20251028 | 3.096 | 1535.10 |
69 | 泰隆 | 尹策军 | 50000 | 20241024 | 20251024 | 3.096 | 1569.50 |
70 | 泰隆 | 黄碧云 | 50000 | 20241028 | 20251028 | 3.096 | 1569.50 |
71 | 泰隆 | 陈新友 | 50000 | 20241025 | 20251029 | 3.096 | 1466.30 |
72 | 泰隆 | 柯志文 | 50000 | 20241024 | 20251024 | 3.096 | 1569.50 |
73 | 泰隆 | 陈绪太 | 50000 | 20241015 | 20251015 | 3.348 | 1697.25 |
74 | 泰隆 | 黄治兴 | 50000 | 20241025 | 20251028 | 3.096 | 1582.40 |
75 | 泰隆 | 袁怀文 | 50000 | 20241028 | 20251029 | 3.096 | 1573.80 |
76 | 泰隆 | 潘朝发 | 50000 | 20241030 | 20251029 | 3.096 | 1560.90 |
77 | 泰隆 | 殷永才 | 50000 | 20241029 | 20251110 | 3.000 | 1516.69 |
78 | 泰隆 | 万里亮 | 50000 | 20241030 | 20251029 | 3.100 | 1558.45 |
79 | 泰隆 | 陈学军 | 50000 | 20241023 | 20251023 | 3.096 | 1569.50 |
80 | 泰隆 | 陶文兵 | 50000 | 20241022 | 20251022 | 3.096 | 1569.50 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
81 | 泰隆 | 殷冬志 | 20000 | 20241031 | 20251029 | 3.100 | 611.30 |
82 | 泰隆 | 余云灿 | 50000 | 20241109 | 20251107 | 3.100 | 1180.00 |
83 | 泰隆 | 郑金军 | 50000 | 20241101 | 20251031 | 3.100 | 1567.06 |
84 | 泰隆 | 杜建明 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.096 | 1569.50 |
85 | 泰隆 | 袁丽芳 | 50000 | 20241030 | 20251110 | 3.100 | 1575.64 |
86 | 泰隆 | 李亚明 | 50000 | 20241029 | 20251110 | 3.100 | 1579.94 |
87 | 泰隆 | 潘琼 | 50000 | 20241029 | 20251103 | 3.096 | 1578.10 |
88 | 泰隆 | 韩建利 | 50000 | 20241028 | 20251110 | 3.000 | 1554.19 |
89 | 泰隆 | 陈素琴 | 50000 | 20241104 | 20251110 | 3.000 | 1525.03 |
90 | 泰隆 | 柯尊利 | 50000 | 20241105 | 20251204 | 3.096 | 1655.50 |
91 | 泰隆 | 万经华 | 50000 | 20241110 | 20251110 | 3.100 | 1571.36 |
92 | 泰隆 | 曹中义 | 50000 | 20241111 | 20251107 | 3.100 | 1554.14 |
93 | 泰隆 | 吴四清 | 50000 | 20241114 | 20251117 | 3.096 | 1582.40 |
94 | 泰隆 | 柯梅 | 50000 | 20241120 | 20251125 | 3.096 | 1573.80 |
95 | 泰隆 | 刘明 | 50000 | 20241120 | 20251119 | 3.096 | 1565.20 |
96 | 泰隆 | 曾玉娇 | 50000 | 20241115 | 20251115 | 3.096 | 1522.20 |
97 | 泰隆 | 肖春和 | 50000 | 20241120 | 20251110 | 3.096 | 1526.50 |
98 | 泰隆 | 刘爱珍 | 50000 | 20241129 | 20251101 | 3.096 | 1578.10 |
99 | 泰隆 | 胡德军 | 50000 | 20241207 | 20251207 | 3.096 | 1543.70 |
100 | 泰隆 | 李娟 | 50000 | 20240710 | 20250710 | 3.428 | 1738.01 |
101 | 农商行 | 朱付强 | 50000 | 20240924 | 20250923 | 3.350 | 1693.61 |
102 | 农商行 | 石召启 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
103 | 农商行 | 刘逸轩 | 50000 | 20241106 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
104 | 农商行 | 杜建华 | 50000 | 20241118 | 20251110 | 3.100 | 1537.08 |
105 | 农商行 | 姜月容 | 50000 | 20241205 | 20251125 | 3.100 | 1528.47 |
106 | 农商行 | 刘贤元 | 50000 | 20241206 | 20251205 | 3.100 | 1567.22 |
107 | 农商行 | 陈胜彬 | 50000 | 20241206 | 20251205 | 3.100 | 1567.22 |
108 | 农商行 | 程美琼 | 50000 | 20241206 | 20251205 | 3.100 | 1567.22 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
108 | 农商行 | 程美琼 | 50000 | 20241206 | 20251205 | 3.100 | 1567.22 |
109 | 农商行 | 黄秋宝 | 50000 | 20241210 | 20251205 | 3.100 | 1550.00 |
110 | 农商行 | 张霞萍 | 50000 | 20241205 | 20251201 | 3.100 | 1554.31 |
111 | 农商行 | 陈细娥 | 50000 | 20240920 | 20250918 | 3.350 | 1688.96 |
112 | 农商行 | 胡兰英 | 50000 | 20240923 | 20250923 | 3.350 | 1698.26 |
113 | 农商行 | 吴珍喜 | 50000 | 20241022 | 20251022 | 3.100 | 1571.53 |
114 | 农商行 | 郭立勤 | 50000 | 20241028 | 20251023 | 3.100 | 1550.00 |
115 | 农商行 | 袁中光 | 50000 | 20241031 | 20251029 | 3.100 | 1562.92 |
116 | 农商行 | 袁格健 | 50000 | 20241031 | 20251022 | 3.100 | 1532.78 |
117 | 农商行 | 蔡杰 | 50000 | 20241031 | 20251030 | 3.100 | 1567.22 |
118 | 农商行 | 张国如 | 50000 | 20241031 | 20251023 | 3.100 | 1537.08 |
119 | 农商行 | 余文全 | 50000 | 20241106 | 20251104 | 3.100 | 1562.92 |
120 | 农商行 | 王清华 | 50000 | 20241115 | 20251112 | 3.100 | 1558.61 |
121 | 农商行 | 王中强 | 50000 | 20241115 | 20251112 | 3.100 | 1558.61 |
122 | 农商行 | 陈慧梅 | 50000 | 20241115 | 20251112 | 3.100 | 1558.61 |
123 | 农商行 | 王全富 | 50000 | 20241118 | 20251116 | 3.100 | 1562.92 |
124 | 农商行 | 纪光寿 | 50000 | 20241119 | 20251116 | 3.100 | 1558.61 |
125 | 农商行 | 纪宏运 | 50000 | 20241119 | 20251112 | 3.100 | 1541.39 |
126 | 农商行 | 饶柱 | 50000 | 20241022 | 20251022 | 3.100 | 1571.53 |
127 | 农商行 | 石炽坚 | 50000 | 20241105 | 20251105 | 3.100 | 1571.53 |
128 | 农商行 | 曹细水 | 50000 | 20241127 | 20251114 | 3.100 | 1515.56 |
129 | 农商行 | 邹富源 | 50000 | 20241127 | 20251114 | 3.100 | 1515.56 |
130 | 农商行 | 姜福元 | 50000 | 20241127 | 20251127 | 3.100 | 1571.53 |
131 | 农商行 | 石义江 | 50000 | 20251211 | 20251205 | 3.100 | 1545.69 |
132 | 农商行 | 徐为良 | 50000 | 20241218 | 20251218 | 3.100 | 1571.53 |
133 | 农商行 | 柯学梅 | 50000 | 20241031 | 20251022 | 3.100 | 1532.78 |
134 | 农商行 | 杨浩 | 50000 | 20241031 | 20251022 | 3.100 | 1532.78 |
135 | 农商行 | 柯善龙 | 50000 | 20241031 | 20251021 | 3.100 | 1528.47 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
136 | 农商行 | 黄伟华 | 50000 | 20241031 | 20251023 | 3.100 | 1537.08 |
137 | 农商行 | 尹智艳 | 50000 | 20241107 | 20251107 | 3.100 | 1571.53 |
138 | 农商行 | 柯明胜 | 50000 | 20241107 | 20251107 | 3.100 | 1571.53 |
139 | 农商行 | 余小春 | 50000 | 20241108 | 20251108 | 3.100 | 1571.53 |
140 | 农商行 | 尹晓辉 | 50000 | 20241111 | 20251107 | 3.100 | 1554.31 |
141 | 农商行 | 柯咏忠 | 50000 | 20241111 | 20251107 | 3.100 | 1554.31 |
142 | 农商行 | 骆松明 | 50000 | 20241114 | 20251110 | 3.100 | 1554.31 |
143 | 农商行 | 尹代平 | 50000 | 20241114 | 20251110 | 3.100 | 1554.31 |
144 | 农商行 | 柯贤盛 | 50000 | 20241115 | 20251110 | 3.100 | 1550.00 |
145 | 农商行 | 叶刚祥 | 50000 | 20241115 | 20251110 | 3.100 | 1550.00 |
146 | 农商行 | 柯先职 | 50000 | 20240918 | 20250915 | 3.350 | 1684.31 |
147 | 农商行 | 余兰英 | 50000 | 20241029 | 20251029 | 3.100 | 1571.53 |
148 | 农商行 | 程顺容 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
149 | 农商行 | 柯国送 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
150 | 农商行 | 伍祝梅 | 50000 | 20241105 | 20251105 | 3.100 | 1571.53 |
151 | 农商行 | 刘翠文 | 50000 | 20241106 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
152 | 农商行 | 石章富 | 50000 | 20241106 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
153 | 农商行 | 胡定利 | 50000 | 20241129 | 20251129 | 3.100 | 1571.53 |
154 | 农商行 | 贺丹 | 50000 | 20241129 | 20251129 | 3.100 | 1571.53 |
155 | 农商行 | 许咏成 | 50000 | 20241203 | 20251201 | 3.100 | 1562.92 |
156 | 农商行 | 欧阳学云 | 50000 | 20241010 | 20251010 | 3.350 | 1698.26 |
157 | 农商行 | 邹涛 | 50000 | 20241010 | 20251009 | 3.350 | 1693.61 |
158 | 农商行 | 邹祚红 | 50000 | 20241022 | 20251022 | 3.100 | 1571.53 |
159 | 农商行 | 涂平安 | 50000 | 20241106 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
160 | 农商行 | 刘满宝 | 50000 | 20241119 | 20251119 | 3.100 | 1571.53 |
161 | 农商行 | 邓庆有 | 50000 | 20241122 | 20251103 | 3.100 | 1489.72 |
162 | 农商行 | 朱寿生 | 50000 | 20241127 | 20251127 | 3.100 | 1571.53 |
163 | 农商行 | 卢刚 | 50000 | 20241203 | 20251124 | 3.100 | 1532.78 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
164 | 农商行 | 熊腊秀 | 50000 | 20241204 | 20251121 | 3.100 | 1515.56 |
165 | 农商行 | 鲁仲家 | 50000 | 20241205 | 20251202 | 3.100 | 1558.61 |
166 | 农商行 | 范蔚长 | 50000 | 20241205 | 20251205 | 3.100 | 1571.53 |
167 | 农商行 | 柯晓进 | 50000 | 20241206 | 20251201 | 3.100 | 1550.00 |
168 | 农商行 | 黄月英 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.450 | 1748.96 |
169 | 农商行 | 朱金平 | 50000 | 20241129 | 20251129 | 3.100 | 1571.53 |
170 | 农商行 | 陈海军 | 50000 | 20241129 | 20251129 | 3.100 | 1571.53 |
171 | 农商行 | 朱清希 | 50000 | 20241129 | 20251129 | 3.100 | 1571.53 |
172 | 农商行 | 张时雨 | 50000 | 20250629 | 20251001 | 3.000 | 391.67 |
173 | 农商行 | 江又明 | 50000 | 20241101 | 20251031 | 3.100 | 1567.22 |
174 | 农商行 | 江大明 | 50000 | 20241101 | 20251031 | 3.100 | 1567.22 |
175 | 农商行 | 张本富 | 50000 | 20241207 | 20251205 | 3.100 | 1562.92 |
176 | 农商行 | 柯勤来 | 50000 | 20241207 | 20251205 | 3.100 | 1562.92 |
177 | 农商行 | 柯细玉 | 50000 | 20241207 | 20251205 | 3.100 | 1562.92 |
178 | 农商行 | 汪国强 | 50000 | 20241207 | 20251205 | 3.100 | 1562.92 |
179 | 农商行 | 闵运汝 | 50000 | 20241207 | 20251205 | 3.100 | 1562.92 |
180 | 农商行 | 付海清 | 50000 | 20241211 | 20251203 | 3.100 | 1537.08 |
181 | 农商行 | 朱祖亮 | 50000 | 20240910 | 20250910 | 3.350 | 1698.26 |
182 | 农商行 | 余显松 | 50000 | 20240911 | 20250911 | 3.350 | 1698.26 |
183 | 农商行 | 肖美玉 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
184 | 农商行 | 周昌德 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
185 | 农商行 | 郑安栋 | 50000 | 20241105 | 20251105 | 3.100 | 1571.53 |
186 | 农商行 | 宁凯 | 50000 | 20241106 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
187 | 农商行 | 黄太稳 | 50000 | 20241122 | 20251126 | 3.100 | 1571.53 |
188 | 农商行 | 陈希刚 | 50000 | 20241122 | 20251126 | 3.100 | 1571.53 |
189 | 农商行 | 胡月 | 50000 | 20241122 | 20251124 | 3.100 | 1571.53 |
190 | 农商行 | 肖昌准 | 50000 | 20241122 | 20251122 | 3.100 | 1571.53 |
191 | 农商行 | 肖友可 | 50000 | 20241128 | 20251128 | 3.100 | 1571.53 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
192 | 农商行 | 肖兵武 | 50000 | 20241128 | 20251128 | 3.100 | 1571.53 |
193 | 农商行 | 胡继承 | 50000 | 20241204 | 20251204 | 3.100 | 1571.53 |
194 | 农商行 | 胡小平 | 50000 | 20241208 | 20250919 | 3.100 | 1227.08 |
195 | 农商行 | 陈翠容 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
196 | 农商行 | 吴芬 | 50000 | 20241128 | 20251127 | 3.100 | 1567.22 |
197 | 农商行 | 陈世强 | 50000 | 20241128 | 20251128 | 3.100 | 1571.53 |
198 | 农商行 | 吴好学 | 50000 | 20241205 | 20251203 | 3.100 | 1562.92 |
199 | 农商行 | 石加梅 | 50000 | 20241204 | 20251204 | 3.100 | 1571.53 |
200 | 农商行 | 刘庆桦 | 50000 | 20241223 | 20251202 | 3.100 | 1481.11 |
201 | 农商行 | 刘佳若 | 50000 | 20240906 | 20250909 | 3.350 | 1698.26 |
202 | 农商行 | 刘长桂 | 50000 | 20240918 | 20250918 | 3.350 | 1698.26 |
203 | 农商行 | 柯尊金 | 50000 | 20240923 | 20250923 | 3.350 | 1698.26 |
204 | 农商行 | 黄青松 | 50000 | 20240924 | 20250918 | 3.350 | 1670.35 |
205 | 农商行 | 黄平全 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
206 | 农商行 | 彭阳 | 10000 | 20241102 | 20251102 | 3.100 | 314.31 |
207 | 农商行 | 段国山 | 50000 | 20241106 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
208 | 农商行 | 郭衍民 | 50000 | 20241113 | 20251113 | 3.100 | 1571.53 |
209 | 农商行 | 鲁冬桂 | 50000 | 20241120 | 20251120 | 3.100 | 1571.53 |
210 | 农商行 | 柯港深 | 50000 | 20241121 | 20251120 | 3.100 | 1567.22 |
211 | 农商行 | 余爱平 | 50000 | 20241126 | 20251126 | 3.100 | 1571.53 |
212 | 农商行 | 卫书启 | 50000 | 20241126 | 20251126 | 3.100 | 1571.53 |
213 | 农商行 | 卫海舟 | 50000 | 20241126 | 20251126 | 3.100 | 1571.53 |
214 | 农商行 | 刘红玲 | 50000 | 20241127 | 20251127 | 3.100 | 1571.53 |
215 | 农商行 | 余云烈 | 50000 | 20241205 | 20251205 | 3.100 | 1571.53 |
216 | 农商行 | 柯坤林 | 30000 | 20241218 | 20251024 | 3.100 | 800.83 |
217 | 农商行 | 冯立法 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
218 | 农商行 | 冯邦富 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
219 | 农商行 | 肖良高 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
220 | 农商行 | 张美望 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
221 | 农商行 | 黄忠安 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
222 | 农商行 | 曹莲芝 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
223 | 农商行 | 刘海泳 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
224 | 农商行 | 肖凤娇 | 50000 | 20241030 | 20251030 | 3.100 | 1571.53 |
225 | 农商行 | 许春艳 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
226 | 农商行 | 罗连升 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
227 | 农商行 | 罗青梅 | 50000 | 20241031 | 20251031 | 3.100 | 1571.53 |
228 | 农商行 | 马作稳 | 50000 | 20241106 | 20251106 | 3.100 | 1571.53 |
229 | 农商行 | 董菊 | 50000 | 20241107 | 20251107 | 3.100 | 1571.53 |
230 | 农商行 | 柳杨江 | 50000 | 20241125 | 20251125 | 3.100 | 1571.53 |
231 | 农商行 | 刘细爱 | 50000 | 20241128 | 20251128 | 3.100 | 1571.53 |
232 | 邮储 | 黄修俭 | 50000 | 20230620 | 20250620 | 4.050 | 4059.94 |
233 | 邮储 | 黄治武 | 50000 | 20230619 | 20250619 | 4.050 | 4090.18 |
234 | 邮储 | 黄治平 | 50000 | 20230629 | 20250629 | 3.950 | 3944.61 |
235 | 邮储 | 徐揆 | 50000 | 20230629 | 20250629 | 3.950 | 3950.02 |
236 | 邮储 | 黄胜林 | 50000 | 20230705 | 20250705 | 3.950 | 3950.01 |
237 | 邮储 | 黄细良 | 50000 | 20230705 | 20250705 | 3.950 | 3955.42 |
238 | 邮储 | 黄美桂 | 50000 | 20231109 | 20251109 | 3.700 | 3471.91 |
239 | 邮储 | 卫扬时 | 50000 | 20231113 | 20251113 | 3.700 | 3583.42 |
240 | 邮储 | 冯元珍 | 50000 | 20231027 | 20251027 | 3.700 | 3705.05 |
241 | 邮储 | 黄建华 | 50000 | 20231027 | 20251027 | 3.700 | 3705.17 |
242 | 邮储 | 朱文明 | 50000 | 20241206 | 20261206 | 3.600 | 1607.68 |
243 | 邮储 | 饶秀贵 | 50000 | 20231109 | 20251109 | 3.700 | 3644.95 |
244 | 邮储 | 黄天赐 | 50000 | 20231030 | 20251030 | 3.700 | 3705.05 |
245 | 邮储 | 刘昌奇 | 50000 | 20231103 | 20251103 | 3.700 | 3695.01 |
246 | 邮储 | 徐美胜 | 50000 | 20231103 | 20251103 | 3.700 | 3705.10 |
247 | 邮储 | 肖细雨 | 50000 | 20231103 | 20251103 | 3.700 | 3705.23 |
序号 | 贷款行名 | 借款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 还款日 | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
248 | 邮储 | 郑自海 | 50000 | 20231116 | 20251116 | 3.700 | 3639.18 |
249 | 邮储 | 郑细娥 | 50000 | 20231103 | 20251103 | 3.700 | 3705.06 |
250 | 邮储 | 董相日 | 50000 | 20231103 | 20251103 | 3.700 | 3705.11 |
251 | 邮储 | 陈美秀 | 50000 | 20231110 | 20251110 | 3.700 | 3674.65 |
252 | 邮储 | 项加良 | 50000 | 20231104 | 20251104 | 3.700 | 3705.06 |
253 | 邮储 | 曹洁洁 | 50000 | 20231110 | 20251110 | 3.700 | 3679.72 |
254 | 邮储 | 刘源国 | 50000 | 20231111 | 20251111 | 3.700 | 3674.65 |
255 | 邮储 | 陈美玉 | 50000 | 20231106 | 20251106 | 3.700 | 3705.06 |
256 | 邮储 | 李细先 | 50000 | 20231106 | 20251106 | 3.700 | 3705.06 |
257 | 邮储 | 殷永兵 | 50000 | 20231109 | 20251109 | 3.700 | 3705.06 |
258 | 邮储 | 曹建平 | 50000 | 20231109 | 20251109 | 3.700 | 3705.06 |
259 | 邮储 | 陈新华 | 50000 | 20231109 | 20251109 | 3.700 | 3499.79 |
260 | 邮储 | 曹康 | 50000 | 20231116 | 20251116 | 3.700 | 3674.66 |
261 | 邮储 | 刘武 | 50000 | 20231109 | 20251109 | 3.700 | 3710.83 |
262 | 邮储 | 肖福全 | 50000 | 20231110 | 20251110 | 3.700 | 3705.06 |
263 | 邮储 | 陈方池 | 50000 | 20231110 | 20251110 | 3.700 | 3705.06 |
264 | 邮储 | 张炳波 | 50000 | 20231110 | 20251110 | 3.700 | 3705.06 |
265 | 邮储 | 李加兴 | 50000 | 20231111 | 20251111 | 3.700 | 3709.39 |
266 | 邮储 | 蒋启标 | 50000 | 20231112 | 20251112 | 3.700 | 3705.06 |
267 | 邮储 | 陈爱平 | 50000 | 20231115 | 20251115 | 3.700 | 3689.86 |
268 | 邮储 | 段海霞 | 50000 | 20231113 | 20251113 | 3.700 | 3705.06 |
269 | 邮储 | 黄朝林 | 50000 | 20231116 | 20251116 | 3.700 | 3689.86 |
270 | 邮储 | 郑细江 | 50000 | 20231116 | 20251116 | 3.700 | 3689.91 |
