根据《大冶市2020年公开招聘事业单位工作人员公告》,现将符合加分人员名单公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 岗位编码 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 加分条件 | 加分分值 |
| 1 | 城市管理执法局 | 1027 | 00870 | 刘铮 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 2 | 乡镇卫生院 | 1035 | 00352 | 赵春光 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 3 | 人社局 | 1013 | 00563 | 周晨 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 4 | 农业农村局 | 1015 | 00197 | 陈执 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 5 | 陈贵财政所 | 1032 | 01072 | 刘敏 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 6 | 公共检验检测中心 | 1004 | 01295 | 陈垚 | 女 | 大学生村官 | 5 |
| 7 | 融媒体中心 | 1002 | 00430 | 段朵朵 | 女 | 农村二女绝育户 | 5 |
| 8 | 乡镇卫生院 | 1044 | 00732 | 张丽玲 | 女 | 农村二女绝育户 | 5 |
| 9 | 医疗保障服务中心 | 1008 | 01666 | 张贤 | 女 | 网格员 | 5 |
| 10 | 融媒体中心 | 1002 | 01514 | 吴茜 | 女 | 网格员 | 5 |
| 11 | 不动产登记中心 | 1025 | 00376 | 徐星星 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 12 | 市离退休职工活动中心 | 1013 | 01257 | 李威 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 13 | 陈贵财政所 | 1032 | 00811 | 刘婵 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 14 | 生态能源推广服务中心 (农业环保监测站) | 1015 | 00635 | 程黎沐 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 15 | 融媒体中心 | 1002 | 01355 | 徐娅彬 | 女 | 社区干部 | 5 |
| 16 | 陈贵财政所 | 1032 | 01343 | 费颢 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 17 | 总医院 | 1034 | 00295 | 柯亚军 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 18 | 不动产登记中心 | 1025 | 00138 | 陈琪 | 男 | 社区干部 | 5 |
| 19 | 生态能源推广服务中心 (农业环保监测站) | 1015 | 01244 | 周兰兰 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 20 | 陈贵财政所 | 1032 | 00980 | 罗娟娟 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 21 | 乡镇卫生院 | 1044 | 00532 | 陈梦 | 女 | 农村二女绝育户 | 5 |
| 22 | 东风农场管理区 | 1029 | 00674 | 洪露 | 女 | 农村二女绝育户 | 5 |
| 23 | 市离退休职工活动中心 | 1013 | 01103 | 张钰 | 女 | 社区干部 | 5 |
| 24 | 计量所 | 1011 | 00221 | 余针 | 女 | 社区干部 | 5 |
| 25 | 公共检验检测中心 | 1004 | 00058 | 周冠 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 26 | 陈贵财政所 | 1032 | 00147 | 徐日顺 | 男 | 大学生村官 | 5 |
| 27 | 职工维权服务中心 | 1028 | 00805 | 刘璇 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 28 | 古建产业发展中心 | 1023 | 00907 | 谭聪聪 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 29 | 各乡镇财经所 | 1012 | 00922 | 马巍 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 30 | 普查中心 | 1010 | 01424 | 李春霞 | 女 | 大学生村官 | 5 |
| 31 | 铜绿山古铜矿遗址保护 管理委员会 | 1007 | 01512 | 黄汉庆 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 32 | 总医院 | 1034 | 00301 | 邵千红 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 33 | 网络信访中心 | 1006 | 01047 | 余志文 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 34 | 总医院 | 1034 | 00224 | 罗艳 | 女 | 农村独女户 | 5 |
| 35 | 各乡镇财经所 | 1012 | 00581 | 陈泽华 | 男 | 大学生士兵 | 3 |
| 36 | 不动产登记中心 | 1026 | 01190 | 曹雪莲 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 37 | 市离退休职工活动中心 | 1013 | 01223 | 郑凡 | 男 | 大学生士兵 | 3 |
| 38 | 不动产登记中心 | 1026 | 00509 | 王汉情 | 女 | 大学生村官 | 5 |
| 39 | 灵乡财政所 | 1031 | 00292 | 罗巍 | 男 | 大学生村官 | 5 |
| 40 | 融媒体中心 | 1002 | 00313 | 朱汝惟 | 男 | 大学生村官 | 5 |
| 41 | 革命旧址管理中心 | 1020 | 00064 | 陈博 | 男 | 大学生村官 | 5 |
| 42 | 生态能源推广服务中心 (农业环保监测站) | 1016 | 00159 | 陈婷 | 女 | 大学生村官 | 5 |
| 43 | 总医院 | 1034 | 00318 | 朱丽娟 | 女 | 大学生村官 | 5 |
| 44 | 总医院 | 1034 | 00370 | 皮冰花 | 女 | 农村二女绝育户 | 5 |
| 45 | 总医院 | 1034 | 01574 | 董文婷 | 女 | 大学生村官 | 5 |
| 46 | 铜绿山古铜矿遗址保护 管理委员会 | 1007 | 00724 | 张栋 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 47 | 种植业服务中心 | 1018 | 00862 | 卫梦燕 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 48 | 陈贵财政所 | 1032 | 01450 | 王丽 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 49 | 革命旧址管理中心 | 1019 | 01296 | 郭唐维 | 男 | 大学生村官 | 5 |
| 50 | 革命旧址管理中心 | 1020 | 00592 | 黄志伟 | 男 | 三支一扶 | 5 |
| 51 | 普查中心 | 1010 | 01431 | 刘曦 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 52 | 人大信访室 | 1001 | 00742 | 卫金灵子 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 53 | 计量所 | 1011 | 00018 | 邬美玲 | 女 | 大学生村官 | 5 |
| 54 | 生态能源推广服务中心 (农业环保监测站) | 1016 | 01123 | 曹文娟 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 55 | 生态能源推广服务中心 (农业环保监测站) | 1015 | 00801 | 王意 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 56 | 网络信访中心 | 1006 | 00804 | 张玉 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 57 | 陈贵财政所 | 1032 | 00048 | 石俊勇 | 男 | 网格员 | 5 |
| 58 | 总医院 | 1034 | 00498 | 刘博文 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 59 | 职工维权服务中心 | 1028 | 00414 | 戴小燕 | 女 | 三支一扶 | 5 |
| 60 | 职工维权服务中心 | 1028 | 01124 | 袁雨晴 | 女 | 农村独女户 | 5 |
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
2020年7月27日




