湖北荆楚投资发展有限公司2023年春季招聘笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 报名序号 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 000284 | 10102510101 | -1 | |
| 2 | 000006 | 10102510102 | 73.3 | |
| 3 | 000079 | 10102510103 | -1 | |
| 4 | 000229 | 10102510104 | 70.1 | |
| 5 | 000232 | 10102510105 | 61.1 | |
| 6 | 000244 | 10102510106 | 72.3 | |
| 7 | 000267 | 10102510107 | 52.8 | |
| 8 | 000325 | 10102510108 | 72.2 | |
| 9 | 000201 | 10102510109 | 71.7 | |
| 10 | 000307 | 10102510110 | 63.2 | |
| 11 | 000219 | 10102510111 | -1 | |
| 12 | 000028 | 10102510112 | -1 | |
| 13 | 000207 | 10102510113 | 49.1 | |
| 14 | 000281 | 10102510114 | 68.2 | |
| 15 | 000044 | 10102510115 | 66.7 | |
| 16 | 000083 | 10102510116 | 72.5 | |
| 17 | 000111 | 10102510117 | 68.3 | |
| 18 | 000047 | 10102510118 | 55.4 | |
| 19 | 000078 | 10102510119 | -1 | |
| 20 | 000345 | 10102510120 | -1 | |
| 21 | 000008 | 10102510121 | 63.9 | |
| 22 | 000059 | 10102510122 | 60.8 | |
| 23 | 000239 | 10102510123 | 62.8 | |
| 24 | 000143 | 10102510124 | 67.6 | |
| 25 | 000353 | 10102510125 | -1 | |
| 26 | 000376 | 10102510126 | 54.9 | |
| 27 | 000288 | 10102510127 | 77.5 | |
| 28 | 000338 | 10102510128 | 66 | |
| 29 | 000149 | 10102510129 | 67.8 | |
| 30 | 000161 | 10102510130 | 70.9 | |
| 31 | 000188 | 10102510201 | 60.3 | |
| 32 | 000352 | 10102510202 | 65.2 | |
| 33 | 000204 | 10102510203 | 68.7 | |
| 34 | 000148 | 10102510204 | 55.7 | |
| 35 | 000372 | 10102510205 | 55 | |
| 36 | 000278 | 10102510206 | 76.8 | |
| 37 | 000057 | 10102510207 | 67.9 | |
| 38 | 000100 | 10102510208 | 67.4 | |
| 39 | 000003 | 10102510209 | 58 | |
| 40 | 000025 | 10102510210 | 66.2 | |
| 41 | 000019 | 10102510211 | 56 | |
| 42 | 000230 | 10102510212 | 57.7 | |
| 43 | 000382 | 10102510213 | 57.7 | |
| 44 | 000194 | 10102510214 | 77.3 | |
| 45 | 000015 | 10102510215 | 72.6 | |
| 46 | 000128 | 10102510216 | 62.5 | |
| 47 | 000224 | 10102510217 | 70.8 | |
| 48 | 000210 | 10102510218 | -1 | |
| 49 | 000113 | 10102510219 | -1 | |
| 50 | 000339 | 10102510220 | 74.4 | |
| 51 | 000170 | 10102510221 | 80.6 | |
| 52 | 000114 | 10102510222 | 66.7 | |
| 53 | 000033 | 10102510223 | 52.7 | |
| 54 | 000010 | 10102510224 | -1 | |
| 55 | 000137 | 10102510225 | 53.1 | |
| 56 | 000222 | 10102510226 | 71.2 | |
| 57 | 000136 | 10102510227 | 82.2 | |
| 58 | 000155 | 10102510228 | 61.9 | |
| 59 | 000271 | 10102510229 | 70.8 | |
| 60 | 000146 | 10102510230 | 61.2 | |
| 61 | 000196 | 10102510301 | 71.1 | |
| 62 | 000312 | 10102510302 | 72.7 | |
| 63 | 000086 | 10102510303 | 60.9 | |
| 64 | 000027 | 10102510304 | 74.2 | |
| 65 | 000101 | 10102510305 | 77.7 | |
| 66 | 000169 | 10102510306 | 73.5 | |
| 67 | 000099 | 10102510307 | 61 | |
| 68 | 000272 | 10102510308 | 67.1 | |
| 69 | 000375 | 10102510309 | 59.9 | |
| 70 | 000306 | 10102510310 | 63.2 | |
| 71 | 000363 | 10102510311 | 62.7 | |
| 72 | 000127 | 10102510312 | 58.1 | |
| 73 | 000275 | 10102510313 | 64.5 | |
| 74 | 000130 | 10102510314 | 69.5 | |
| 75 | 000124 | 10102510315 | 58.4 | |
| 76 | 000030 | 10102510316 | 52 | |
| 77 | 000046 | 10102510317 | 51.7 | |
| 78 | 000094 | 10102510318 | -1 | |
| 79 | 000215 | 10102510319 | 64.8 | |
| 80 | 000296 | 10102510320 | 67.1 | |
| 81 | 000011 | 10102510321 | 65.1 | |
| 82 | 000291 | 10102510322 | 66.3 | |
| 83 | 000304 | 10102510323 | 56.8 | |
| 84 | 000029 | 10102510324 | 62.5 | |
| 85 | 000330 | 10102510325 | 49.1 | |
| 86 | 000073 | 10102510326 | 68.4 | |
| 87 | 000329 | 10102510327 | 83 | |
| 88 | 000183 | 10102510328 | 55.9 | |
| 89 | 000247 | 10102510329 | 58.9 | |
| 90 | 000021 | 10102510330 | 64.1 | |
| 91 | 000013 | 10102510701 | 69 | |
| 92 | 000131 | 10102510702 | 71.8 | |
| 93 | 000341 | 10102510703 | 60.4 | |
| 94 | 000022 | 10102510704 | 73.2 | |
| 95 | 000066 | 10102510705 | 63.7 | |
| 96 | 000091 | 10102510706 | 59.4 | |
| 97 | 000213 | 10102510707 | 42.2 | |
| 98 | 000237 | 10102510708 | 58.1 | |
| 99 | 000195 | 10102510709 | 55.6 | |
| 100 | 000160 | 10102510710 | -1 | |
| 101 | 000317 | 10102510711 | 51.5 | |
| 102 | 000145 | 10202510401 | 43 | |
| 103 | 000150 | 10202510402 | 59 | |
| 104 | 000162 | 10202510403 | 57 | |
| 105 | 000174 | 10202510404 | 51 | |
| 106 | 000039 | 10202510405 | 65 | |
| 107 | 000295 | 10202510406 | 79 | |
| 108 | 000034 | 10202510407 | 67 | |
| 109 | 000277 | 10202510408 | 51 | |
| 110 | 000334 | 10202510409 | 82 | |
| 111 | 000331 | 10202510410 | 60 | |
| 112 | 000132 | 10202510411 | 60 | |
| 113 | 000203 | 10202510412 | -1 | |
| 114 | 000123 | 10202510413 | 58 | |
| 115 | 000134 | 10202510414 | 67 | |
| 116 | 000257 | 10202510415 | 48 | |
| 117 | 000076 | 10202510416 | 70 | |
| 118 | 000060 | 10202510417 | -1 | |
| 119 | 000041 | 10202510418 | 63 | |
| 120 | 000209 | 10202510419 | 75 | |
| 121 | 000016 | 10202510420 | 78 | |
| 122 | 000139 | 10202510421 | 69 | |
| 123 | 000268 | 10202510422 | 60 | |
| 124 | 000120 | 10202510423 | 56 | |
| 125 | 000035 | 10202510424 | 67 | |
| 126 | 000220 | 10202510425 | 65 | |
| 127 | 000055 | 10202510426 | 61 | |
| 128 | 000270 | 10202510427 | 70 | |
| 129 | 000274 | 10202510428 | 58 | |
| 130 | 000200 | 10202510429 | 63 | |
| 131 | 000292 | 10202510430 | 67 | |
| 132 | 000249 | 10202510601 | -1 | |
| 133 | 000144 | 10202510602 | 63 | |
| 134 | 000117 | 10202510603 | -1 | |
| 135 | 000320 | 10202510604 | 67 | |
| 136 | 000348 | 10202510605 | 67 | |
| 137 | 000347 | 10202510606 | -1 | |
| 138 | 000018 | 10202510607 | 58 | |
| 139 | 000214 | 10202510608 | 80 | |
| 140 | 000023 | 10202510609 | 66 | |
| 141 | 000311 | 10202510610 | 65 | |
| 142 | 000299 | 10202510611 | 71 | |
| 143 | 000197 | 10202510612 | 69 | |
| 144 | 000062 | 10202510613 | 87 | |
| 145 | 000286 | 10202510614 | 67 | |
| 146 | 000208 | 10202510615 | 58 | |
| 147 | 000042 | 10202510616 | 63 | |
| 148 | 000354 | 10202510617 | 60 | |
| 149 | 000380 | 10202510618 | 73 | |
| 150 | 000012 | 10202510619 | 68 | |
| 151 | 000202 | 10202510620 | 60 | |
| 152 | 000125 | 10202510621 | 44 | |
| 153 | 000020 | 10202510622 | 65 | |
| 154 | 000269 | 10202510623 | 64 | |
| 155 | 000294 | 10202510624 | 67 | |
| 156 | 000153 | 10202510625 | 63 | |
| 157 | 000184 | 10202510626 | -1 | |
| 158 | 000179 | 10302510501 | 41 | |
| 159 | 000273 | 10302510502 | -1 | |
| 160 | 000236 | 10302510503 | 50 | |
| 161 | 000040 | 10302510504 | 53 | |
| 162 | 000166 | 10302510505 | 45 | |
| 163 | 000140 | 10302510506 | -1 | |
| 164 | 000321 | 10302510507 | -1 | |
| 165 | 000313 | 10302510508 | -1 | |
| 166 | 000302 | 10302510509 | 44 | |
| 167 | 000310 | 10302510510 | 57 | |
| 168 | 000109 | 10302510511 | 53 | |
| 169 | 000282 | 10302510512 | 44 | |
| 170 | 000031 | 10302510513 | 49 | |
| 171 | 000344 | 10302510514 | -1 | |
| 172 | 000119 | 10302510515 | 50 | |
| 173 | 000084 | 10302510516 | 45 | |
| 174 | 000104 | 10302510517 | 52 | |
| 175 | 000075 | 10302510518 | 53 | |
| 176 | 000152 | 10302510519 | -1 | |
| 177 | 000297 | 10302510520 | 56 | |
| 178 | 000261 | 10302510521 | -1 | |
| 179 | 000279 | 10302510522 | 55 | |
| 180 | 000343 | 10302510523 | 41 | |
| 181 | 000190 | 10302510524 | 53 | |
| 182 | 000067 | 10302510525 | 51 | |
| 183 | 000071 | 10302510526 | 42 | |
| 184 | 000289 | 10302510527 | 43 | |
| 185 | 000192 | 10302510528 | 54 | |
| 186 | 000227 | 10302510529 | 52 | |
| 187 | 000260 | 10302510530 | 47 | |
| 188 | 000096 | 10302510712 | 47 | |
| 189 | 000234 | 10302510713 | 35 |
特此公告。
湖北荆楚投资发展有限公司
2023年5月29日




