湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司2023年面向社会公开招聘第二批工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 报名序号 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 000141 | 10102550101 | 69 | |
| 2 | 000022 | 10102550102 | 78.5 | |
| 3 | 000121 | 10102550103 | -1 | |
| 4 | 000192 | 10102550104 | 64.3 | |
| 5 | 000139 | 10102550105 | 69.7 | |
| 6 | 000132 | 10102550106 | 71.6 | |
| 7 | 000181 | 10102550107 | 67.7 | |
| 8 | 000106 | 10102550108 | 59.8 | |
| 9 | 000094 | 10102550109 | 64.9 | |
| 10 | 000172 | 10102550110 | 49.3 | |
| 11 | 000257 | 10102550111 | 79.6 | |
| 12 | 000044 | 10102550112 | 50.8 | |
| 13 | 000068 | 10102550113 | 68.9 | |
| 14 | 000137 | 10102550114 | 71.5 | |
| 15 | 000178 | 10102550115 | -1 | |
| 16 | 000230 | 10102550116 | 71.2 | |
| 17 | 000243 | 10102550117 | 64.1 | |
| 18 | 000237 | 10102550118 | 54.4 | |
| 19 | 000112 | 10102550119 | 53.4 | |
| 20 | 000228 | 10102550120 | -1 | |
| 21 | 000146 | 10102550121 | -1 | |
| 22 | 000019 | 10102550122 | 55.5 | |
| 23 | 000108 | 10102550123 | 68.2 | |
| 24 | 000186 | 10102550124 | 65 | |
| 25 | 000045 | 10102550125 | 59.1 | |
| 26 | 000144 | 10102550126 | -1 | |
| 27 | 000264 | 10102550127 | -1 | |
| 28 | 000162 | 10102550128 | -1 | |
| 29 | 000032 | 10102550129 | 52 | |
| 30 | 000134 | 10102550130 | 63.9 | |
| 31 | 000173 | 10102550131 | -1 | |
| 32 | 000125 | 10102550132 | 73.4 | |
| 33 | 000255 | 10102550133 | 60.2 | |
| 34 | 000153 | 10102550134 | -1 | |
| 35 | 000163 | 10102550135 | 46.5 | |
| 36 | 000250 | 10102550136 | 66.8 | |
| 37 | 000133 | 10102550137 | 72.9 | |
| 38 | 000004 | 10102550138 | 60.5 | |
| 39 | 000050 | 10102550139 | 64.8 | |
| 40 | 000136 | 10102550140 | 63.8 | |
| 41 | 000216 | 10102550141 | 65.2 | |
| 42 | 000239 | 10102550142 | 57.1 | |
| 43 | 000266 | 10102550143 | 69.2 | |
| 44 | 000012 | 10102550144 | -1 | |
| 45 | 000208 | 10102550145 | 62.4 | |
| 46 | 000210 | 10102550146 | 81.3 | |
| 47 | 000234 | 10102550147 | -1 | |
| 48 | 000159 | 10102550148 | 59.1 | |
| 49 | 000030 | 10102550149 | 57.4 | |
| 50 | 000158 | 10102550150 | 75.1 | |
| 51 | 000016 | 10102550151 | -1 | |
| 52 | 000038 | 10102550152 | -1 | |
| 53 | 000062 | 10102550153 | 69.5 | |
| 54 | 000142 | 10102550154 | 58 | |
| 55 | 000066 | 10102550155 | 62.5 | |
| 56 | 000058 | 10102550156 | 72.2 | |
| 57 | 000179 | 10102550157 | 69 | |
| 58 | 000211 | 10102550158 | 58.4 | |
| 59 | 000059 | 10102550159 | 66.4 | |
| 60 | 000119 | 10102550160 | 68.4 | |
| 61 | 000020 | 10102550161 | 53.9 | |
| 62 | 000156 | 10102550162 | 63.7 | |
| 63 | 000104 | 10102550163 | 63.2 | |
| 64 | 000164 | 10102550164 | 58.2 | |
| 65 | 000064 | 10102550165 | 76.7 | |
| 66 | 000080 | 10102550166 | 56.6 | |
| 67 | 000088 | 10102550167 | -1 | |
| 68 | 000127 | 10102550168 | 71.2 | |
| 69 | 000183 | 10102550169 | 57.1 | |
| 70 | 000110 | 10102550170 | 55.5 | |
| 71 | 000028 | 10102550171 | 59.6 | |
| 72 | 000249 | 10102550172 | 74.1 | |
| 73 | 000034 | 10102550173 | 65 | |
| 74 | 000079 | 10102550174 | 69.8 | |
| 75 | 000244 | 10102550175 | 58.5 | |
| 76 | 000076 | 10102550176 | -1 | |
| 77 | 000138 | 10102550177 | -1 | |
| 78 | 000005 | 10102550178 | 59.1 | |
| 79 | 000198 | 10102550179 | 68 | |
| 80 | 000021 | 10102550180 | 77.9 | |
| 81 | 000081 | 10102550181 | 57.3 | |
| 82 | 000238 | 10102550182 | -1 | |
| 83 | 000065 | 10102550183 | 60.5 | |
| 84 | 000187 | 10102550184 | -1 | |
| 85 | 000024 | 10102550185 | 56.9 | |
| 86 | 000040 | 10102550186 | 59.2 | |
| 87 | 000147 | 10102550187 | 67.3 | |
| 88 | 000184 | 10102550188 | 75.8 | |
| 89 | 000083 | 10102550189 | -1 | |
| 90 | 000048 | 10102550190 | 67.3 | |
| 91 | 000128 | 10102550191 | 68.9 | |
| 92 | 000227 | 10102550192 | 74.3 | |
| 93 | 000049 | 10102550201 | -1 | |
| 94 | 000091 | 10102550202 | 57.9 | |
| 95 | 000107 | 10102550203 | 65.9 | |
| 96 | 000126 | 10102550204 | 76.9 | |
| 97 | 000248 | 10102550205 | 64.6 | |
| 98 | 000046 | 10102550206 | 67.6 | |
| 99 | 000069 | 10102550207 | 69.8 | |
| 100 | 000097 | 10102550208 | 79.1 | |
| 101 | 000092 | 10102550209 | -1 | |
| 102 | 000105 | 10102550210 | -1 | |
| 103 | 000041 | 10102550211 | 63.7 | |
| 104 | 000039 | 10102550212 | 58.8 | |
| 105 | 000168 | 10102550213 | 66 | |
| 106 | 000245 | 10102550214 | 73.9 | |
| 107 | 000166 | 10102550215 | 72.7 | |
| 108 | 000135 | 10102550216 | 68.5 | |
| 109 | 000150 | 10102550217 | 56.1 | |
| 110 | 000003 | 10102550218 | 60.9 | |
| 111 | 000093 | 10102550219 | 64.2 | |
| 112 | 000082 | 10102550220 | -1 | |
| 113 | 000218 | 10102550221 | 52.3 | |
| 114 | 000231 | 10102550222 | 61 | |
| 115 | 000120 | 10102550223 | 38.8 | |
| 116 | 000189 | 10102550224 | -1 | |
| 117 | 000084 | 10102550225 | 52.9 | |
| 118 | 000013 | 10102550226 | 59.9 | |
| 119 | 000077 | 10102550227 | 63.8 | |
| 120 | 000008 | 10102550228 | 69.1 |
特此公告。
湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司
2023年7月17日




