湖北鄂东数字集团有限公司招聘笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 24011400101 | 60.8 |
| 2 | 24011400102 | 63.7 |
| 3 | 24011400103 | 69.8 |
| 4 | 24011400104 | -1 |
| 5 | 24011400105 | 44 |
| 6 | 24011400106 | 77.2 |
| 7 | 24011400107 | 54 |
| 8 | 24011400108 | 60.9 |
| 9 | 24011400109 | 59 |
| 10 | 24011400110 | 63.5 |
| 11 | 24011400111 | 53.9 |
| 12 | 24011400112 | 63 |
| 13 | 24011400113 | 52.8 |
| 14 | 24011400114 | 70.7 |
| 15 | 24011400115 | 59.7 |
| 16 | 24011400116 | 51.3 |
| 17 | 24011400117 | 42.7 |
| 18 | 24011400118 | 50.8 |
| 19 | 24011400119 | 60.8 |
| 20 | 24011400120 | 54.1 |
| 21 | 24011400121 | 73.2 |
| 22 | 24011400122 | 54.9 |
| 23 | 24011400123 | 63.9 |
| 24 | 24011400124 | 69.7 |
| 25 | 24011400125 | -1 |
| 26 | 24011400126 | 63.6 |
| 27 | 24011400127 | 51.4 |
| 28 | 24011400128 | 63.4 |
| 29 | 24011400129 | 55.2 |
| 30 | 24011400130 | 61.9 |
| 31 | 24011400201 | 53.9 |
| 32 | 24011400202 | 72.3 |
| 33 | 24011400203 | 71.2 |
| 34 | 24011400204 | 73.8 |
| 35 | 24011400205 | 58.3 |
| 36 | 24011400206 | 74.7 |
| 37 | 24011400207 | 71.5 |
| 38 | 24011400208 | 75.6 |
| 39 | 24011400209 | 59.7 |
| 40 | 24011400210 | 65.7 |
| 41 | 24011400211 | -1 |
| 42 | 24011400212 | 66.7 |
| 43 | 24011400213 | 62 |
| 44 | 24011400214 | 56 |
| 45 | 24011400215 | 68.3 |
| 46 | 24011400216 | 66.5 |
| 47 | 24011400217 | -1 |
| 48 | 24011400218 | 64 |
| 49 | 24011400219 | -1 |
| 50 | 24011400220 | -1 |
| 51 | 24011400221 | 71.4 |
| 52 | 24011400222 | 62.4 |
| 53 | 24011400223 | 63.5 |
| 54 | 24011400224 | 71.5 |
| 55 | 24011400225 | 73.4 |
| 56 | 24011400226 | 75.3 |
| 57 | 24011400227 | -1 |
| 58 | 24011400228 | 62.7 |
| 59 | 24011400229 | -1 |
| 60 | 24011400230 | 56.7 |
| 61 | 24011400301 | 57.7 |
| 62 | 24011400302 | -1 |
| 63 | 24011400303 | -1 |
| 64 | 24011400304 | -1 |
| 65 | 24011400305 | 64 |
| 66 | 24011400306 | 62.2 |
| 67 | 24011400307 | 66.9 |
| 68 | 24011400308 | 57.4 |
| 69 | 24011400309 | 64.7 |
| 70 | 24011400310 | -1 |
| 71 | 24011400311 | 56.5 |
| 72 | 24011400312 | -1 |
| 73 | 24011400313 | 66.6 |
| 74 | 24011400314 | 72.8 |
| 75 | 24011400315 | 59.3 |
| 76 | 24011400316 | 65.9 |
| 77 | 24011400317 | 76.9 |
| 78 | 24011400318 | 58.6 |
| 79 | 24011400319 | 74.3 |
| 80 | 24011400320 | -1 |
| 81 | 24011400321 | 67 |
| 82 | 24011400322 | 72.4 |
| 83 | 24011400323 | 62.5 |
| 84 | 24011400324 | 62.2 |
| 85 | 24011400325 | 57.7 |
| 86 | 24011400326 | 64.8 |
| 87 | 24011400327 | 61.5 |
| 88 | 24011400328 | 49.8 |
| 89 | 24011400329 | -1 |
| 90 | 24011400330 | -1 |
| 91 | 24011400401 | 62.7 |
| 92 | 24011400402 | 63.2 |
| 93 | 24011400403 | 68.3 |
| 94 | 24011400404 | -1 |
| 95 | 24011400405 | 35.4 |
| 96 | 24011400406 | 71 |
| 97 | 24011400407 | 59.7 |
| 98 | 24011400408 | -1 |
| 99 | 24011400409 | 54.9 |
| 100 | 24011400410 | 62.9 |
| 101 | 24011400411 | -1 |
| 102 | 24011400412 | 63.6 |
| 103 | 24011400413 | -1 |
| 104 | 24011400414 | 70.4 |
| 105 | 24011400415 | 66.6 |
| 106 | 24011400416 | 54.3 |
| 107 | 24011400417 | 67.3 |
| 108 | 24011400418 | -1 |
| 109 | 24011400419 | 54.6 |
| 110 | 24011400420 | 60.9 |
| 111 | 24011400421 | 64.5 |
| 112 | 24011400422 | -1 |
| 113 | 24011400423 | 58.9 |
| 114 | 24011400501 | 59 |
| 115 | 24011400502 | -1 |
| 116 | 24011400503 | 54 |
| 117 | 24011400504 | 71.3 |
| 118 | 24011400505 | -1 |
| 119 | 24011400506 | 77.7 |
| 120 | 24011400507 | -1 |
| 121 | 24011400508 | 75.8 |
| 122 | 24011400509 | 37.4 |
| 123 | 24011400510 | 79.6 |
| 124 | 24011400511 | -1 |
| 125 | 24011400512 | 53.9 |
| 126 | 24011400513 | 59.1 |
| 127 | 24011400514 | -1 |
| 128 | 24011400515 | 45.5 |
| 129 | 24011400516 | 50 |
| 130 | 24011400517 | 77.3 |
| 131 | 24011400518 | 39 |
特此公告。
湖北鄂东数字集团有限公司
2024年1月15日




