大冶市发展和改革局公开招聘 “以钱养事”工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
2024年大冶市发展和改革局公开招聘“以钱养事”工作人员笔试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 11202401001 | 65.8 | |
2 | 11202401002 | 64.8 | |
3 | 11202401003 | -1 | |
4 | 11202401004 | 69.9 | |
5 | 11202401005 | 59.4 | |
6 | 11202401006 | 54.5 | |
7 | 11202401007 | 62.4 | |
8 | 11202401008 | 58.4 | |
9 | 11202401009 | 55 | |
10 | 11202401010 | 63 | |
11 | 11202401011 | 69 | |
12 | 11202401012 | 49.1 | |
13 | 11202401013 | -1 | |
14 | 11202401014 | 63.1 | |
15 | 11202401015 | 56.8 | |
16 | 11202401016 | 60.5 | |
17 | 11202401017 | 66.4 | |
18 | 11202401018 | 61.2 | |
19 | 11202401019 | -1 | |
20 | 11202401020 | -1 | |
21 | 11202401021 | 60 | |
22 | 11202401022 | -1 | |
23 | 11202401023 | 61.7 | |
24 | 11202401024 | 61.6 | |
25 | 11202401025 | 49.5 | |
26 | 11202401026 | 69.1 | |
27 | 11202401027 | 50.8 | |
28 | 11202401028 | 52.3 | |
29 | 11202401029 | 61.7 | |
30 | 11202401030 | 59.1 | |
31 | 11202401031 | 51.8 | |
32 | 11202401032 | 42.9 | |
33 | 11202401033 | 63.1 | |
34 | 11202401034 | 65.5 | |
35 | 11202401035 | -1 | |
36 | 11202401036 | 60.6 | |
37 | 11202401037 | -1 | |
38 | 11202401038 | 63.9 | |
39 | 11202401039 | -1 | |
40 | 11202401040 | -1 | |
41 | 11202401041 | 47.4 | |
42 | 11202401042 | 67.6 | |
43 | 11202401043 | -1 | |
44 | 11202401044 | 52.2 | |
45 | 11202401045 | 42.9 | |
46 | 11202401046 | 61.5 | |
47 | 11202401047 | 57.3 | |
48 | 11202401048 | -1 | |
49 | 11202401049 | 43.7 | |
50 | 11202401050 | 54.4 |
特此公告。
大冶市发展和改革局
2024年7月29日