我市2024年冬季大冶湖学校教师公开招聘面试已经结束,现将面试成绩及综合成绩予以公布。
附件:2024年冬季大冶市大冶湖学校教师公开招聘面试及综合成绩表
特此公告。
大冶市人力资源和社会保障局
大冶市教育局
2024年12月16日
附件:
2024年冬季大冶市大冶湖学校教师公开招聘面试及综合成绩表
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 11202403010 | 77.2 | 84.24 | 81.42 |
| 2 | 11202404009 | 71.7 | 86.86 | 80.8 |
| 3 | 11202404017 | 73.6 | 84.08 | 79.89 |
| 4 | 11202404002 | 73.6 | 84.06 | 79.88 |
| 5 | 11202404018 | 76.8 | 80.78 | 79.19 |
| 6 | 11202404015 | 73.1 | 82.08 | 78.49 |
| 7 | 11202404012 | 70 | 84 | 78.4 |
| 8 | 11202404016 | 69.8 | 83.66 | 78.12 |
| 9 | 11202405001 | 71.5 | 82.46 | 78.08 |
| 10 | 11202404022 | 76.3 | 78.26 | 77.48 |
| 11 | 11202404014 | 74.1 | 78.98 | 77.03 |
| 12 | 11202403022 | 70 | 81.5 | 76.9 |
| 13 | 11202404006 | 71.1 | 80.62 | 76.81 |
| 14 | 11202404003 | 70.1 | 80.54 | 76.36 |
| 15 | 11202404004 | 69.1 | 80.54 | 75.96 |
| 16 | 11202404019 | 78.4 | 73.26 | 75.32 |
| 17 | 11202403017 | 74.7 | 74.98 | 74.87 |
| 18 | 11202404007 | 71.1 | 76.16 | 74.14 |
| 19 | 11202420014 | 78.4 | 83.2 | 81.28 |
| 20 | 11202420011 | 78.4 | 79.2 | 78.88 |
| 21 | 11202420009 | 77.5 | 79 | 78.4 |
| 22 | 11202401014 | 79.1 | 83.6 | 81.8 |
| 23 | 11202401007 | 77.2 | 84.8 | 81.76 |
| 24 | 11202401015 | 81.8 | 81.4 | 81.56 |
| 25 | 11202402016 | 81.1 | 81.8 | 81.52 |
| 26 | 11202402025 | 78.4 | 82.6 | 80.92 |
| 27 | 11202402017 | 82.4 | 79.4 | 80.6 |
| 28 | 11202401004 | 76.1 | 83.4 | 80.48 |
| 29 | 11202403004 | 76.8 | 81.4 | 79.56 |
| 30 | 11202401009 | 79.7 | 78.2 | 78.8 |
| 31 | 11202401024 | 74.3 | 80.4 | 77.96 |
| 32 | 11202402013 | 75.2 | 79.4 | 77.72 |
| 33 | 11202402009 | 74.3 | 79.4 | 77.36 |
| 34 | 11202401002 | 74.3 | 79.4 | 77.36 |
| 35 | 11202403008 | 73.5 | 78.6 | 76.56 |
| 36 | 11202402014 | 73.5 | 缺考 | 29.4 |
| 37 | 11202405020 | 79.3 | 86.96 | 83.9 |
| 38 | 11202405009 | 81.6 | 83.16 | 82.54 |
| 39 | 11202407001 | 79.7 | 83.4 | 81.92 |
| 40 | 11202405006 | 79.2 | 83.64 | 81.86 |
| 41 | 11202407002 | 76.5 | 84.24 | 81.14 |
| 42 | 11202406009 | 75.4 | 84.2 | 80.68 |
| 43 | 11202405025 | 75.9 | 83.6 | 80.52 |
| 44 | 11202405005 | 78.4 | 80.48 | 79.65 |
| 45 | 11202406014 | 77.9 | 77.34 | 77.56 |
| 46 | 11202417004 | 78.2 | 85.34 | 82.48 |
| 47 | 11202415014 | 77.1 | 86 | 82.44 |
| 48 | 11202419013 | 80.2 | 83.66 | 82.28 |
| 49 | 11202416006 | 80.6 | 82.16 | 81.54 |
| 50 | 11202416024 | 77.6 | 83.94 | 81.4 |
| 51 | 11202417020 | 77.4 | 83.92 | 81.31 |
| 52 | 11202417011 | 77.9 | 83.32 | 81.15 |
| 53 | 11202418022 | 79.2 | 79.84 | 79.58 |
| 54 | 11202417019 | 78.8 | 75.56 | 76.86 |
| 55 | 11202427009 | 85.5 | 83.14 | 84.08 |
| 56 | 11202427005 | 79 | 82.44 | 81.06 |
| 57 | 11202427003 | 75.5 | 83.42 | 80.25 |
| 58 | 11202428011 | 75.9 | 83.02 | 80.17 |
| 59 | 11202428021 | 76.3 | 80.46 | 78.8 |
| 60 | 11202427007 | 75.5 | 77.78 | 76.87 |
| 61 | 11202419021 | 81.3 | 82.9 | 82.26 |
| 62 | 11202419024 | 68.6 | 83.54 | 77.56 |
| 63 | 11202419025 | 71 | 81.28 | 77.17 |
| 64 | 11202419023 | 68.2 | 76.96 | 73.46 |
| 65 | 11202419022 | 59.2 | 77.38 | 70.11 |
| 66 | 11202407014 | 74.1 | 83.36 | 79.66 |
| 67 | 11202407016 | 78.3 | 79.72 | 79.15 |
| 68 | 11202408001 | 72.9 | 81.9 | 78.3 |
| 69 | 11202407021 | 71.5 | 82.72 | 78.23 |
| 70 | 11202407024 | 72.5 | 81.4 | 77.84 |
| 71 | 11202407018 | 67.4 | 83.9 | 77.3 |
| 72 | 11202407020 | 68.7 | 82.66 | 77.08 |
| 73 | 11202407023 | 68.4 | 80.22 | 75.49 |
| 74 | 11202407017 | 68.9 | 78.98 | 74.95 |
| 75 | 11202407022 | 64.9 | 77.92 | 72.71 |
| 76 | 11202407013 | 64.7 | 放弃 | 25.88 |
| 77 | 11202407025 | 64.1 | 缺考 | 25.64 |
| 78 | 11202420006 | 69.1 | 77.4 | 74.08 |
| 79 | 11202420001 | 66.6 | 78.4 | 73.68 |
| 80 | 11202420002 | 66.7 | 77.02 | 72.89 |
| 81 | 11202408025 | 74.7 | 83.88 | 80.21 |
| 82 | 11202408017 | 73.1 | 82.64 | 78.82 |
| 83 | 11202408012 | 70.2 | 79 | 75.48 |
| 84 | 11202408008 | 71.7 | 77.9 | 75.42 |
| 85 | 11202408009 | 72.7 | 76.24 | 74.82 |
| 86 | 11202408020 | 68.2 | 75.32 | 72.47 |
| 87 | 11202409004 | 68.2 | 70.8 | 69.76 |
| 88 | 11202409016 | 79.7 | 82.22 | 81.21 |
| 89 | 11202410015 | 75.5 | 84.66 | 81 |
| 90 | 11202409017 | 77.9 | 81.72 | 80.19 |
| 91 | 11202409006 | 76.3 | 82.12 | 79.79 |
| 92 | 11202409015 | 75.9 | 81.42 | 79.21 |
| 93 | 11202411002 | 78.1 | 79.56 | 78.98 |
| 94 | 11202410016 | 75.6 | 80.42 | 78.49 |
| 95 | 11202409009 | 73.6 | 81.58 | 78.39 |
| 96 | 11202410005 | 71.6 | 82.26 | 78 |
| 97 | 11202410019 | 71.7 | 81.96 | 77.86 |
| 98 | 11202409013 | 73.6 | 79.18 | 76.95 |
| 99 | 11202410003 | 72.7 | 76.94 | 75.24 |
| 100 | 11202411026 | 76.3 | 85.7 | 81.94 |
| 101 | 11202411025 | 77.7 | 84.2 | 81.6 |
| 102 | 11202411012 | 78.5 | 83.52 | 81.51 |
| 103 | 11202411006 | 75.2 | 84.48 | 80.77 |
| 104 | 11202411009 | 77 | 81.54 | 79.72 |
| 105 | 11202412023 | 77 | 81.48 | 79.69 |
| 106 | 11202413011 | 81.8 | 78.26 | 79.68 |
| 107 | 11202411013 | 75.7 | 81.14 | 78.96 |
| 108 | 11202413023 | 76.7 | 80.3 | 78.86 |
| 109 | 11202412008 | 81.3 | 77.2 | 78.84 |
| 110 | 11202412020 | 74.3 | 81.22 | 78.45 |
| 111 | 11202412003 | 73.6 | 81.6 | 78.4 |
| 112 | 11202412018 | 73.8 | 81.14 | 78.2 |
| 113 | 11202413014 | 74.1 | 80.68 | 78.05 |
| 114 | 11202413013 | 73.6 | 80.72 | 77.87 |
| 115 | 11202411027 | 77.3 | 77.74 | 77.56 |
| 116 | 11202411029 | 74.3 | 78.3 | 76.7 |
| 117 | 11202413012 | 74.3 | 70.1 | 71.78 |
| 118 | 11202411015 | 73.8 | 缺考 | 29.52 |
| 119 | 11202424004 | 82.9 | 79.7 | 80.98 |
| 120 | 11202423025 | 82.2 | 77.26 | 79.24 |
| 121 | 11202421025 | 76.8 | 78.92 | 78.07 |
| 122 | 11202425003 | 76.6 | 78.04 | 77.46 |
| 123 | 11202423010 | 77.8 | 76.98 | 77.31 |
| 124 | 11202426022 | 75.9 | 缺考 | 30.36 |
| 125 | 11202414011 | 75.4 | 83.8 | 80.44 |
| 126 | 11202415003 | 77.4 | 81.14 | 79.64 |
| 127 | 11202414013 | 73.6 | 82.72 | 79.07 |
| 128 | 11202414015 | 72.9 | 82.7 | 78.78 |
| 129 | 11202414014 | 71.2 | 83.76 | 78.74 |
| 130 | 11202415006 | 76.5 | 79.94 | 78.56 |
| 131 | 11202415004 | 74.8 | 80.82 | 78.41 |
| 132 | 11202414024 | 76.3 | 79.04 | 77.94 |
| 133 | 11202415002 | 70 | 82.98 | 77.79 |
| 134 | 11202415010 | 73.2 | 80.78 | 77.75 |
| 135 | 11202414012 | 72.3 | 80.7 | 77.34 |
| 136 | 11202415001 | 70 | 82.02 | 77.21 |
| 137 | 11202415005 | 69.9 | 80.84 | 76.46 |
| 138 | 11202414021 | 70.3 | 79.46 | 75.8 |
| 139 | 11202414023 | 72.5 | 缺考 | 29 |




