| 2025年农村公路村道安防工程计划明细表(续建) | |||||
| 序号 | 乡镇 | 路线名称 | 路线编码 | 实施安防工程里程(米) | 备注 |
| 1 | 金湖街办 | 海彭线二 | C193420281 | 51 | |
| 2 | 金湖街办 | 彭细线二 | C194420281 | 300 | |
| 3 | 金湖街办 | 下罗线一 | CP82420281 | 145 | |
| 4 | 金湖街办 | 下罗线二 | CP82420281 | 183 | |
| 5 | 金湖街办 | 下罗线三 | CP82420281 | 74 | |
| 6 | 金湖街办 | 洪家湾线一 | C14L420281 | 97 | |
| 7 | 金湖街办 | 洪家湾线二 | C14L420281 | 120 | |
| 8 | 金湖街办 | 北紫线 | CF36420281 | 1550 | |
| 9 | 金湖街办 | 平谷线一 | C171420281 | 20 | |
| 10 | 金湖街办 | 平谷线二 | C171420281 | 37 | |
| 11 | 金湖街办 | 杉北线二 | C167420281 | 68 | |
| 12 | 金湖街办 | 小莲花线 | C17E420281 | 326 | |
| 13 | 金湖街办 | 罗文质线 | C2H6420281 | 84 | |
| 14 | 刘仁八镇 | 陈山线五 | C443420281 | 56 | |
| 15 | 刘仁八镇 | 陈山线六 | C443420281 | 78 | |
| 16 | 刘仁八镇 | 陈山线七 | C443420281 | 52 | |
| 17 | 刘仁八镇 | 陈山线八 | C443420281 | 90 | |
| 18 | 刘仁八镇 | 陈山线九 | C443420281 | 70 | |
| 19 | 刘仁八镇 | 陈山线十 | C443420281 | 180 | |
| 20 | 刘仁八镇 | 三甲沿线一 | C54R420281 | 380 | |
| 21 | 刘仁八镇 | 三甲沿线二 | C54R420281 | 300 | |
| 22 | 刘仁八镇 | 吊瓜基地一 | CE34420281 | 60 | |
| 23 | 刘仁八镇 | 吊瓜基地二 | CE34420281 | 276 | |
| 24 | 刘仁八镇 | 吊瓜基地三 | CE34420281 | 140 | |
| 25 | 大箕铺镇 | 候刘线一 | C524420281 | 246 | |
| 26 | 大箕铺镇 | 候刘线二 | C524420281 | 46 | |
| 27 | 大箕铺镇 | 石家屋线一 | C52V420281 | 115 | |
| 28 | 大箕铺镇 | 石家屋线二 | C52V420281 | 56 | |
| 29 | 金湖街办 | 海彭线一 | C193420281 | 45 | |
| 30 | 金牛镇 | 卢张线 | CA94420281 | 22 | |
| 31 | 金牛镇 | 吴运线 | C328420281 | 65 | |
| 32 | 金牛镇 | 吴上线 | C19N420281 | 140 | |
| 33 | 陈贵镇 | 株家张线 | C24H420281 | 30 | |
| 34 | 陈贵镇 | 刘彭伍线一 | C756420281 | 17 | |
| 35 | 陈贵镇 | 刘彭伍线二 | C756420281 | 30 | |
| 36 | 陈贵镇 | 刘彭伍线三 | C756420281 | 20 | |
| 37 | 陈贵镇 | 万柯线 | C686420281 | 122 | |
| 38 | 陈贵镇 | 陈效泗至陈凤竹湾 | C170420281 | 140 | |
| 39 | 陈贵镇 | 冯家高线至彭王线 | C17N420281 | 100 | |
| 40 | 陈贵镇 | 李泰山线一 | CN02420281 | 85 | |
| 41 | 陈贵镇 | 李泰山线二 | CN02420281 | 60 | |
| 42 | 陈贵镇 | 黄松墩线 | C85G420281 | 50 | |
| 43 | 陈贵镇 | 李家湾至碎石厂 | C94L420281 | 30 | |
| 44 | 陈贵镇 | 铜山口村至张泗朱 | C109420281 | 70 | |
| 45 | 陈贵镇 | 茗方线 | C919420281 | 58 | |
| 46 | 陈贵镇 | 余李城线二 | C98L420281 | 16 | |
| 47 | 陈贵镇 | 余李城线三 | C98L420281 | 30 | |
| 48 | 陈贵镇 | 余李城线五 | C98L420281 | 28 | |
| 49 | 刘仁八镇 | 刘信卿线 | C55Q420281 | 140 | |
| 50 | 刘仁八镇 | 陈如海线 | C07E420281 | 116 | |
| 51 | 刘仁八镇 | 陈山线一 | C443420281 | 40 | |
| 52 | 刘仁八镇 | 陈山线二 | C443420281 | 86 | |
| 53 | 刘仁八镇 | 陈山线三 | C443420281 | 30 | |
| 54 | 刘仁八镇 | 陈山线四 | C443420281 | 86 | |
| 55 | 刘仁八镇 | 刘策路 | C34Z420281 | 343 | |
| 56 | 刘仁八镇 | 水落等线一 | C45W420281 | 250 | |
| 57 | 刘仁八镇 | 水落等线二 | C45W420281 | 110 | |
| 58 | 刘仁八镇 | 水落等线三 | C45W420281 | 364 | |
| 59 | 刘仁八镇 | 水落等线四 | C45W420281 | 382 | |
| 60 | 刘仁八镇 | 水落等线五 | C45W420281 | 390 | |
| 61 | 刘仁八镇 | 水落等线六 | C45W420281 | 310 | |
| 62 | 茗山乡 | 鑫旺合作一 | C33A420281 | 77 | |
| 63 | 茗山乡 | 鑫旺合作三 | C33A420281 | 47 | |
| 64 | 茗山乡 | 陈东线一 | C43X420281 | 70 | |
| 65 | 茗山乡 | 陈东线二 | C43X420281 | 63 | |
| 66 | 茗山乡 | 刘港线一 | C86N420281 | 295 | |
| 67 | 茗山乡 | 刘港线二 | C86N420281 | 511 | |
| 68 | 茗山乡 | 刘港线三 | C86N420281 | 607 | |
| 69 | 茗山乡 | 刘港线四 | C86N420281 | 125 | |
| 70 | 金湖街办 | 彭细线一 | C194420281 | 68 | |
| 71 | 金牛镇 | 聂开线一 | C18A420281 | 2450 | |
| 72 | 刘仁八镇 | 陈山线十一 | C443420281 | 147 | |
| 73 | 茗山乡 | 鑫旺合作四 | C33A420281 | 54 | |
| 74 | 茗山乡 | 鑫旺合作二 | C33A420281 | 54 | |
| 75 | 金牛镇 | 沈雷线 | C496420281 | 1444 | |
| 总计 | 15017 | ||||




