| 序号 | 项目名称 | 备案号 | 坐落 | 项目用途 | 总面积 (公顷) | 农用地面积 (公顷) | 耕地面积 (公顷) | 基本农田 (公顷) |
| 1 | 大冶市刘仁八鹏豹养殖场 | 4202812023S000010 | 刘仁八镇三策村 | 畜禽养殖-其他 | 0.0453 | 0.0453 | 0 | 0 |
| 2 | 湖北馥郁农业科技有限公司 | 4202812023S000066 | 金牛镇官阁村 | 作物种植-其他 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 东风农场中宇宙循环水实验系统 | 4202812023S000085 | 还地桥镇东风村 | 水产养殖 | 0.4652 | 0.4652 | 0 | 0 |
| 4 | 大冶市还地桥镇传付家庭农场 | 4202812023S000096 | 还地桥镇走驹村 | 畜禽养殖-鸡 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 |
| 5 | 大冶市陈贵镇百果汇生态农业专业合作社 | 4202812023S000112 | 陈贵镇上罗村 | 作物种植-其他 | 0.0117 | 0.0117 | 0 | 0 |
| 6 | 湖北杨柳湾生态农业有限公司 | 4202812023S000197 | 保安镇桂花村 | 作物种植-其他、作物种植-粮食、蔬菜、水产养殖 | 0.2678 | 0.2678 | 0 | 0 |
| 7 | 大冶市鑫多多种养殖专业合作社 | 4202812023S000236 | 金湖街办大泉村 | 作物种植-其他、作物种植-粮食 | 0.1606 | 0.0653 | 0 | 0 |
| 8 | 大冶市升伟种植专业合作社 | 4202812023S000246 | 刘仁八镇岩山村 | 作物种植-其他 | 0.2876 | 0.2876 | 0 | 0 |
| 9 | 大冶市茗山志强养殖场 | 4202812023S000265 | 茗山乡仄船村 | 畜禽养殖-牛 | 0.301 | 0.301 | 0 | 0 |
| 10 | 大冶市丰硕优种植农民专业合作社 | 4202812023S000326 | 保安镇大垅村 | 畜禽养殖-牛 | 0.1204 | 0.1204 | 0 | 0 |
| 11 | 湖北殷祖茶叶市场管理有限公司 | 4202812023S000366 | 殷祖镇高墙村 | 作物种植-其他(白茶) | 0.2366 | 0.2366 | 0 | 0 |




