|
大冶市2023年度工程类初级职务任职资格申报评前公示
发表日期:2023-09-18
-
×
分享是一种态度
经对大冶市2023年度工程类系列申报初级专业技术职务评审材料进行预审,现将预审通过的共30人予以评前公示(名单附后)。
公示时间为五个工作日(2023年9月19日至9月26日)。
公示期间如对公示对象参加职称评审有异议,可通过来信来电等方式向市人事考试院反映,反映情况要客观公正、证据详实,以便调查核实。
市人事考试院地址:大冶市人力资源和社会保障局4楼403室(新冶大道45号)
联系电话:0714—8729795
附件:大冶市2023年度工程类初级职务任职资格申报评前公示名单
大冶市人力资源和社会保障局
2023年9月18日
附件:
大冶市2023年度工程类初级职务任职资格申报评前公示名单 | |||||||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 文化程度 | 申报学历 | 从事专业年限 | 申报专业 | 申报级别 | 申报形式 | |
正常 | 破格 | ||||||||
1 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 陈文祥 | 大专 | 华中科技大学武昌分校/工程管理 | 4 | 结构工程 | 初级 | 正常 | |
2 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 陈绪标 | 大专 | 武汉理工大学华夏学院/工程管理 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
3 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 戴博 | 大专 | 武汉生物工程学院/环境生物工程 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
4 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 邓宛君 | 大专 | 湖北经济学院法商学院/工程管理 | 3 | 工程测量 | 初级 | 正常 | |
5 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 胡玉荣 | 大专 | 武汉交通职业学院/工程管理 | 5 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
6 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 黄娟娟 | 大专 | 江汉大学/建筑工程技术 | 4 | 水利水电工程 | 初级 | 正常 | |
7 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 黄涛 | 本科 | 成都理工大学/测绘工程 | 6 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
8 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 黄兴妮 | 大专 | 湖北城市建设职业技术学院/工程造价 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
9 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 金强 | 大专 | 湖北职业技术学院/建筑工程管理 | 4 | 结构工程 | 初级 | 正常 | |
10 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 刘学芬 | 大专 | 湖北水利水电职业技术学院/建筑工程技术 | 3 | 水利水电工程 | 初级 | 正常 | |
11 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 彭虹 | 大专 | 长江大学工程技术学院/工程测量技术 | 3 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
12 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 彭玲 | 本科 | 长江大学工程技术学院/水文与工程地质 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
13 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 王娟 | 大专 | 长江工程职业技术学院/水利水电工程技术 | 3 | 水利水电工程 | 初级 | 正常 | |
14 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 吴婷 | 本科 | 长江大学工程技术学院/勘查技术与工程 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
15 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 吴兴洋 | 大专 | 黄河水利职业技术学院/水利水电工程 | 4 | 水利水电工程 | 初级 | 正常 | |
16 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 熊秀琴 | 本科 | 长江大学工程技术学院/环境检测与治理技术 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
17 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 张倩云 | 大专 | 湖北工程职业学院/建筑工程技术 | 5 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
18 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 钟希 | 大专 | 武汉职业技术学院/工程管理 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
19 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 朱其云 | 大专 | 湖北工业大学/工程地质 | 6 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
20 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 李君 | 大专 | 长江大学文理学院/建筑经济管理 | 5 | 水利水电工程 | 初级 | 正常 | |
21 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 殷鹏 | 大专 | 湖北城市建设职业技术学院/建筑工程施工 | 4 | 结构工程 | 初级 | 正常 | |
22 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 钟芳 | 大专 | 武汉理工大学华夏学院/工程管理 | 6 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
23 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 邱丹 | 大专 | 武汉职业技术学院/工程造价 | 5 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
24 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 王蕾 | 大专 | 黄冈科技职业学院/工程造价 | 4 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
25 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 王盼 | 大专 | 武汉交通职业学院/工程造价 | 3 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
26 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 胡清水 | 本科 | 三峡大学/土建工程 | 8 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
27 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 柯浩 | 大专 | 鄂州职业大学/道路桥梁工程技术 | 5 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
28 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 柯于欢 | 大专 | 湖北水利水电职业技术学院/水利水电建筑工程 | 4 | 水利水电工程 | 初级 | 正常 | |
29 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 李莉芬 | 大专 | 南昌理工学院/建筑工程技术 | 6 | 水工环 | 初级 | 正常 | |
30 | 湖北光泰建设工程有限公司 | 刘清 | 大专 | 湖北第二师范学院/工程管理 | 5 | 水工环 | 初级 | 正常 |
责任编辑人: